| NOUN | TAG | EVALUATION |
| bustos | PERSONA | |
| córdoba | LUGAR | |
| gobernador | PERSONA | |
| ciudad | LUGAR | |
| buenos aires | LUGAR | |
| ejército | EJéRCITO | |
| provincia | LUGAR | |
| santa fe | LUGAR | |
| paz | LUGAR | ACUERDO |
| batalla | EVENTO | |
| representantes | PERSONA | |
| norte | LUGAR | |
| provincias | UNKNOWN | |
| enero | PERIODO | |
| caudillo | PERSONA | |
| mando | PROPIEDAD | |
| guerra | EVENTO | |
| rivadavia | LUGAR | PERSONA |
| gobierno | GRUPO_HUMANO | |
| quiroga | LUGAR | PERSONA |
| lópez | PERSONA | |
| mayo | PERIODO | |
| septiembre | PERIODO | |
| abril | PERIODO | |
| ayuda | LUGAR | ACCIóN |
| marzo | PERIODO | |
| arequito | UNKNOWN | |
| juan bautista bustos | PERSONA | |
| vez | PERíODO | |
| coronel | PERSONA | |
| güemes | LUGAR | PERSONA |
| carta | LUGAR | DOCUMENTO |
| punilla | UNKNOWN | |
| noviembre | PERIODO | |
| campaña | EVENTO | |
| restos | ENERGíA | ENTIDAD |
| tratado | ACUERDO | |
| hombres | PERSONA | |
| rioja | LUGAR | |
| milicias | CUERPO | |
| motín | ACCIóN | |
| objeto | UNKNOWN | |
| liga federal | PERSONA | |
| facundo quiroga | PERSONA | |
| fuerzas | FUERZA | |
| rosario | PERSONA | LUGAR |
| patria | PERSONA | CONCEPTO |
| capital | LUGAR | |
| grado | SISTEMA | |
| derrota | EVENTO | |
| actuación | ACTUACIóN | |
| autonomía | PROPIEDAD | |
| renuncia | UNKNOWN | |
| partidarios | UNKNOWN | |
| reelección | ACCIóN | |
| revolución | PROCESO | |
| opositores | UNKNOWN | |
| aguas | LUGAR | |
| datos | DATOS | |
| febrero | PERIODO | |
| poder | PODER | |
| congreso | PERSONA | |
| homenajes | ACCIóN | |
| artigas | LUGAR | PERSONA |
| río primero | LUGAR | |
| brasil | LUGAR | |
| maría secundina | PERSONA | |
| maría tomasina | PERSONA | |
| frente | PERSONA | POSICION |
| monumento | ENTIDAD | ARTEFACTO |
| noroeste | LUGAR | |
| pese | UNKNOWN | |
| miembro | UNKNOWN | |
| participación | ACTITUD | |
| años | PERIODO | |
| relaciones | RELACIóN | |
| manuel dorrego | PERSONA | |
| bandera | BANDERA | |
| político | PERSONA | |
| tanto | CANTIDAD | |
| orden | ORDEN | |
| alejandro heredia | LUGAR | PERSONA |
| batallón | GRUPO_HUMANO | |
| agosto | PERIODO | |
| josé javier díaz | PERSONA | |
| río | LUGAR | |
| invasiones inglesas | UNKNOWN | |
| alto perú | LUGAR | |
| cargo | UNKNOWN | |
| tregua | ACCIóN | |
| meses | PERIODO | |
| arribeños | UNKNOWN | |
| comandantes | PERSONA | |
| cruz | LUGAR | ENTIDAD |
| derrocamiento | ACCIóN | |
| postura | ACCIóN | |
| santo domingo | PERSONA | |
| prohombres | UNKNOWN | |
| infantería | PERSONA | CUERPO |
| río cuarto | LUGAR | |
| cordobeses pedro león bustos | PERSONA | |
| invasiones | UNKNOWN | |
| oposición | EVENTO | ACTITUD |
| cuidados | PROPIEDAD | |
| bell ville | PERSONA | LUGAR |
| país | LUGAR | |
| cerro | LUGAR | |
| parte historiadores | PERSONA | |
| josé rondeau | PERSONA | |
| oficio | UNKNOWN | |
| fraile muerto | ARTEFACTO | PERSONA |
| política | PROPIEDAD | |
| libertad | ESTADO | |
| iglesia catedral | PERSONA | EDIFICIO |
| hijos | UNKNOWN | |
| liberación | DOCUMENTO | ACCIóN |
| salud | PROPIEDAD | |
| refugio | LUGAR | |
| comprovinciano | UNKNOWN | |
| objetivo | META | |
| responsabilidad | UNKNOWN | |
| efectos | UNKNOWN | |
| seguridad pública | PROPIEDAD | |
| guerras | EVENTO | |
| comerciante | PERSONA | |
| honor | PERSONA | VALOR |
| virreinato | LUGAR | |
| traumatismos | UNKNOWN | |
| enfrentamiento | ACCIóN | |
| par | MATERIA | |
| francisco fernández | PERSONA | |
| caballo | CABALLO | ANIMAL |
| pretensiones | META | |
| benegas | PERSONA | |
| josé maría paz | PERSONA | |
| jefes | UNKNOWN | |
| servicio | UNKNOWN | |
| estanislao lópez | PERSONA | |
| río tercero abajo | LUGAR | |
| rosas | LUGAR | PERSONA |
| escuelas | UNKNOWN | |
| áreas | LUGAR | |
| cuadrilátero | EDIFICIO | ENTIDAD |
| gobiernos | UNKNOWN | |
| tribunal | GRUPO | |
| día | PERIODO | |
| isla | LUGAR | |
| asamblea constituyente | PERSONA | |
| anejos | UNKNOWN | |
| arequito artículo | UNKNOWN | |
| calamuchita | UNKNOWN | |
| propuesta | UNKNOWN | |
| coronel mayor | PERSONA | |
| maría juliana maure | PERSONA | |
| protección | ACCIóN | |
| febrero bustos | PERIODO | |
| bases | ENTIDAD | |
| resto | ENERGíA | ENTIDAD |
| maría Ángela | ARTEFACTO | PERSONA |
| junio | PERIODO | |
| deudas | CANTIDAD | |
| concepción | LUGAR | |
| plata | LUGAR | RECURSO |
| hectáreas | SISTEMA | SUPERFICIE |
| espacio | UNKNOWN | |
| adversarios | PERSONA | |
| barrancas | LUGAR | |
| juan francisco borges | PERSONA | |
| desempeño | UNKNOWN | |
| coronel josé maría paz | PERSONA | |
| promoción | ACCIóN | |
| pocho | PERSONA | |
| perú | LUGAR | |
| generales | UNKNOWN | |
| obstruccionismo | ACCIóN | ACTITUD |
| constitución | CONCEPTO | |
| hostilidades | ACCIóN | |
| argentina argentina | LUGAR | |
| salto | LUGAR | |
| mandato | ORDEN | |
| argentina | LUGAR | |
| cruz alta | LUGAR | |
| felipe ibarra | PERSONA | |
| oncativo | EVENTO | LUGAR |
| interior | GRUPO_HUMANO | LUGAR |
| pruebas | UNKNOWN | |
| honores | UNKNOWN | |
| cepeda | EVENTO | LUGAR |
| director supremo | UNKNOWN | |
| parque sarmiento | LUGAR | |
| excusa | ESTADO_COGNITIVO | ACCIóN |
| orilleros» | UNKNOWN | |
| estabilidad | PROPIEDAD | |
| división | PROPIEDAD | GRUPO_HUMANO |
| manuel antonio | PERSONA | |
| calle | LUGAR | |
| reconquista | LUGAR | ACCIóN |
| reconocimiento | ACCIóN | |
| barranca | LUGAR | |
| combate | EVENTO | |
| tropas | MATERIAL | CUERPO |
| salta | PERSONA | LUGAR |
| partido | UNKNOWN | |
| educación | GRADO | PROPIEDAD |
| francisco ramírez | PERSONA | |
| asesinato | EVENTO | |
| rosario bustos | PERSONA | |
| unitarismo | SISTEMA | IDEOLOGÍA |
| san javier | PERSONA | |
| paraje | LUGAR | |
| general josé maría paz | PERSONA | |
| provincias unidas | UNKNOWN | |
| ministro bernardino rivadavia | PERSONA | |
| caciques | PERSONA | |
| amantes | PERSONA | |
| prestigio | ACTO_DE_HABLA | VALOR |
| gobernadores | PERSONA | |
| litografía | ESTUDIO | ARTEFACTO |
| linajes | EVENTO | ASCENDENCIA |
| cuerpo | CUERPO | |
| congreso general | PERSONA | |
| río tercero | LUGAR | |
| fines | PERSONA | META |
| tendencia | UNKNOWN | |
| minería | SISTEMA | ACTIVIDAD |
| accesos | SALA | |
| estancia san roque | LUGAR | |
| administración | ORGANIZACIóN | |
| respeto | PERSONA | VALOR |
| propósitos | RASGO_PSICOLóGICO | META |
| partido federal | UNKNOWN | |
| exponentes | ACCIóN | PERSONA |
| cuyo | LUGAR | |
| origen | PROPIEDAD | |
| curatos | UNKNOWN | |
| objetivos | UNKNOWN | |
| tipo | ACTUACIóN | CLASE |
| artiguismo | UNKNOWN | |
| martín miguel | PERSONA | |
| pesar | ACCIóN | ESTADO_COGNITIVO |
| tentativa | UNKNOWN | |
| federal juan bautista bustos | PERSONA | |
| parque bustos | PARTE_DE_OBJETO_FíSICO | LUGAR |
| río seco | LUGAR | |
| promotores | UNKNOWN | |
| trabajo | ACTIVIDAD | |
| zona | LUGAR | |
| triunfo | EVENTO | |
| miembros | UNKNOWN | |
| córdoba bustos | PERSONA | |
| chileno josé miguel carrera | PERSONA | |
| nobre | UNKNOWN | |
| gobernador bustos | PERSONA | |
| asamblea | PERSONA | |
| gobernador juan schiaretti | PERSONA | |
| cabildo abierto | CAPíTULO | GRUPO_HUMANO |
| representante | PERSONA | |
| llegada | EVENTO | |
| fernández | PERSONA | |
| oficiales | EDIFICIO | PERSONA |
| gauchos | PERSONA | |
| sipe sipe | EVENTO | |
| descrédito | PROCESO | |
| valor | PROPIEDAD | |
| maniobra | UNKNOWN | |
| españa estancia santa maría | LUGAR | |
| nombre | PERSONA | ENTIDAD |
| tolerancia | EDIFICIO | PROPIEDAD |
| enemigo estanislao lópez | GRUPO_HUMANO | |
| san martín | PERSONA | |
| ischilín | PERSONA | |
| formación | CONCEPTO | |
| reglamento provincial | UNKNOWN | |
| sectores | LUGAR | |
| superioridad | PERSONA | PROPIEDAD |
| excepción | ESTADO | ESTADO_COGNITIVO |
| cauce | LECHO | LUGAR |
| ganador | UNKNOWN | |
| córdoba santa fe | LUGAR | |
| belgrano | LUGAR | PERSONA |
| república | PERSONA | CONCEPTO |
| primer triunvirato | UNKNOWN | |
| captores | UNKNOWN | |
| ciudad autónoma | LUGAR | |
| estancia santa maría | PERSONA | LUGAR |
| diputados | PERSONA | |
| apoyo | PROCESO | |
| villas | PERSONA | LUGAR |
| infantería nro | PERSONA | CUERPO |
| derechos | UNKNOWN | |
| líder | PERSONA | |
| santafesino lópez | PERSONA | |
| conciudadanos | PERSONA | |
| sangre | LíQUIDO | FLUIDO |
| campaña jefes | EVENTO | |
| tablada | EDIFICIO | LUGAR |
| confianza | PROPIEDAD | |
| población | LUGAR | |
| universidad | UNKNOWN | |
| fuerte | PERSONA | EDIFICIO |
| década | PERIODO | |
| obstante | UNKNOWN | |
| directorio | ACCIóN | GRUPO_HUMANO |
| jueves | PERIODO | |
| grados | SISTEMA | |
| juan josé viamonte | PERSONA | |
| caída | PROCESO | |
| camarada | PERSONA | |
| encargado | UNKNOWN | |
| santa rosa | PERSONA | LUGAR |
| ramón bustos | PERSONA | |
| ferrero | PERSONA | |
| nivel | PROPIEDAD | |
| contingente | GRUPO | GRUPO_HUMANO |
| realistas | UNKNOWN | |
| medio | MEDIO | |
| teniente | PERSONA | |
| episodio | LUGAR | EVENTO |
| patos | UNKNOWN | |
| mes | PERIODO | |
| acuerdo | ACUERDO | |
| junta protectora | EDIFICIO | GRUPO_HUMANO |
| ramón | PERSONA | |
| san roque | PERSONA | |
| subsistencia | PROPIEDAD | |
| congreso nacional | PERSONA | |
| armas | PERSONA | ARMA |
| sector | LUGAR | |
| ejército auxiliar | EJéRCITO | |
| tórax | CUERPO | |
| san lorenzo | PERSONA | LUGAR |
| expulsión | ACCIóN | |
| josé julián martínez | PERSONA | |
| teniente coronel | PERSONA | |
| regimiento | GRUPO_HUMANO | |
| sudor | EVENTO | |
| predecesor josé javier díaz sucesor josé maría paz | LUGAR | |
| intenciones | ACCIóN | META |
| táctico estratega | UNKNOWN | |
| plata fallecimiento | LUGAR | |
| hijo | PERSONA | |
| herradura | ANIMAL | ARTEFACTO |
| comisión | ORDEN | ORGANIZACIóN |
| serviles | UNKNOWN | |
| elecciones | ACCIóN | |
| tulumba | PERSONA | LUGAR |
| castro | LUGAR | |
| ira | PERSONA | ESTADO_COGNITIVO |
| artillería | ARMA | |
| fuerza | FUERZA | |
| río tercero arriba | LUGAR | |
| lado | PARTE_DE_OBJETO_FíSICO | |
| armisticio | PROCESO | ACUERDO |
| nacimiento | EVENTO | |
| jefe | PERSONA | |
| posta | RELACIóN | LUGAR |
| puebla | LUGAR | |
| tiempo | PERIODO | |
| grupos | GRUPO | |
| heridas | HERIDA | |
| días | PERIODO | |
| libertades | ESTADO | PROPIEDAD |
| busca | PERSONA | ACCIóN |
| vínculos | LIGAMEN | RELACIóN |
| identificación | PROCESO | |
| información | INFORMACIóN | |
| pueblos | UNKNOWN | |
| reacción | ACTITUD | |
| bacle | PERSONA | |
| federales | EDIFICIO | PERSONA |
| base | ENTIDAD | |
| autoridad | UNKNOWN | |
| dirección | PERSONA | PROPIEDAD |
| tropa | GRUPO_HUMANO | CUERPO |
| campañas | EVENTO | |
| puebla cónyuge maría juliana maure hijos | PERSONA | |
| clero | GRUPO | GRUPO_HUMANO |
| pacho o'donnell | PERSONA | |
| líderes | PERSONA | |
| carlota | LUGAR | PERSONA |
| capitán | PERSONA | |
| intento | ACCIóN | |
| general manuel belgrano | PERSONA | |
| caudillos | PERSONA | |
| comercio | LUGAR | ACTIVIDAD |
| cornelio saavedra | PERSONA | |
| avance | EVENTO | |
| especie | GRUPO | CLASE |
| director supremo ignacio Álvarez thomas | PERSONA | |
| santa fe nacionalidad argentina familia padres pedro león bustos | PERSONA | |
| conflictos | EVENTO | |
| barrio | LUGAR | |
| argentino | PERSONA | |
| brigadier estanislao lópez | PERSONA | |
| iglesia | PERSONA | EDIFICIO |
| lago san roque | LUGAR | |
| cambio | UNKNOWN | |
| soldados | PERSONA |
Precision: 73%
Recall: 79%