| NOUN | TAG | EVALUATION |
| tucumán | LUGAR | |
| lópez | PERSONA | |
| provincia | LUGAR | |
| gobernador | PERSONA | |
| ejército | EJéRCITO | |
| javier lópez | PERSONA | |
| lamadrid | PERSONA | |
| batalla | EVENTO | |
| guerra | EVENTO | |
| poder | PODER | CONCEPTO |
| febrero | PERIODO | |
| gobierno | GRUPO_HUMANO | |
| catamarca | LUGAR | |
| tropas | PERSONA | |
| salta | PERSONA | LUGAR |
| enero | PERIODO | |
| mando | PROPIEDAD | CONCEPTO |
| santiago | LUGAR | |
| federales | EDIFICIO | GRUPO_HUMANO |
| paz | LUGAR | CONCEPTO |
| mayo | PERIODO | |
| interior | GRUPO_HUMANO | LUGAR |
| muerte | EVENTO | |
| buenos aires | LUGAR | |
| partido | UNKNOWN | |
| aráoz | PERSONA | |
| noviembre | PERIODO | |
| bernabé aráoz | PERSONA | |
| base | ENTIDAD | LUGAR |
| lugar | LUGAR | |
| alvear | LUGAR | PERSONA |
| julio | PERIODO | |
| fines | PERSONA | PERIODO |
| diciembre | PERIODO | |
| invasión | ESTADO | EVENTO |
| meses | PERIODO | |
| brasil | LUGAR | |
| caballería | PERSONA | |
| órdenes | ORDEN | CONCEPTO |
| gobernación | EVENTO | LUGAR |
| revolución | PROCESO | |
| agosto | PERIODO | |
| coronel | PERSONA | |
| datos | DATOS | |
| ciudadela | LUGAR | |
| río | LUGAR | |
| campo | PERSONA | LUGAR |
| ministro | PERSONA | |
| período | PERíODO | PERiODO |
| nicolás laguna | PERSONA | |
| junio | PERIODO | |
| heredia | LUGAR | PERSONA |
| comando | MANDO | CONCEPTO |
| sobrino | PERSONA | |
| legislatura | UNKNOWN | |
| gonzález | LUGAR | PERSONA |
| campaña | EVENTO | |
| futuro | PROPIEDAD | CONCEPTO |
| córdoba | LUGAR | |
| caudillo | PERSONA | |
| tupiza | LUGAR | |
| ausencia | ACCIóN | |
| lucía aráoz alurralde | PERSONA | |
| tienda | PERSONA | LUGAR |
| estero | LUGAR | |
| interinato | UNKNOWN | |
| información | INFORMACIóN | |
| coronel roca | PERSONA | |
| año | PERIODO | |
| imperio | LUGAR | |
| congreso | PERSONA | |
| hija | PERSONA | |
| don diego aráoz | PERSONA | |
| liga unitaria | PERSONA | |
| unitario francisco javier lópez | PERSONA | |
| plaza independencia | LUGAR | |
| cargo | UNKNOWN | |
| dionisio lópez ignes | PERSONA | |
| «no | UNKNOWN | |
| rincón | PROCESO | LUGAR |
| intendencia | ACCIóN | |
| programas | PROGRAMA | |
| líderes | PERSONA | |
| caudillo facundo quiroga | PERSONA | |
| prisión | ACCIóN | |
| intento | ACCIóN | |
| origen | PROPIEDAD | CONCEPTO |
| tierra | TIERRA | LUGAR |
| caudillos | CABEZA | PERSONA |
| comercio | LUGAR | CONCEPTO |
| contra | UNKNOWN | |
| predecesor manuel lacoa sucesor javier paz | LUGAR | PERSONA |
| agustina paz | PERSONA | |
| ocupación militar rango | EVENTO | |
| argentino | PERSONA | |
| idea | UNKNOWN | |
| comisionado | UNKNOWN | |
| predecesor diego aráoz sucesor gregorio aráoz | PERSONA | |
| predecesor javier paz sucesor josé frías | PERSONA | |
| rudecindo alvarado | PERSONA | |
| abril | PERIODO | |
| padres | UNKNOWN | |
| vez | PERíODO | |
| constitución | CONCEPTO | |
| virginia | LUGAR | |
| caballos | CABALLO | |
| dirigentes | PERSONA | |
| usos | USO | CONCEPTO |
| diego aráoz | PERSONA | |
| quiroga | PERSONA | |
| javier | PERSONA | |
| oncativo | EVENTO | LUGAR |
| asilo | INSTITUCIóN | |
| insurrecciones | EVENTO | |
| abraham gonzález | PERSONA | |
| fincas | UNKNOWN | |
| regimiento | GRUPO_HUMANO | |
| Ángel lópez | PERSONA | |
| división | ACCIóN | GRUPO_HUMANO |
| desambiguación | EVENTO | |
| rioja | LUGAR | |
| principios | DOCUMENTO | |
| predecesor bernabé aráoz sucesor bernabé aráoz | PERSONA | |
| puna | LUGAR | |
| esteco | LUGAR | |
| punto | UNKNOWN | |
| joven | PERSONA | |
| serafina | PERSONA | |
| extensión | ESTADO | CONCEPTO |
| carlos | PERSONA | |
| pista | SEñAL | |
| güemes | LUGAR | PERSONA |
| negocios | EDIFICIO | CONCEPTO |
| pablo latorre | PERSONA | |
| manos | PERSONA | |
| ituzaingó | EVENTO | |
| competencia | GRUPO | CONCEPTO |
| jefe | PERSONA | |
| diversión | EVENTO | |
| aybar | PERSONA | |
| pariente bernabé aráoz | PERSONA | |
| vera | LUGAR | |
| anarquía | PROPIEDAD | CONCEPTO |
| nacimiento monteros | EVENTO | |
| camacuá | EVENTO | |
| tablada | EDIFICIO | LUGAR |
| males | PROPIEDAD | CONCEPTO |
| población | LUGAR | |
| rival | PERSONA | |
| frías | PERSONA | |
| alcurnia | PROPIEDAD | CONCEPTO |
| confederación argentina | LUGAR | |
| golpe | UNKNOWN | |
| manuel dorrego | PERSONA | |
| adhesión | ACTO_DE_HABLA | |
| tucumán virreinato | LUGAR | |
| intentos | ACCIóN | |
| leales | UNKNOWN | |
| cabildo | CAPíTULO | GRUPO_HUMANO |
| criado | PAJE | PERSONA |
| bolivia | LUGAR | |
| plata | LUGAR | |
| confederación argentina causa | LUGAR | |
| unitarios | UNKNOWN | |
| partidarios | UNKNOWN | |
| don diego | PERSONA | |
| veces | PERíODO | |
| gobernador arenales | PERSONA | |
| causa | UNKNOWN | |
| serafina iturrioz | PERSONA | |
| liga | PERSONA | |
| revueltas | UNKNOWN | |
| amigo | ARTEFACTO | PERSONA |
| alejandro heredia | LUGAR | PERSONA |
| santa maría | PERSONA | |
| apellido lacoa | PERSONA | |
| arma | ARMA | |
| ala | LUGAR | |
| direcciones | EVENTO | |
| silva | PERSONA | |
| metán | LUGAR | |
| caudillo juan felipe ibarra | PERSONA | |
| san miguel | PERSONA | LUGAR |
| militar | PERSONA | |
| prisionero | PERSONA | |
| josé frías | PERSONA | |
| intercesión | ACCIóN | |
| paso | LUGAR | |
| país | LUGAR | |
| presidente julio argentino roca | PERSONA | |
| amigos | ARTEFACTO | PERSONA |
| sobrino Ángel lópez | PERSONA | |
| domitila | PERSONA | |
| fuerzas | FUERZA | GRUPO_HUMANO |
| juan lavalle | PERSONA | |
| benjamín | LUGAR | PERSONA |
| feudos | PROCESO | CONCEPTO |
| protector | ENTIDAD | PERSONA |
| marlopa | UNKNOWN | |
| hijos | UNKNOWN | |
| ambición | ACCIóN | |
| ciudad | LUGAR | |
| caudillo hijo | PERSONA | |
| fundadores | UNKNOWN | |
| capital | LUGAR | |
| objetivo | META | CONCEPTO |
| roca | PERSONA | |
| claro | PROPIEDAD | CONCEPTO |
| tucumanos | UNKNOWN | |
| don bernabé | PERSONA | |
| edecán | PERSONA | |
| mano | EVENTO | |
| monteros | PERSONA | |
| república | PERSONA | LUGAR |
| carreras | PERSONA | |
| virreinato | LUGAR | |
| coronel gregorio aráoz | PERSONA | |
| apoyo | PROCESO | CONCEPTO |
| plata fallecimiento san miguel | LUGAR | |
| josé maría paz | PERSONA | |
| término | LUGAR | CONCEPTO |
Precision: 74%
Recall: 87%