| NOUN | TAG | EVALUATION |
| provincia | LUGAR | |
| datos | DATOS | |
| batalla | EVENTO | |
| urquiza | PERSONA | |
| buenos aires | LUGAR | |
| corrientes | LUGAR | |
| hermano | PERSONA | |
| argentina | LUGAR | |
| madariaga | PERSONA | |
| paz | LUGAR | PERSONA |
| ejército | EJéRCITO | |
| caballería | PERSONA | EJéRCITO |
| campaña | EVENTO | |
| sitio | UNKNOWN | |
| guerra | EVENTO | |
| noviembre | PERIODO | |
| gobernador | PERSONA | |
| jefe | PERSONA | |
| año | PERIODO | |
| mando | PROPIEDAD | FUNCIÓN |
| brasil | LUGAR | |
| paraguay | PERSONA | LUGAR |
| revolución | PROCESO | |
| frente | PERSONA | LUGAR |
| general | PERSONA | |
| muerte | EVENTO | |
| caudillo | PERSONA | |
| san justo | PERSONA | |
| uruguay | LUGAR | |
| tratado | ACUERDO | |
| ríos | LUGAR | |
| partido | UNKNOWN | |
| febrero | PERIODO | |
| años | PERIODO | |
| días | PERIODO | |
| joaquín | PERSONA | |
| diciembre | PERIODO | |
| federales | EDIFICIO | GRUPO_POLÍTICO |
| juan madariaga | PERSONA | |
| invasión | ESTADO | EVENTO |
| columna | UNKNOWN | |
| porto alegre | LUGAR | |
| prisionero | PERSONA | |
| hermanos madariaga | PERSONA | |
| proposiciones | PROPOSICIóN | ACUERDO |
| victorias | EVENTO | |
| junta | MATERIAL | INSTITUCIóN |
| salto | LUGAR | |
| vez | PERíODO | |
| general josé miguel arredondo | PERSONA | |
| retirada | EVENTO | |
| enemigo | GRUPO_HUMANO | |
| agosto | PERIODO | |
| coronel josé miguel galán | PERSONA | |
| exilio | GRUPO_HUMANO | ESTADO |
| recuperación | EVENTO | |
| ciudad uruguaya | LUGAR | |
| excusa | ESTADO_COGNITIVO | |
| roces | PERSONA | EVENTO |
| país | LUGAR | |
| presidente bartolomé mitre | PERSONA | |
| bienes | BIEN | |
| gobernador justo josé | PERSONA | |
| juan | PERSONA | |
| paso | LUGAR | |
| pavón | EVENTO | |
| juan madariaga jefe | PERSONA | |
| invasor | UNKNOWN | |
| fructuoso rivera | PERSONA | |
| producción | ESTADO | ACTIVIDAD_ECONóMICA |
| levantamiento | ACCIóN | |
| ayudante | EJéRCITO | |
| punto | UNKNOWN | |
| capital | LUGAR | |
| admiración | PALABRA | SENTIMIENTO |
| curuzú cuatiá | LUGAR | |
| memorias | UNKNOWN | |
| ciudad | LUGAR | |
| senador | UNKNOWN | |
| sur | LUGAR | POSICIóN_GEOGRÁFICA |
| indios | PERSONA | |
| abandono | UNKNOWN | |
| reserva | PERSONA | EJéRCITO |
| libertad | PRIVILEGIO | ESTADO_ABSTRACCIÓN |
| colegio militar | LUGAR | INSTITUCIóN |
| botín | RéDITO | RECURSO |
| general paz | PERSONA | |
| fracaso | LUGAR | EVENTO |
| partes | UNKNOWN | |
| uruguayana | LUGAR | |
| derrota | EVENTO | |
| septiembre | PERIODO | |
| virreinato | LUGAR | ORGANIZACIóN_POLÍTICA |
| grado | SISTEMA | POSICIóN_MILITAR |
| yatay | EVENTO | |
| guerras | EVENTO | |
| campo | PERSONA | LUGAR |
| diamante | PERSONA | |
| baradero | LUGAR | |
| caseros | EVENTO | |
| río | LUGAR | |
| dirigía | UNKNOWN | |
| poder | PODER | |
| general josé maría pirán | PERSONA | |
| participación | ACTITUD | ACTIVIDAD_SOCIAL |
| victoria | EVENTO | |
| trofeos | UNKNOWN | |
| comandante | PERSONA | |
| joaquín madariaga | PERSONA | |
| general josé maría paz | PERSONA | |
| inspector | PERSONA | |
| alcaraz | LUGAR | |
| mitre | PERSONA | |
| examinador | ACCIóN | PERSONA |
| intención | ACCIóN | ESTADO_COGNITIVO |
| rosas | LUGAR | PERSONA |
| líder | PERSONA | |
| tala | LUGAR | |
| barcos | BARCO | |
| proximidad | PROPIEDAD | |
| siglo xix | PERIODO | |
| modos | UNKNOWN | |
| gobernador pedro ferré | PERSONA | |
| ayuda | ACCIóN | |
| resto | ENERGíA | PERSONA |
| porteño juan manuel | PERSONA | |
| sauce | LUGAR | |
| coronel ricardo lópez jordán | PERSONA | |
| grupo | GRUPO | GRUPO_HUMANO |
| regreso | ACCIóN | |
| rebelde | UNKNOWN | |
| vences | EVENTO | PERSONA |
| lugar | LUGAR | |
| trampa | PROPIEDAD | ESTRATEGIA |
| general manuel hornos | PERSONA | |
| ocupación militar | EVENTO | |
| caaguazú | EVENTO | |
| eugenio garzón | PERSONA | |
| arroyo | EVENTO | LUGAR |
| lagos | LUGAR | |
| plata | LUGAR | |
| desprecio | EVENTO | SENTIMIENTO |
| juan madariaga información | PERSONA | |
| concepción | LUGAR | |
| libres | UNKNOWN | |
| laguna brava | EVENTO | |
| negativa | UNKNOWN | |
| correntinos | UNKNOWN | |
| departamento | PERSONA | ORGANIZACIóN_TERRITORIAL |
| general julio argentino roca | PERSONA | |
| vanguardia | EJéRCITO | |
| soldados | PERSONA | |
| diputado | PERSONA | |
| fuga | ACCIóN | |
| vencedor | UNKNOWN | |
| posición | PROPIEDAD | POSICIóN_GEOGRÁFICA |
| zona | LUGAR | |
| argentino | PERSONA | |
| puntas | UNKNOWN | |
| hilario lagos | PERSONA | |
| laguna limpia | EVENTO |
Precision: 76%
Recall: 85%