| NOUN | TAG | EVALUATION |
| urquiza | EVENTO | |
| provincia | LUGAR | |
| batalla | EVENTO | |
| gobernador | PERSONA | |
| ejército | EJéRCITO | |
| corrientes | LUGAR | |
| jefe | PERSONA | |
| rosas | LUGAR | PERSONA |
| años | PERIODO | |
| mayo | PERIODO | |
| mando | PROPIEDAD | |
| estado mayor | ESTADO | |
| invasión | ESTADO | |
| legislatura | UNKNOWN | |
| buenos aires | LUGAR | |
| defensa | PERSONA | ACCIóN |
| julio | PERIODO | |
| diciembre | PERIODO | |
| época | PERIODO | |
| benjamín virasoro | PERSONA | |
| órdenes | ORDEN | |
| abril | PERIODO | |
| paraguay | LUGAR | |
| campaña | EVENTO | |
| rosario | LUGAR | |
| datos | DATOS | |
| virasoro | PERSONA | |
| tratado | ACUERDO | |
| ríos | LUGAR | |
| tropas | PERSONA | GRUPO |
| alcaraz | LUGAR | PERSONA |
| información | INFORMACIóN | |
| tribunal | GRUPO | ORGANIZACION |
| genaro berón | PERSONA | |
| colegio | LUGAR | ORGANIZACION |
| propietarios | UNKNOWN | |
| miembro | UNKNOWN | |
| sangre | PROPIEDAD | |
| sospechas | PROPIEDAD | |
| negociaciones | ACCIóN | |
| congreso | LUGAR | ORGANIZACION |
| victoria | EVENTO | |
| serie | UNKNOWN | |
| alianza | ACUERDO | |
| década | PERIODO | |
| asesinatos | EVENTO | |
| revolucionarios | UNKNOWN | |
| general ricardo lópez jordán | PERSONA | |
| comandante | PERSONA | |
| predecesor miguel virasoro sucesor juan gregorio pujol | PERSONA | |
| argentina sepultura cementerio | LUGAR | |
| confederación argentina | LUGAR | |
| entrerriano | UNKNOWN | |
| protección | ACCIóN | |
| ejército argentino unidad | EJéRCITO | |
| juan madariaga | PERSONA | |
| vences | PERSONA | |
| final | UNKNOWN | |
| territorio | LUGAR | |
| campos | LUGAR | |
| resto | CANTIDAD | |
| campañas | EVENTO | |
| partido federal | UNKNOWN | |
| río uruguay | LUGAR | |
| tal vez | UNKNOWN | |
| algodón | TELA | MATERIAL |
| infantería rango | SISTEMA | |
| hermano josé antonio virasoro | PERSONA | |
| potrero | EVENTO | LUGAR |
| caaguazú | EVENTO | |
| comercio | LUGAR | ACTIVIDAD |
| connivencia | DISIMULO | ESTADO |
| arroyo | LUGAR | |
| oriental venancio flores | LUGAR | PERSONA |
| argentino | LUGAR | PERSONA |
| presidente | PERSONA | |
| federal juan benjamín virasoro | PERSONA | |
| laguna limpia | EVENTO | |
| unitarios | UNKNOWN | |
| medicina | UNKNOWN | |
| pago largo | EVENTO | |
| siembra | UNKNOWN | |
| divisiones | SISTEMA | |
| retiro | ESTADO | |
| cañada | LUGAR | |
| hermano miguel virasoro | PERSONA | |
| veces | PERíODO | |
| escuela | UNKNOWN | |
| costa | LUGAR | |
| argentina argentina rama | LUGAR | |
| referente | UNKNOWN | |
| pedro cabral | PERSONA | |
| jubilación | ACCIóN | |
| servicios | UNKNOWN | |
| ejércitos | EJéRCITO | |
| futuro colegio nacional | LUGAR | ORGANIZACION |
| misiones | LUGAR | |
| caballería | SISTEMA | |
| correos | FUENTE_DE_INFORMACIóN | SERVICIO |
| militar | PERSONA | |
| hombres | PERSONA | |
| revolución | PROCESO | |
| gobernación | EVENTO | ESTADO |
| país | LUGAR | |
| papel | PAPEL | MATERIAL |
| general | PERSONA | |
| efusión | EXPRESIóN | |
| fructuoso rivera | PERSONA | |
| ocupación militar lealtad bandera | LUGAR | ESTADO |
| colegio argentino | LUGAR | ORGANIZACION |
| cepeda | EVENTO | |
| pavón | PERSONA | |
| guerra | EVENTO | |
| campamento | GRUPO | LUGAR |
| frente | PERSONA | LUGAR |
| recuperación | ACCIóN | |
| teniente general conflictos guerras | PERSONA | |
| resultado | ESTADO | |
| presupuesto | UNKNOWN | |
| hermanos joaquín | PERSONA | |
| justo josé | LUGAR | PERSONA |
| economía | CONCEPTO | |
| plata fallecimiento | LUGAR | EVENTO |
| influencia | PERSONA | PROPIEDAD |
| juan benjamín virasoro | PERSONA | |
| capital | LUGAR | |
| brigadier | PERSONA | |
| joven | PERSONA | |
| resistencia | LUGAR | ESTADO |
| niñas | LUGAR | PERSONA |
| partido | UNKNOWN | |
| guerras | EVENTO | |
| educación | GRADO | CONCEPTO |
| paraguayos | DROGA | PERSONA |
| alas | AXILA | PARTE_DEL_CUERPO |
| poder | PODER | |
| inicios hacendado | UNKNOWN | |
| astrada | PERSONA | |
| prisioneros | PERSONA | |
| caseros | EVENTO | |
| juan gregorio pujol | PERSONA | |
| río | LUGAR | |
| ministro | PERSONA | |
| josé maría paz | PERSONA | |
| gómez | LUGAR | PERSONA |
| pronunciamiento | EVENTO | |
| nacimiento | EVENTO | |
| sistema | SISTEMA | |
| uruguay | LUGAR | |
| virreinato | LUGAR | |
| grado | SISTEMA | |
| enemigos | UNKNOWN |
Precision: 77%
Recall: 84%