| NOUN | TAG | EVALUATION |
| catamarca | LUGAR | |
| navarro | LUGAR | |
| provincia | LUGAR | |
| gobierno | GRUPO_HUMANO | |
| mayo | PERIODO | |
| ciudad | LUGAR | |
| general navarro | PERSONA | |
| general | PERSONA | |
| tropas | PERSONA | |
| casa | LUGAR | |
| gobernador | PERSONA | |
| batalla | EVENTO | |
| banda | LUGAR | |
| mando | PROPIEDAD | |
| ejército | EJéRCITO | |
| vez | PERíODO | |
| valle | LUGAR | |
| suncho | IMAGEN | |
| estancia | ESTROFA | |
| aconquija | PERSONA | |
| año | PERIODO | |
| diciembre | PERIODO | |
| plaza | LUGAR | |
| tucumán | LUGAR | |
| fuerzas | FUERZA | |
| consejo | ACCIóN | |
| mitre | EVENTO | PERSONA |
| varela | PERSONA | |
| santiago | LUGAR | |
| caudillo | PERSONA | |
| edificio | EDIFICIO | |
| manantial | EVENTO | |
| taboada | PERSONA | |
| días | PERIODO | |
| presidente derqui | PERSONA | |
| capital | LUGAR | |
| córdoba | LUGAR | |
| felipe varela | PERSONA | |
| grado | SISTEMA | |
| provincias | UNKNOWN | |
| confederación | ORGANIZACIóN | |
| salta | LUGAR | |
| partido | UNKNOWN | |
| cuerpo | CUERPO | |
| estancias | UNKNOWN | |
| nupcias | UNKNOWN | |
| frente | PERSONA | PARTE_DEL_CUERPO |
| acuña | LUGAR | PERSONA |
| septiembre | PERIODO | |
| años | PERIODO | |
| federal | EDIFICIO | PERSONA |
| abril | PERIODO | |
| guerra | EVENTO | |
| sarmiento | LUGAR | PERSONA |
| rioja | LUGAR | |
| tribunales | PERSONA | ORGANIZACIóN |
| hija | PERSONA | |
| comandante | PERSONA | |
| estero | LUGAR | |
| cargo | UNKNOWN | |
| julio | PERIODO | |
| músicos | PERSONA | |
| general octaviano navarro | PERSONA | |
| casco | MáQUINA | ARTEFACTO |
| infantería | SISTEMA | |
| legislatura | UNKNOWN | |
| fondos | CANTIDAD | |
| medrano | PERSONA | |
| texto | UNKNOWN | |
| catedral basílica | EDIFICIO | |
| hijos | UNKNOWN | |
| jefes | UNKNOWN | |
| presidente roca | PERSONA | |
| roca | PERSONA | |
| mano | EVENTO | PARTE_DEL_CUERPO |
| interventor federal | UNKNOWN | |
| tucumanos | UNKNOWN | |
| victoria | EVENTO | |
| rosas | LUGAR | PERSONA |
| general navarro | PERSONA | |
| vereda | SISTEMA | LUGAR |
| sones | PERSONA | |
| terrateniente | TIERRA | PERSONA |
| criado | PAJE | PERSONA |
| urquiza | PERSONA | |
| actuaciones | ACTUACIóN | |
| nieta | PERSONA | |
| revolución | PROCESO | |
| justicia | EVENTO | |
| mandato | ACUERDO | |
| música | MúSICA | |
| datos | DATOS | |
| actitud | ACTITUD | |
| señora | PERSONA | |
| coronel | PERSONA | |
| principios | DOCUMENTO | CONCEPTO |
| diario | ACCIóN | DOCUMENTO |
| inspector | PERSONA | |
| interventor | UNKNOWN | |
| padre | PERSONA | |
| sección | SISTEMA | |
| fallecimiento | EVENTO | |
| derqui | PERSONA | |
| sucesión | ORGANIZACIóN | |
| domicilio | EDIFICIO | |
| construcción | CONCEPTO | |
| desconfianza | ESTADO | |
| alameda | PERSONA | LUGAR |
| campaña | EVENTO | |
| noviembre | PERIODO | |
| pavón | EVENTO | |
| formación | PROCESO | |
| doña waldina cano | PERSONA | |
| nombre | UNKNOWN | |
| sociedad | UNKNOWN | |
| catamarca | LUGAR | |
| beneficencia | UNKNOWN | |
| jujuy | LUGAR | |
| rebelión | ACCIóN | |
| línea | UNKNOWN | |
| antonino taboada | PERSONA | |
| empresa | EMPRESA | ORGANIZACIóN |
| circunscripción militar | ACCIóN | SISTEMA |
| departamento | LUGAR | |
| bandera | BANDERA | |
| obra | PERSONA | |
| intervención | ACCIóN | |
| acuerdo | ACUERDO | |
| establecimiento | EVENTO | EDIFICIO |
| hombres | PERSONA | |
| armas | PERSONA | ARTEFACTO |
| retirada | EVENTO | |
| instrumentos | UNKNOWN | |
| agosto | PERIODO | |
| mardoqueo molina | PERSONA | |
| sur | LUGAR | |
| hijo | PERSONA | |
| coronel navarro | PERSONA | |
| lado | PARTE_DE_OBJETO_FíSICO | |
| jefe | PERSONA | |
| esposa | PERSONA | |
| calles | PERSONA | LUGAR |
| información | INFORMACIóN | |
| gobernador josé luis cano valdés | PERSONA | |
| territorio | LUGAR | |
| paz | LUGAR | ESTADO |
| doña waldina cano augier | PERSONA | |
| escuela | UNKNOWN | |
| sentido | UNKNOWN | |
| mujeres | UNKNOWN | |
| meses | PERIODO | |
| caminos | PROPIEDAD | LUGAR |
| militar | PERSONA | |
| san isidro | PERSONA | |
| francisco rafael | LUGAR | PERSONA |
| tiempo | PERIODO | |
| alimentos | ALIMENTO | |
| matrimonio | GRUPO_HUMANO | EVENTO |
| javiera herrera gómez | PERSONA | |
| católico figueroa | PERSONA | |
| parcelas | CANTIDAD | |
| francisco ramón galíndez | PERSONA | |
| presidente general julio argentino roca | PERSONA | |
| presión | FUERZA | |
| gobernador navarro | LUGAR | PERSONA |
| reforma | ACCIóN | |
| condiciones | EVENTO | ESTADO |
| alumbrado | LUZ | |
| homenaje | ACCIóN | |
| sanción | ESTADO | |
| joaquín acuña molina que | PERSONA | |
| amigos | ARTEFACTO | PERSONA |
| tal manera | UNKNOWN | |
| paso | LUGAR | |
| refriega | UNKNOWN | |
| pampas | LUGAR | |
| gobuernador | UNKNOWN | |
| juana peñalva | PERSONA | |
| josé miguel arredondo | PERSONA | |
| instancias | NúMERO | |
| salud | PROPIEDAD | ESTADO |
| octaviano navarro | PERSONA | |
| padrinos | PERSONA | |
| presidencias | UNKNOWN | |
| maipú | LUGAR | |
| patrimonio | ENTIDAD | PROPIEDAD |
| irigoyen | PERSONA | |
| inicios | UNKNOWN | |
| chacarita | UNKNOWN | |
| señor arturo josé navarro cano | PERSONA | |
| hermano | PERSONA | |
| damas patricias | PERSONA | |
| hombre | PERSONA | |
| motivo | ESTADO_COGNITIVO | |
| manuel navarro | LUGAR | PERSONA |
| noticia | CONCEPTO | |
| capitán indalecio rivas | PERSONA | |
| bisabuela | PERSONA | |
| banco san juan | LUGAR | |
| gobernador acuña | LUGAR | PERSONA |
| benjamín villafañe | LUGAR | PERSONA |
| momento | PERIODO | |
| doña bernardina augier | PERSONA | |
| disposición | EVENTO | |
| honor | PERSONA | ESTADO |
| ríos | LUGAR | |
| jinetes | PERSONA | |
| gracias | UNKNOWN | |
| posterioridad | PROPIEDAD | |
| horas | PERIODO | |
| alberto | LUGAR | PERSONA |
| marcha frente | PERSONA | EVENTO |
| gobiernos | UNKNOWN | |
| día | PERIODO | |
| extremo | PERSONA | PARTE_DEL_CUERPO |
| estudiantes | UNKNOWN | |
| santiagueños | UNKNOWN | |
| zavalía | PERSONA | |
| consolidación | ACCIóN | |
| mitre | EVENTO | PERSONA |
| sofocación | EVENTO | |
| miguel juárez celman | PERSONA | |
| despachos | ORGANIZACIóN | |
| funciones | SISTEMA | |
| resto | ENERGíA | PERSONA |
| primo | PERSONA | |
| beneficio | PROPIEDAD | |
| humahuaca | LUGAR | |
| soltero | UNKNOWN | |
| hacienda | PARTE_DEL_CUERPO | PERSONA |
| nuera | ESPOSA | PERSONA |
| sorteo | ESTADO | EVENTO |
| accionar | UNKNOWN | |
| fundas | DOCUMENTO | ARTEFACTO |
| estilo | UNKNOWN | |
| hectáreas | SISTEMA | CANTIDAD |
| ernestina navarro | PERSONA | |
| generación | EVENTO | |
| mueca | PROCESO | |
| concepción | LUGAR | |
| octaviano augusto | PERSONA | |
| leyes | UNKNOWN | |
| elementos | UNKNOWN | |
| razón | UNKNOWN | |
| pozo | EVENTO | LUGAR |
| junio | PERIODO | |
| recorrido | EDIFICIO | EVENTO |
| montonera | UNKNOWN | |
| general julio argentino roca | PERSONA | |
| lote número | ESTADO | NÚMERO |
| bernardo | LUGAR | PERSONA |
| veces | PERíODO | |
| predecesor salustiano zavalía | PERSONA | |
| gobernador alcorta | PERSONA | |
| asociación | EVENTO | ORGANIZACIóN |
| coche | SISTEMA | VEHíCULO |
| ambato | LUGAR | |
| josé luis cano | PERSONA | |
| norte | LUGAR | |
| aconquija propiedad | PERSONA | LUGAR |
| deseo | RASGO_PSICOLÓGICO | ESTADO_COGNITIVO |
| matriz | PROPIEDAD | |
| belén respecto | PERSONA | |
| interior | GRUPO_HUMANO | |
| instalaciones | EVENTO | EDIFICIO |
| financiamiento | EVENTO | |
| sesenta | PALABRA | CANTIDAD |
| balcones | EDIFICIO | |
| presbítero jacome cardozo | PERSONA | |
| constitución | CONCEPTO | |
| servicios | UNKNOWN | |
| dirigentes | PERSONA | |
| pantalón | PRENDA | |
| cementerios | EDIFICIO | |
| grueso | GRUPO | |
| impuesto | CANTIDAD | |
| caballería | SISTEMA | |
| senado | ORGANIZACIóN | |
| turismo | VEHíCULO | ACTIVIDAD |
| chupa | PERSONA | |
| descendencia | PERSONA | |
| sucesorio | UNKNOWN | |
| seguidores | NORMA | PERSONA |
| chacras | UNKNOWN | |
| división | SISTEMA | |
| yunka suma | PERSONA | |
| eduardo navarro | LUGAR | PERSONA |
| muerte | EVENTO | |
| lotes | ESTADO | CANTIDAD |
| trapo | BANDERA | ARTEFACTO |
| cinco | LUGAR | CANTIDAD |
| autonomista octaviano antonio josé navarro | PERSONA | |
| batallón cívico | GRUPO_HUMANO | |
| pasaje | LUGAR | |
| resistencia | LUGAR | ESTADO |
| gratitud | RASGO_PSICOLóGICO | |
| reemplazantes | UNKNOWN | |
| cónyuge | MIEMBRO | PERSONA |
| recreo | UNKNOWN | |
| villafañe | UNKNOWN | |
| señora maría delia navarro cano | PERSONA | |
| nomenclatura | MARCA | |
| centro | LUGAR | |
| estatura | PROPIEDAD | |
| calle | LUGAR | |
| nieto | PERSONA | |
| ministro | PERSONA | |
| coronel balboa | PERSONA | |
| albilgasta | UNKNOWN | |
| gobernador joaquín acuña | PERSONA | |
| grandeza | CANTIDAD | PROPIEDAD |
| presidente santiago derqui | PERSONA | |
| situación | ESTADO | |
| fragor | SONIDO | |
| estado | ESTADO | |
| cuartel | NúMERO | |
| gobernador josé luis cano | PERSONA | |
| walter | LUGAR | PERSONA |
| ingeniero tomás chueca | PERSONA | |
| estero en | LUGAR | |
| unitario | UNKNOWN | |
| negocios | EVENTO | ORGANIZACIóN |
| enero | PERIODO | |
| educación | GRADO | CONCEPTO |
| febrero | PERIODO | |
| oportunidad | OPORTUNIDAD | |
| cargos | UNKNOWN | |
| señora maría waldina cano | PERSONA | |
| pompa | ENTIDAD | |
| ocasión | OPORTUNIDAD | |
| gobernadores | PERSONA | |
| casona | EDIFICIO | |
| javiera navarro cano | PERSONA | |
| actividad | UNKNOWN | |
| sueldo | ARTEFACTO | CANTIDAD |
| liberales | PERSONA | |
| agricultura | CONCEPTO | |
| general arredondo | PERSONA | |
| minería | SISTEMA | |
| empresarios mardoqueo | PERSONA | |
| época | PERIODO | |
| administración | ORGANIZACIóN | |
| fuerzas | FUERZA | |
| caso | LUGAR | |
| tardes | UNKNOWN | |
| historia | ESTADO | CONCEPTO |
| ercilia peñalva | PERSONA | |
| boleto | VALOR_MONETARIO | |
| presbítero juan andrés córdova | PERSONA | |
| paga | ACCIóN | |
| ejército argentino unidad | EJéRCITO | |
| lugar | LUGAR | |
| reglamento | UNKNOWN | |
| iniciativa | UNKNOWN | |
| sonrisa | ACCIóN | |
| ejército nacional | EJéRCITO | |
| consideración | ESTADO | |
| hospital san juan bautista | PERSONA | EDIFICIO |
| agustina zavalía | PERSONA | |
| ley | PERSONA | CONCEPTO |
| bolsa | MATERIA | ARTEFACTO |
| predecesor sinforeano lascano sucesor samuel molina | PERSONA | |
| medrano información profesional ocupación militar lealtad bandera | PERSONA | |
| compadres | PERSONA | |
| ocho | PERSONA | CANTIDAD |
| reñidero | UNKNOWN | |
| calles república | LUGAR | |
| cuyo | LUGAR | |
| herederos | UNKNOWN | |
| ana baldomera | PERSONA | |
| colaboradores | UNKNOWN | |
| encargo | PERSONA | ACCIóN |
| obras | UNKNOWN | |
| samuel molina | PERSONA | |
| tomás chueca | PERSONA | |
| triunfo | EVENTO | |
| sesiones | ACCIóN | |
| hermana | PERSONA | |
| gallo | PERSONA | ANIMAL |
| locomotora | VEHíCULO | |
| desazón | EXPRESIóN | ESTADO |
| pesar | EMOCIóN | ESTADO |
| javiera navarro | PERSONA | |
| redactor | UNKNOWN | |
| escolta | PERSONA | |
| calle sarmiento | LUGAR | |
| adolfo walther molina arturo josé navarro | PERSONA | |
| apertura | UNKNOWN | |
| presidentes derqui | PERSONA | |
| llegada | EVENTO | |
| fray mamerto esquiú | PERSONA | |
| testimonio | ACCIóN | |
| organización | ORGANIZACIóN | |
| lobo | PERSONA | ANIMAL |
| industrias | EDIFICIO | |
| rumbo | ACCIóN | |
| timoteo gordillo | PERSONA | |
| octaviano navarro | PERSONA | |
| bellaqueada | UNKNOWN | |
| bernardina augier correa soria | PERSONA | |
| serenos | CUERPO | PERSONA |
| semanas | PERIODO | |
| ramón salvatierra | PERSONA | |
| octavio | PERSONA | |
| presidente mitre | PERSONA | |
| función | SISTEMA | |
| metro | LUGAR | |
| excura josé maría | PERSONA | |
| señora maría ernestina navarro cano | PERSONA | |
| influencias | UNKNOWN | |
| nombramiento | DOCUMENTO | ACCIóN |
| participantes | UNKNOWN | |
| etapa | PERíODO | |
| pedro ramón alcorta | PERSONA | |
| federalismo | SISTEMA | |
| bestias | ACCIóN | ANIMAL |
| senador | UNKNOWN | |
| series | UNKNOWN | |
| autoridades | UNKNOWN | |
| san fernando | PERSONA | LUGAR |
| constancia | PERSONA | ESTADO |
| pedro ignacio acuña molina | PERSONA | |
| tolerancia | ACTITUD | |
| maría luisa | PERSONA | |
| |recreo | LUGAR | |
| chueca | PERSONA | |
| apoyo | PROCESO | |
| domingo faustino sarmiento | PERIODO | PERSONA |
| alberto navarro | LUGAR | PERSONA |
| convicciones | EVENTO | ESTADO |
| aficionado | UNKNOWN | |
| república | LUGAR | |
| prima emilia córdova navarro maría luisa navarro | PERSONA | |
| seno | PERSONA | PARTE_DEL_CUERPO |
| introducción | DOCUMENTO | CONCEPTO |
| seibal | EVENTO | LUGAR |
| luis lobo | PERSONA | |
| dama | PERSONA | |
| prisioneros | PERSONA | |
| paseo general navarro | PERSONA | LUGAR |
| riñas | ENFRENTAMIENTO | |
| contrato | ACUERDO | |
| ferrocarril | PROPIEDAD | |
| década | PERIODO | |
| subinspector | UNKNOWN | |
| número hijos | NúMERO | |
| confianza | PROPIEDAD | ESTADO |
| augier | PERSONA | |
| candidatura | ACCIóN | |
| conciertos | ACCIóN | |
| líder | PERSONA | |
| poder ejecutivo nacional | PODER | ORGANIZACIóN |
| biblioteca provincial julio herrera | PERSONA | EDIFICIO |
| ana baldomera navarro | PERSONA | |
| remiendo | UNKNOWN | |
| caída | PROCESO | |
| waldina navarro | PERSONA | |
| francisco | PERSONA | |
| relaciones | RELACIóN | |
| esposa doña waldina cano | PERSONA | |
| calle san martín | LUGAR | |
| juan manuel terán | PERSONA | |
| brazo | INSTITUCIóN | |
| salustiano zavalía | PERSONA | |
| señora maría luisa navarro cano | PERSONA | |
| arte | LUGAR | CONCEPTO |
| práctica | UNKNOWN | |
| peñaloza | UNKNOWN | |
| designación | ACCIóN | |
| estación | LUGAR | |
| telégrafo | ORGANIZACIóN | |
| hermanos molina | PERSONA | |
| joaquín acuña | PERSONA | |
| sra | PERSONA | |
| contingente | CANTIDAD | |
| antonia montero | PERSONA | |
| bolivia | LUGAR | |
| córdova navarro | LUGAR | PERSONA |
| teniente general | PERSONA | |
| sucesor samuel molina | PERSONA | |
| cabildo | ORGANIZACIóN | |
| congregación | CUERPO | GRUPO_HUMANO |
| delia navarro | PERSONA | |
| diferencia | UNKNOWN | |
| belén | PERSONA | |
| quebrada | LUGAR | |
| señora ana navarro cano | PERSONA | |
| general juan madariaga | PERSONA | |
| vargas | LUGAR | PERSONA |
| familia ocampo | GRUPO_HUMANO | |
| renuencia | UNKNOWN | |
| crisis | UNKNOWN | |
| nuestra señora | PERSONA | |
| tanto | CANTIDAD | |
| transporte | ACCIóN | |
| medio | MEDIO | |
| imprenta | CONCEPTO | |
| fidel castro | PERSONA | |
| totoral | UNKNOWN | |
| fundadora | UNKNOWN | |
| cartas | FUENTE_DE_INFORMACIóN | DOCUMENTO |
| francisco caracciolo figueroa | PERSONA | |
| listas | UNKNOWN | |
| general navarro mardoqueo molina | PERSONA | |
| valle viejo | LUGAR | |
| momentos | EVENTO | PERIODO |
| elsita | UNKNOWN | |
| división conflictos guerras | SISTEMA | |
| galera | ESTADO | ARTEFACTO |
| tórax | CUERPO | |
| sellos | IMAGEN | |
| pedazo | GRUPO | |
| laguna | LUGAR | |
| yerno joaquín acuña molina | PERSONA | |
| esquina | LUGAR | |
| nombre waldina cano | PERSONA | |
| mitre interventor | EVENTO | PERSONA |
| agrimensor | LUGAR | PERSONA |
| santa fe | LUGAR | |
| valles calchaquíes | LUGAR | |
| artículo | LUGAR | CONCEPTO |
| eduardo | LUGAR | PERSONA |
| curiosidades | ESTADO_COGNITIVO | |
| gallos | PROCESO | ANIMAL |
| vicente bascoy | PERSONA | |
| noticias | CONCEPTO | |
| chile | LUGAR | |
| licencias | PROCESO | |
| inmigración | FéNOMENO | |
| regimiento | GRUPO_HUMANO | |
| suegro | PERSONA | |
| casamiento | ACUERDO | |
| merelle | PERSONA | |
| dinero | DINERO | |
| arturo josé | PERSONA | |
| tesoro | ACUERDO | |
| madre | PERSONA | |
| avellaneda | LUGAR | |
| maría ernestina | PERSONA | |
| vigilancia | EVENTO | |
| waldina cano | PERSONA | |
| límites | IMAGEN | PROPIEDAD |
| espaldas | CUERPO | |
| doctor octavio navarro cano | PERSONA | |
| buenos aires | LUGAR | |
| octaviano navarro hijo | PERSONA | |
| secciones | SISTEMA | |
| comisión | DINERO | ORGANIZACIóN |
| conspiración | ACCIóN | |
| partes | UNKNOWN | |
| mensajerías | VEHíCULO | |
| tiempo | PERIODO | |
| partido autonmonista | UNKNOWN | |
| argentina argentina fallecimiento san fernando | LUGAR | |
| dificultades | ACTIVIDAD_MENTAL | ESTADO |
| don francisco | PERSONA | |
| manos | PERSONA | PARTE_DEL_CUERPO |
| campo | LUGAR | |
| finanzas | UNKNOWN | |
| río | LUGAR | |
| marcos paz | PERSONA | |
| represión | ACCIóN | |
| cuero | PELLEJO | |
| potro | RECIPIENTE | ANIMAL |
| señor octaviano augusto navarro cano | PERSONA | |
| paseo | PERSONA | ACTIVIDAD |
| semblante | CABEZA | |
| octaviano navarro herrera | PERSONA | |
| elsa walther molina octavio navarro | PERSONA | |
| octubre | PERIODO | |
| abuela | PERSONA | |
| sección catamarca | LUGAR | |
| bazán | PERSONA | |
| mardoque molina | PERSONA | |
| vicario segura | PERSONA | |
| marcha general navarro | PERSONA | EVENTO |
| nación | LUGAR | |
| busca | PERSONA | ACCIóN |
| manuel taboada | PERSONA | |
| caos | ACCIóN | ESTADO |
| cuenta | DINERO | |
| código | CONCEPTO | |
| animal | ANIMAL | |
| tranquilidad | ACCIóN | ESTADO |
| campañas | EVENTO | |
| crédito | ACCIóN | |
| importancia | PROPIEDAD | |
| jerarquía | CUERPO | |
| federales | EDIFICIO | PERSONA |
| convulsión | PROCESO | |
| tradición | ACCIóN | |
| ingeniero jorge córdova navarro | PERSONA | |
| huerto | LUGAR | |
| alcorta | PERSONA | |
| maría waldina | PERSONA | |
| ataque | SISTEMA | EVENTO |
| hospital | PERSONA | EDIFICIO |
| capitán | PERSONA | |
| marcha | PERSONA | EVENTO |
| estado mayor | ESTADO | ORGANIZACIóN |
| independencia | ESTADO | |
| sede | LUGAR | |
| aliado | UNKNOWN | |
| infantería rango | SISTEMA | |
| retreta | UNKNOWN | |
| predecesor isidoro navarro sucesor mardoqueo molina | PERSONA | |
| enganche | CANTIDAD | |
| partido autonomista nacional | UNKNOWN | |
| sucesor pedro gallo | PERSONA | |
| superficies | SUPERFICIE | |
| diputado | PERSONA | |
| herrera acuña | LUGAR | PERSONA |
| disputas | DISPUTA | |
| javiera | PERSONA | |
| presidencia | PERSONA | ORGANIZACIóN |
| correa | PERSONA | |
| fuga | LUGAR | EVENTO |
| delia | PERSONA | |
| argentina argentina rama | LUGAR | |
| fallecimientos | META | |
| nacimiento san fernando | EVENTO | |
| calle san martín frente | LUGAR | |
| localidades | LUGAR | |
| circunstancia | PROPIEDAD | ESTADO |
| deceso | META | |
| precio | UNKNOWN | |
| argentino | PERSONA | |
| andar | UNKNOWN | |
| vuelta | DINERO | EVENTO |
| avance | EVENTO | |
| patentes | MATERIAL | DOCUMENTO |
| presidente | PERSONA | |
| anécdota | EVENTO | |
| waldina cano augier correa soria | PERSONA |
Precision: 77%
Recall: 83%