| NOUN | TAG | EVALUATION |
| tucumán | LUGAR | |
| provincia | LUGAR | |
| gutiérrez | LUGAR | PERSONA |
| gobernador | PERSONA | |
| caudillo | PERSONA | |
| gobierno | GRUPO_HUMANO | |
| unitarios | UNKNOWN | |
| ciudad | LUGAR | |
| catamarca | LUGAR | |
| urquiza | PERSONA | |
| río chico | LUGAR | |
| ibarra | LUGAR | PERSONA |
| taboada | PERSONA | |
| campo | LUGAR | |
| década | PERIODO | |
| rosas | LUGAR | PERSONA |
| bolivia | LUGAR | |
| campaña | EVENTO | |
| derrota | EVENTO | |
| capital | LUGAR | |
| paz | LUGAR | CONCEPTO |
| santiago | LUGAR | |
| mediados | UNKNOWN | |
| espinosa | LUGAR | PERSONA |
| batalla | EVENTO | |
| meses | PERIODO | |
| marzo | PERIODO | |
| agosto | PERIODO | |
| alderetes | UNKNOWN | |
| febrero | PERIODO | |
| mando | PROPIEDAD | |
| victoria | EVENTO | |
| años | PERIODO | |
| este | LUGAR | DIRECCIÓN |
| carácter | UNKNOWN | |
| medio | MEDIO | |
| norte | LUGAR | DIRECCIÓN |
| junio | PERIODO | |
| fuerzas | FUERZA | |
| noviembre | PERIODO | |
| general | PERSONA | |
| san miguel | LUGAR | |
| legislatura | UNKNOWN | |
| grado | SISTEMA | |
| estancia | PROPIEDAD | |
| virreinato | LUGAR | |
| noticia | CONCEPTO | |
| fines | PERSONA | PERIODO |
| coronel juan crisóstomo Álvarez | PERSONA | |
| octubre | PERIODO | |
| gobernadores | PERSONA | |
| estero | LUGAR | |
| liberales | PERSONA | |
| catedral | EDIFICIO | |
| días | PERIODO | |
| ejército | EJéRCITO | |
| guerra | EVENTO | |
| revolución | PROCESO | |
| vez | PERíODO | |
| lamadrid | PERSONA | |
| ministro | PERSONA | |
| tiempo | PERIODO | |
| río | LUGAR | |
| enero | PERIODO | |
| salta | LUGAR | |
| datos | DATOS | |
| juan manuel terán | PERSONA | |
| resto | GRUPO | |
| aparición | ENTIDAD | EVENTO |
| famaillá | LUGAR | |
| relaciones | RELACIóN | RELACIÓN |
| Ángel vicente peñaloza | PERSONA | |
| captura | ACCIóN | |
| letras | OBLIGACIóN | CONCEPTO |
| frías | LUGAR | |
| general juan saá | PERSONA | |
| protección | ACCIóN | |
| Çelayarán | UNKNOWN | |
| confederación argentina | LUGAR | |
| salustiano zavalía | PERSONA | |
| aliados | UNKNOWN | |
| ignacio baz | PERSONA | |
| colorados | UNKNOWN | |
| curato | PERSONA | LUGAR |
| miembro | UNKNOWN | |
| ataques | ACCIóN | |
| federal celedonio gutiérrez | PERSONA | |
| jujuy | LUGAR | |
| gobiernos | UNKNOWN | |
| día | PERIODO | |
| facultades | UNKNOWN | |
| referente | UNKNOWN | |
| gondra | UNKNOWN | |
| acuerdo | ACUERDO | |
| alejandro heredia | LUGAR | PERSONA |
| familias | UNKNOWN | |
| ygnacio | PERSONA | |
| tanto | CANTIDAD | |
| realistas | UNKNOWN | |
| josé maría | UNKNOWN | |
| edificio | EDIFICIO | |
| industria | EDIFICIO | CONCEPTO |
| caballería rango | SISTEMA | |
| prosperidad | PROPIEDAD | |
| san nicolás | LUGAR | |
| plata | LUGAR | |
| símbolos | UNKNOWN | |
| pueblo | LUGAR | |
| carril | PROPIEDAD | LUGAR |
| amante | PERSONA | |
| hija zoyla gutiérrez juárez | PERSONA | |
| departamento | LUGAR | |
| cabildo | GRUPO_HUMANO | |
| juan felipe gutiérrez zelarayán | PERSONA | |
| albigasta | UNKNOWN | |
| mechón | GRUPO | CONCEPTO |
| apodo | UNKNOWN | |
| lavalle | PERSONA | |
| acapianta | UNKNOWN | |
| peludo nacimiento | ACCIóN | |
| consecuencia | EVENTO | |
| juan lavalle | EVENTO | PERSONA |
| color | COLOR | |
| general nazario benavídez | PERSONA | |
| pavón | EVENTO | |
| vejez | UNKNOWN | |
| oposición | EVENTO | |
| mueras | UNKNOWN | |
| bienes | BIEN | |
| autobiografía | CONCEPTO | |
| construcción | ACCIóN | |
| mediación | EVENTO | |
| peludo | ACCIóN | |
| matrimonio | GRUPO_HUMANO | |
| ala | LUGAR | CONCEPTO |
| disolución | MARCA | PROCESO |
| añejo | UNKNOWN | |
| aspecto | UNKNOWN | |
| teresa gramajo escobedo | PERSONA | |
| quebracho herrado | EVENTO | |
| paraná | LUGAR | |
| apoyo | PROCESO | |
| tucumanos | UNKNOWN | |
| oeste | LUGAR | DIRECCIÓN |
| tupiza | LUGAR | |
| federación | LUGAR | |
| refugio | LUGAR | |
| confiscaciones | EVENTO | |
| nacimiento celedonio gutiérrez gramajo | EVENTO | |
| bernabé aráoz | PERSONA | |
| convención | ORGANIZACIóN | |
| río colorado | LUGAR | |
| producción | ESTADO | |
| coalición | ACUERDO | |
| vecinas | UNKNOWN | |
| predecesor manuel alejandro espinosa sucesor josé maría | PERSONA | |
| catamarqueño octaviano navarro | PERSONA | |
| hombre | PERSONA | |
| habitantes | UNKNOWN | |
| tolerancia | EDIFICIO | CONCEPTO |
| nombre | UNKNOWN | |
| cura campo | PERSONA | |
| cura ladislao gutiérrez | PERSONA | |
| misión | SISTEMA | |
| partidas | MUEBLE | DOCUMENTO |
| chacho peñaloza | PERSONA | |
| cargo | UNKNOWN | |
| camila o'gorman | PERSONA | |
| intendencia | ACCIóN | |
| tataranieto | PERSONA | |
| época | PERIODO | |
| ayuda | ACCIóN | |
| manuel taboada | PERSONA | |
| ugarte | PERSONA | |
| panorama | UNKNOWN | |
| entrada | EDIFICIO | |
| persecuciones | ACCIóN | |
| mayo | PERIODO | |
| argentina sepultura cementerio | LUGAR | |
| mariano maza | PERSONA | |
| julio | PERIODO | |
| jurisdicción | PALABRA | CONCEPTO |
| maestros | PERSONA | |
| navidad | PERSONA | EVENTO |
| cosas | UNKNOWN | |
| comandante | PERSONA | |
| prestigio | ACTO_DE_HABLA | |
| unitario javier lópez | PERSONA | |
| ejecuciones | NúMERO | ACCIÓN |
| repetición | PROCEDIMIENTO | PROCESO |
| nación | GRUPO_HUMANO | LUGAR |
| predecesor marco avellaneda sucesor manuel alejandro espinosa | LUGAR | PERSONA |
| ausencia | ACCIóN | |
| familia | GRUPO_HUMANO | |
| presidente urquiza | PERSONA | |
| información | INFORMACIóN | |
| sentido | UNKNOWN | |
| brigadier general | PERSONA | |
| términos | UNKNOWN | |
| presidencia | PERSONA | CARGO |
| escuela | UNKNOWN | |
| manuel oribe | LUGAR | PERSONA |
| santiagueño | UNKNOWN | |
| historiadores | PERSONA | |
| general octaviano navarro | PERSONA | |
| celedonio gutiérrez Óleo | PERSONA | |
| martín miguel | PERSONA | |
| especie | GRUPO | CONCEPTO |
| trayectoria | UNKNOWN | |
| argentino | PERSONA | |
| casi | UNKNOWN | |
| san ignacio | LUGAR | |
| fortunata juárez arias | PERSONA | |
| general lamadrid | PERSONA | |
| lules | LUGAR | |
| mendoza | LUGAR | |
| sacerdote | PERSONA | |
| división | PROPIEDAD | SISTEMA |
| gusto | PROPIEDAD | CONCEPTO |
| salvador maría | PERSONA | |
| río mocoretá | LUGAR | |
| muerte | EVENTO | |
| tío | PERSONA | |
| mi vindicación | SONIDO | CONCEPTO |
| administrador | UNKNOWN | |
| problemas | UNKNOWN | |
| mariano fragueiro | PERSONA | |
| crecimiento | EVENTO | |
| hombres | PERSONA | |
| conocidos | PERSONA | |
| caballería | SISTEMA | |
| rituales | UNKNOWN | |
| retirada | EVENTO | |
| valles calchaquíes | LUGAR | |
| vivas | ACCIóN | |
| órdenes | ORDEN | |
| argentina | LUGAR | |
| constitución | ESTRUCTURA | |
| tacanitas | UNKNOWN | |
| esposa | PERSONA | |
| jefe | PERSONA | |
| confederación | LUGAR | |
| pronunciamiento | EVENTO | |
| censo | ACUERDO | |
| conspiración | ACCIóN | |
| semana | PERIODO | |
| regreso gutiérrez | LUGAR | EVENTO |
| caseros | EVENTO | |
| manos | PERSONA | |
| güemes | LUGAR | PERSONA |
| adeodato | PERSONA | |
| manantial | CANTIDAD | LUGAR |
| río hondo | LUGAR | |
| coronel | PERSONA | |
| era | UNKNOWN | |
| brigadier general conflictos guerras | PERSONA | |
| juan manuel | PERSONA | |
| exequiel colombres | PERSONA | |
| pelo | PERSONA | CONCEPTO |
| tela | TELA | MATERIAL |
| hijo | PERSONA | |
| plata fallecimiento | LUGAR | EVENTO |
| sur | LUGAR | DIRECCIÓN |
| principios | DOCUMENTO | CONCEPTO |
| pintor | PERSONA | |
| buenos aires | LUGAR |
Precision: 81%
Recall: 81%