| NOUN | TAG | EVALUATION |
| buenos aires | LUGAR | |
| pacheco | PERSONA | |
| jefe | PERSONA | |
| batalla | EVENTO | |
| rosas | LUGAR | PERSONA |
| guerra | EVENTO | |
| ejército | EJéRCITO | |
| fuerzas | FUERZA | |
| campaña | EVENTO | |
| años | PERIODO | |
| chile | LUGAR | |
| mando | PROPIEDAD | |
| combate | EVENTO | |
| provincia | LUGAR | |
| septiembre | PERIODO | |
| lavalle | EVENTO | PERSONA |
| victoria | EVENTO | |
| febrero | PERIODO | |
| regimiento | GRUPO_HUMANO | |
| santa fe | LUGAR | |
| caballería | SISTEMA | |
| san martín | LUGAR | PERSONA |
| ciudad | LUGAR | |
| frontera | LUGAR | |
| fraile muerto | EVENTO | |
| granaderos | UNKNOWN | |
| tropas | PERSONA | |
| sitio | EVENTO | |
| servicios | UNKNOWN | |
| órdenes | ORDEN | |
| san carlos | LUGAR | |
| mendoza | LUGAR | |
| diciembre | PERIODO | |
| restos | ENERGíA | CONJUNTO |
| caballo | CABALLO | ANIMAL |
| quebracho herrado | EVENTO | |
| estancia | PROPIEDAD | |
| uruguay | LUGAR | |
| derrota | EVENTO | |
| córdoba | LUGAR | |
| gobernador | PERSONA | |
| país | LUGAR | |
| general | PERSONA | |
| puesto | EDIFICIO | LUGAR |
| noviembre | PERIODO | |
| Ángel pacheco | PERSONA | |
| militar | PERSONA | |
| josé | LUGAR | PERSONA |
| acciones | ACCIóN | |
| unitarios | UNKNOWN | |
| liga | PERSONA | |
| chacabuco | EVENTO | |
| regreso | ACCIóN | |
| modo | UNKNOWN | |
| resto | ENERGíA | CONJUNTO |
| recoleta | UNKNOWN | |
| escuadrón | SISTEMA | GRUPO_HUMANO |
| san cala | LUGAR | |
| río | LUGAR | |
| ministro | PERSONA | |
| convento | PERSONA | EDIFICIO |
| cementerio | LUGAR | |
| nacimiento | EVENTO | |
| ascenso | ACCIóN | |
| centro | LUGAR | |
| datos | DATOS | |
| acción | ACCIóN | |
| juan manuel | PERSONA | |
| coronel | PERSONA | |
| indígenas | PERSONA | |
| lamadrid | PERSONA | |
| caballos | CABALLO | ANIMAL |
| gobierno | GRUPO_HUMANO | ORGANIZACIÓN |
| abril | PERIODO | |
| vez | PERíODO | |
| rodeo | EVENTO | |
| interior | GRUPO_HUMANO | LUGAR |
| revolución | PROCESO | |
| presidente | PERSONA | |
| diputado | PERSONA | |
| montevideo | LUGAR | |
| brasil | LUGAR | |
| alvear | LUGAR | PERSONA |
| julio | PERIODO | |
| mayo | PERIODO | |
| dorrego | UNKNOWN | |
| año | PERIODO | |
| comandante | PERSONA | |
| guerras | EVENTO | |
| bautismo | EVENTO | |
| luchas | UNKNOWN | |
| gracias | UNKNOWN | |
| honor | PERSONA | RASGO_PSICOLóGICO |
| fuego | FUEGO | ELEMENTO |
| virreinato | LUGAR | |
| estanciero | MAYORAL | PERSONA |
| desierto | LUGAR | |
| indios | PERSONA | |
| maipú | LUGAR | EVENTO |
| autoridades | UNKNOWN | |
| hijos | UNKNOWN | |
| hombre | PERSONA | |
| justo josé | LUGAR | PERSONA |
| necochea | LUGAR | PERSONA |
| talar | OBLIGACIóN | LUGAR |
| teresa concha darrigrande | PERSONA | |
| cadete | PERSONA | |
| capital | LUGAR | |
| desembarco | ACCIóN | |
| general josé | PERSONA | |
| reino | LUGAR | |
| oposición | EVENTO | |
| márquez | PERSONA | |
| facundo quiroga | PERSONA | |
| timbre | PAGO | PROPIEDAD |
| juan lavalle | PERSONA | |
| frente | PERSONA | LUGAR |
| consecuencia | EVENTO | |
| unidad | UNKNOWN | |
| sipe sipe | PERSONA | EVENTO |
| general bartolomé mitre | PERSONA | |
| legislatura | UNKNOWN | |
| galantería | PROPIEDAD | RASGO_PSICOLóGICO |
| ayohuma | PERSONA | EVENTO |
| alimentos | ALIMENTO | |
| coronel federico rauch | PERSONA | |
| enemigo | GRUPO_HUMANO | |
| brigadier general conflictos participó | PERSONA | |
| san pedro | LUGAR | |
| escolta | VEHíCULO | |
| años tumba | PERIODO | |
| general manuel oribe | PERSONA | |
| expresidente | UNKNOWN | |
| zara | LUGAR | |
| infantería | SISTEMA | |
| odio | RASGO_PSICOLóGICO | |
| norte | LUGAR | |
| vocación | ESTADO_COGNITIVO | |
| piquete | GRUPO | GRUPO_HUMANO |
| teniente | PERSONA | |
| medio | MEDIO | |
| cancha rayada | ACCIóN | |
| urquiza | PERSONA | |
| coronel federico brandsen | PERSONA | |
| neuquén | LUGAR | |
| amigo | ARTEFACTO | PERSONA |
| orden | ORDEN | |
| regimiento nro | GRUPO_HUMANO | |
| autores | UNKNOWN | |
| marcelo torcuato | PERSONA | |
| retiro | ESTADO | ACCIóN |
| crisis | EVENTO | |
| ernesto quesada | PERSONA | |
| venta | ACCIóN | |
| acuerdo | ACUERDO | |
| oportunidades | OPORTUNIDAD | |
| junio | PERIODO | |
| político | PERSONA | |
| general hilario lagos | PERSONA | |
| herida | HERIDA | |
| plata | LUGAR | |
| san nicolás | LUGAR | |
| arroyo | EVENTO | LUGAR |
| confederación argentina | LUGAR | |
| actuación | ACTUACIóN | |
| mariano necochea | PERSONA | |
| correcta | UNKNOWN | |
| sepelio | ACCIóN | |
| caída | ACCIóN | |
| despachos | ACCIóN | |
| real colegio | LUGAR | |
| capacidad | UNKNOWN | |
| nazario benavídez | PERSONA | |
| brazo | RAMA | |
| gobernador dorrego | PERSONA | |
| gobiernos | EVENTO | ORGANIZACIÓN |
| batallas | EVENTO | |
| oribe | PERSONA | |
| abogado | PERSONA | |
| vida | EVENTO | ESTADO |
| media | ESTADO | |
| trofeos | UNKNOWN | |
| indio | PERSONA | |
| mulitas | UNKNOWN | |
| deserción | ACCIóN | |
| cosa | UNKNOWN | |
| continente | AIRE | LUGAR |
| nacido | PROCESO | |
| camacuá | PERSONA | |
| damas | ACTO_DE_HABLA | PERSONA |
| curapaligüe | PERSONA | |
| lealtad argentina | LUGAR | |
| andes | LUGAR | |
| artillería | ARMA | SISTEMA |
| fuerza | FUERZA | |
| campo | LUGAR | |
| caseros | EVENTO | |
| maría dolores reinoso | PERSONA | |
| ituzaingó | EVENTO | |
| lado | PARTE_DE_OBJETO_FíSICO | |
| confederación | CONCEPTO | ORGANIZACIÓN |
| sorpresa | ACCIóN | |
| esposa | PERSONA | |
| prusiano | UNKNOWN | |
| estado | ESTADO | |
| rioja | LUGAR | |
| observador | ACCIóN | PERSONA |
| puente | EVENTO | EDIFICIO |
| josé félix aldao | PERSONA | |
| sur | LUGAR | |
| estrategia | CONCEPTO | |
| padres josé pacheco gómez negrete | PERSONA | |
| patricios | UNKNOWN | |
| director supremo pueyrredón | PERSONA | |
| coimas | UNKNOWN | |
| plata fallecimiento | LUGAR | |
| gobernador manuel dorrego | LUGAR | PERSONA |
| ayudante | PERSONA | |
| madre | PERSONA | |
| brigadier | PERSONA | |
| rama | RAMA | |
| fuentes | CANTIDAD | |
| elvira | PERSONA | |
| marqués | PERSONA | |
| torcuato | PERSONA | |
| fructuoso rivera | PERSONA | |
| batallón | GRUPO_HUMANO | |
| general lavalle | PERSONA | |
| cepeda | EVENTO | |
| eduardo | LUGAR | PERSONA |
| spano | PERSONA | |
| agosto | PERIODO | |
| alférez | NúMERO | PERSONA |
| salto | LUGAR | |
| retirada | EVENTO | |
| derrotas | EVENTO | |
| habana | LUGAR | |
| gamonal | EVENTO | PERSONA |
| medio Ángel pacheco | MEDIO | |
| tentativas | UNKNOWN | |
| vilcapugio | LUGAR | EVENTO |
| san lorenzo | EVENTO | |
| oficial | PERSONA | |
| victorias | EVENTO | |
| hombres | PERSONA | |
| comandantes | PERSONA | |
| vencedor | UNKNOWN | |
| mujeres | UNKNOWN | |
| tentativa | UNKNOWN | |
| avance | EVENTO | |
| columna | UNKNOWN | |
| meses | PERIODO | |
| mendocinos | UNKNOWN | |
| brillantes | PERSONA | RASGO_PSICOLóGICO |
| carlos calvo | PERSONA | |
| incursión | ACCIóN | |
| san juan | LUGAR | |
| soldados | PERSONA | |
| ocupación militar años | EVENTO | |
| triunfo | EVENTO | |
| talcahuano | LUGAR | |
| manuel oribe | LUGAR | PERSONA |
| escuela | UNKNOWN | |
| mediados | UNKNOWN | |
| capitán | PERSONA | |
| fuertes | EVENTO | |
| estado mayor | ESTADO | ORGANIZACIÓN |
| cuyo | LUGAR | |
| sede | PERSONA | ORGANIZACIÓN |
| independencia | EVENTO | |
| general Ángel pacheco información | PERSONA | |
| respeto | PERSONA | RASGO_PSICOLóGICO |
| sargento | PERSONA | |
| mundo | LUGAR | |
| román | PERSONA | |
| marzo | PERIODO | |
| mariano acha | PERSONA | |
| intendente | PERSONA | |
| argentina sepultura cementerio | LUGAR | |
| historia | CONCEPTO | |
| lugar | LUGAR | |
| veinticinco | LUGAR | NÚMERO |
| vilela | PERSONA | |
| blancos | PEZ | GRUPO_HUMANO |
| cargo | UNKNOWN | |
| bragado | LUGAR | |
| arroyo pavón | PERSONA | |
| rincón | PROCESO | LUGAR |
| misión | SISTEMA | |
| poeta carlos guido | PERSONA | |
| acto | UNKNOWN | |
| pablo | PERSONA | |
| días | PERIODO | |
| andes ejército republicano ejército federal porteño rango | LUGAR | |
| departamento norte | LUGAR | |
| santiago | LUGAR | |
| arroyos | PERSONA | LUGAR |
| gloria | PERSONA | RASGO_PSICOLóGICO |
| defensa | PERSONA | ACCIóN |
| esteban pedernera | PERSONA | |
| general josé maría paz | PERSONA | |
| inspector | PERSONA | |
| premios | PROPIEDAD |
Precision: 80%
Recall: 87%