| NOUN | TAG | EVALUATION |
| saá | UNKNOWN | |
| san luis | LUGAR | |
| batalla | EVENTO | |
| provincia | LUGAR | |
| gobernador | PERSONA | |
| ejército | EJéRCITO | |
| julio | PERIODO | |
| juan saá | PERSONA | |
| gobierno | GRUPO_HUMANO | |
| revolución | PROCESO | |
| san juan | LUGAR | |
| marzo | PERIODO | |
| tropas | PERSONA | |
| muerte | EVENTO | |
| chile | LUGAR | |
| caballería | SISTEMA | |
| urquiza | PERSONA | |
| mando | PROPIEDAD | |
| poder | PODER | |
| aberastain | PERSONA | |
| tolderías | UNKNOWN | |
| buenos aires | LUGAR | |
| rioja | LUGAR | |
| cacique | PERSONA | |
| lanza seca | UNKNOWN | |
| división sur | LUGAR | |
| septiembre | PERIODO | |
| ciudad | LUGAR | |
| villa maría | LUGAR | |
| noviembre | PERIODO | |
| infantería | SISTEMA | |
| san ignacio | LUGAR | |
| pedernera | UNKNOWN | |
| derqui | PERSONA | |
| montevideo | LUGAR | |
| mendoza | LUGAR | |
| días | PERIODO | |
| interventor | UNKNOWN | |
| año | PERIODO | |
| defensa | ESTADO_COGNITIVO | |
| gobernadores | PERSONA | |
| enero | PERIODO | |
| jefe | PERSONA | |
| confederación | CONCEPTO | |
| virasoro | PERSONA | |
| acción | ACCIóN | |
| fuerte constitucional | LUGAR | |
| división | ACCIóN | EJéRCITO |
| guerra | EVENTO | |
| agosto | PERIODO | |
| abril | PERIODO | |
| ejércitos | EJéRCITO | |
| bartolomé mitre | PERSONA | |
| carlos juan rodríguez | PERSONA | |
| felipe saá | PERSONA | |
| colorados | UNKNOWN | |
| gobiernos | UNKNOWN | |
| victoria | EVENTO | |
| pavón | EVENTO | |
| juan | PERSONA | |
| frontera | LUGAR | |
| campaña | EVENTO | |
| río cuarto | LUGAR | |
| paraguay | LUGAR | |
| pesar | ACCIóN | |
| presidente | PERSONA | |
| videla | PERSONA | |
| presidencia | EVENTO | PROPIEDAD |
| wenceslao paunero | PERSONA | |
| derecho | UNKNOWN | |
| desastre | PROPIEDAD | EVENTO |
| soldados | PERSONA | |
| coroneles wenceslao paunero | PERSONA | |
| cordillera | UNKNOWN | |
| intento | ACCIóN | |
| presos | UNKNOWN | |
| cuyo | LUGAR | |
| ataque | ACCIóN | |
| invasión | ESTADO | ACCIóN |
| argentina fallecimiento | LUGAR | EVENTO |
| favor | PERSONA | CONCEPTO |
| federales | UNKNOWN | |
| predecesor luis maldonado sucesor carmen josé domínguez | PERSONA | |
| cara | LUGAR | |
| base | ENTIDAD | LUGAR |
| rinconada | EVENTO | LUGAR |
| grupo | GRUPO | GRUPO_HUMANO |
| hermano felipe saá | PERSONA | |
| mayo | PERIODO | |
| fines | PERSONA | PERIODO |
| cargo | UNKNOWN | |
| autoridad | UNKNOWN | |
| diciembre | PERIODO | |
| cantones | FORMA | LUGAR |
| coronel felipe varela | PERSONA | |
| escalada | ACCIóN | |
| información | INFORMACIóN | |
| presidente bernardo berro | PERSONA | |
| octubre | PERIODO | |
| lucero | PERSONA | |
| comandante | PERSONA | |
| hija | PERSONA | |
| congreso | LUGAR | INSTITUCIóN |
| portezuelo | UNKNOWN | |
| unitario antonino aberastain | PERSONA | |
| artillería | ARMA | |
| campo | LUGAR | |
| salta | LUGAR | |
| entrega | INFORMACIóN | ACCIóN |
| taboada | PERSONA | |
| nacimiento | EVENTO | |
| asesinato | ACCIóN | |
| flores | PERSONA | |
| ministro | PERSONA | |
| tiempo | PERIODO | |
| presidente santiago derqui | PERSONA | |
| coronel manuel baigorria | PERSONA | |
| talones | EDIFICIO | |
| reserva | ACCIóN | |
| sur | LUGAR | |
| consecuencias | EVENTO | |
| meses catamarca | PERIODO | |
| lanzas | PERSONA | ARMA |
| indígenas | PERSONA | |
| elecciones | ACCIóN | |
| datos | DATOS | |
| villa mercedes | LUGAR | |
| juan manuel | PERSONA | |
| hermanos juan | LUGAR | GRUPO_HUMANO |
| cepeda | EVENTO | |
| exgobernador | UNKNOWN | |
| trincheras | CONCEPTO | LUGAR |
| gobernador daract | PERSONA | |
| sitio | UNKNOWN | |
| conductores | PERSONA | |
| sarmiento | LUGAR | PERSONA |
| ricardo lópez jordán | PERSONA | |
| jáchal | LUGAR | |
| servicios | UNKNOWN | |
| provocaciones | ACCIóN | |
| refugiado | UNKNOWN | |
| provincias | UNKNOWN | |
| interior | GRUPO_HUMANO | LUGAR |
| porteños | UNKNOWN | |
| medio | MEDIO | |
| renuncia | UNKNOWN | |
| unitarios | UNKNOWN | |
| curupaytí | PERSONA | EVENTO |
| norte | LUGAR | |
| asesinos | UNKNOWN | |
| europa | LUGAR | |
| julio campos | PERIODO | PERSONA |
| intervención | ACCIóN | |
| amnistía | EVENTO | |
| paunero | PERSONA | |
| ranqueles | UNKNOWN | |
| tamandaré | UNKNOWN | |
| vargas | LUGAR | PERSONA |
| iseas | PERSONA | |
| mar | LUGAR | |
| paysandú | LUGAR | |
| predecesor carlos juan rodríguez sucesor carmen josé domínguez | PERSONA | |
| pozo | CANTIDAD | LUGAR |
| emilio conesa | PERSONA | |
| bolivia | LUGAR | |
| peticiones | ACCIóN | |
| entradas | ACCIóN | |
| ejército argentino | EJéRCITO | |
| río negro | LUGAR | |
| manuel baigorria | PERSONA | |
| político | PERSONA | |
| coronel máximo pérez | PERSONA | |
| justo daract | PERSONA | |
| san josé | LUGAR | |
| confederación argentina | LUGAR | |
| relaciones | RELACIóN | |
| nazario benavídez | PERSONA | |
| modo | UNKNOWN | |
| colorados artículo | UNKNOWN | |
| almirante | LUGAR | PERSONA |
| españa | LUGAR | |
| cárcel | ESTADO | LUGAR |
| francisco | LUGAR | PERSONA |
| rosas | LUGAR | PERSONA |
| jujuy | LUGAR | |
| carlos rodríguez | LUGAR | PERSONA |
| mitre | PERSONA | |
| san luis marzo | LUGAR | |
| pampa | EDIFICIO | LUGAR |
| coronel ignacio rivas | PERSONA | |
| presidente justo josé | LUGAR | PERSONA |
| sublevación | ACCIóN | |
| coronel luis maría campos | PERSONA | |
| venancio flores | PERSONA | |
| gracias | UNKNOWN | |
| luchas | UNKNOWN | |
| exministro | UNKNOWN | |
| uruguay | LUGAR | |
| derrota | EVENTO | |
| malón | PERSONA | ACCIóN |
| quebracho herrado | EVENTO | |
| rosario | LUGAR | |
| indios | PERSONA | |
| felipe varela | PERSONA | |
| painé | UNKNOWN | |
| capital | LUGAR | |
| córdoba | LUGAR | |
| caudillo | PERSONA | |
| costas | PERSONA | |
| pocito | UNKNOWN | |
| dios videla | PERSONA | |
| paso | LUGAR | |
| semanas | PERIODO | |
| río quinto | LUGAR | |
| país | LUGAR | |
| presidente derqui | PERSONA | |
| rodríguez | PERSONA | |
| fuerzas | FUERZA | GRUPO_HUMANO |
| exilio | GRUPO_HUMANO | LUGAR |
| juan lavalle | PERSONA | |
| coronel josé iseas | PERSONA | |
| enemigo | GRUPO_HUMANO | |
| federal juan saá | EDIFICIO | PERSONA |
| gobernador pablo lucero | PERSONA | |
| gobernante | PERSONA | |
| mote | PERSONA | |
| juan esteban pedernera | PERSONA | |
| coronel josé miguel arredondo | PERSONA | |
| prisionero | PERSONA | |
| militar | PERSONA | |
| candidato | PERSONA |
Precision: 83%
Recall: 83%