| NOUN | TAG | EVALUATION |
| gladstone | PERSON | |
| liverpool | PLACE | |
| john gladstone | PERSON | |
| leith | PLACE | |
| children | PERSON | |
| family | HUMAN GROUP | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| church | PERSON | |
| business | ARRANGEMENT | |
| plantations | QUANTITY | |
| father | PERSON | |
| school | INSTITUTION | |
| election | PROCESS | |
| december | PERIOD | |
| slaves | PERSON | |
| baronet | PERSON | |
| john | PERSON | |
| slavery | INSTITUTION | |
| conditions | CONDITION | |
| merchant | PERSON | |
| daughter | PERSON | |
| number | NUMBER | |
| years | PERIOD | |
| house | PLACE | |
| thomas gladstones | PERSON | |
| india | PLACE | |
| labourers | UNKNOWN | |
| corn | EVENT | ERROR |
| fasque house | PLACE | |
| son | PERSON | |
| sugar plantations | QUANTITY | |
| year | PERIOD | |
| plantation | QUANTITY | |
| office | PLACE | |
| john gladstones | PERSON | |
| marriage | RELATIONSHIP | |
| jamaica | PLACE | |
| name | NAME | |
| votes | ACT | |
| mrs gladstone | PERSON | |
| seaforth | PERSON | |
| scotland | PLACE | |
| equivalent | ABSTRACT ENTITY | |
| partnership | PERIOD | |
| claims | AMOUNT | |
| numbers | NUMBER | |
| commons | UNKNOWN | |
| mansion | BUILDING | |
| midlothian | PLACE | |
| licence | PERSON | ERROR |
| ross shire | PERSON | |
| end | UNKNOWN | |
| corrie | PERSON | |
| outlook | GROUP | |
| george | PERSON | |
| anne mackenzie robertson | PERSON | |
| city | PLACE | |
| king street | PLACE | |
| gladstones | PERSON | |
| owner | VEHICLE | ERROR |
| colony | SEQUENCE | ERROR |
| united states | PLACE | |
| involvement | ACT | |
| labour | PERSON | ERROR |
| claim | AMOUNT | |
| chapel | PERSON | ERROR |
| st thomas | PERSON | |
| attention | WORD | ERROR |
| cost | EVENT | ERROR |
| edinburgh | PLACE | |
| anne | PERSON | |
| sir john gladstone | PERSON | |
| st andrew | PLACE | |
| schools | VALUE | ERROR |
| estate | ESTATE | |
| plaque | ACT | ERROR |
| demerara | UNKNOWN | |
| seat | ABSTRACT ENTITY | ERROR |
| sir thomas gladstone | PERSON | |
| bradshaw | PERSON | |
| payment | INSTANCE | ERROR |
| demerara essequibo | PLACE | |
| wealth | COLLECTION | |
| episcopal church | PERSON | ERROR |
| work | ACTIVITY | |
| education | EVENT | |
| woodstock | PERSON | |
| calcutta | PLACE | |
| ownership | RESPONSIBILITY | |
| helen | PERSON | |
| fasque | PLACE | |
| demerara rebellion | FORCE | ERROR |
| man | PERSON | |
| time | PERIOD | |
| health | PROPERTY | |
| kincardineshire | PLACE | |
| whig | LIQUID | ERROR |
| rodney street | PLACE | |
| robertson | PERSON | |
| reality | ESTATE | ERROR |
| jane hall | PLACE | |
| lancaster | PERSON | |
| recipient | PORTION | ERROR |
| whole | UNKNOWN | |
| napoleonic wars | EVENT | |
| mauritius | PLACE | |
| politics | RESULT | ERROR |
| cooper | PERSON | |
| scots | MONEY | ERROR |
| loss | PERSON | ERROR |
| west indies | PLACE | |
| william huskisson | PERSON | |
| monopoly | FUNCTION | ERROR |
| members | PERSON | |
| decision | DECISION | |
| manchester | PLACE | |
| seaforth estate | ESTATE | |
| life born john gladstones | PERSON | |
| competition | EVENT | |
| tories george | PERSON | |
| site | UNKNOWN | |
| home town | PLACE | |
| january | PERIOD | |
| frse | UNKNOWN | |
| passage | VALUE | ERROR |
| brothers | PERSON | |
| colonies | SEQUENCE | ERROR |
| west india merchants | PLACE | |
| evangelicalism | PERSON | ERROR |
| convention | ACT | |
| jobs | PERSON | ERROR |
| franchise | ACT | ERROR |
| island | PLACE | |
| london | PLACE | |
| leader | PERSON | |
| fasque estate | ESTATE | |
| stafford | PERSON | |
| coalhill | UNKNOWN | |
| grain merchants edgar corrie | PERSON | |
| torquay | PLACE | |
| emancipation payments | INSTANCE | ERROR |
| overwork | STRUCTURE | ERROR |
| slave compensation | ABSTRACT ENTITY | |
| lancaster constituency | PERSON | ERROR |
| presbyterianism | CONCEPT | ERROR |
| april | PERIOD | |
| support | ACT | |
| birthplace | LOCATION | |
| british | UNKNOWN | |
| john gladstone paid | PERSON | |
| jackson bradshaw | PERSON | |
| quarrels | DISPUTE | |
| firm | INSTITUTION | |
| gentlemen | PERSON | |
| great junction street | PLACE | |
| indian ocean | PERSON | ERROR |
| arbuthnot | PERSON | |
| john neilson gladstone | PERSON | |
| turpentine | RESULT | ERROR |
| anne mackenzie gladstone | PERSON | |
| revolt | ACT | |
| relationship | RELATIONSHIP | |
| majority | PROPERTY | |
| county | PLACE | |
| politician | PERSON | |
| whig mp sir henry brook parnell | PERSON | |
| construction | ACT | |
| second | PERSON | ERROR |
| shyness | QUALITY | |
| flax seed | EVENT | ERROR |
| rejection | ACT | |
| village | PLACE | |
| united kingdom | PLACE | |
| surnames | PORTION | ERROR |
| favour | PERSON | ERROR |
| successor | NUMBER | ERROR |
| slave plantations | QUANTITY | |
| march | PERIOD | |
| balfour | PERSON | |
| merchant thomas gladstones | PERSON | |
| william ewart | PERSON | |
| picture | PICTURE | ERROR |
| winters | PERSON | ERROR |
| letter | ABILITY | ERROR |
| importers | UNKNOWN | |
| vacancy | QUANTITY | |
| kirkman finlay | PERSON | |
| shore | LAND | ERROR |
| helen jane gladstone | PERSON | |
| miles | COLLECTION | ERROR |
| litherland marsh | PERSON | ERROR |
| glasgow | PLACE | |
| career | QUANTITY | ERROR |
| dingwall | PERSON | PLACE |
| circa | UNKNOWN | |
| agents | TERM | ERROR |
| brother robert | PERSON | |
| marquess | PERSON | |
| messrs gillanders | PERSON | |
| royal leamington spa | PERSON | |
| william ewart gladstone | PERSON | |
| success | QUALITY | |
| honour | UNKNOWN | |
| friendships | RELATIONSHIP | |
| sailcloth company ropeworks | PERSON | ERROR |
| maize | PERSON | ERROR |
| son william | PERSON | |
| business ventures | STATE | ERROR |
| supporters | PERSON | |
| england st mark | PLACE | |
| couple | GROUP | |
| british east india company | INSTITUTION | |
| kincardineshire resting place st. andrew | PERSON | ERROR |
| william | PERSON | |
| neilson | PERSON | |
| people | HUMAN GROUP | |
| sir francis blake | PERSON | |
| apprenticeship | SYSTEM | ERROR |
| party tory spouse s jane hall | PLACE | ERROR |
| debts | ACTION | ERROR |
| tar | PERSON | ERROR |
| sir alexander ramsay | PERSON | |
| british empire | STATE | ERROR |
| sir john gladstone bt frse gladstone | PERSON | |
| renshaw street unitarian chapel | PERSON | ERROR |
| acres | NUMBER | |
| trade | ACT | |
| gentleman | PERSON | |
| corner | STATE | ERROR |
| limitations | VALUE | ERROR |
| aftermath | PLACE | ERROR |
| british guiana | PLACE | |
| robertson family | HUMAN GROUP | |
| memorials | UNKNOWN | |
| disorder | PROPERTY | ERROR |
| age | PROPERTY | |
| andrew robertson | PERSON | |
| maryland | PLACE | |
| sympathy | EVENT | ERROR |
| commerce | GAME | ERROR |
| indians | UNKNOWN | |
| abuse | ACT | |
| ship | SHIP | |
| alexander ogilvy | PERSON | |
| contest | CONDITION | ERROR |
| meeting | ACTIVITY | |
| hemp | PLANT | |
| days shy | PERSON | ERROR |
| home farm | PERSON | ERROR |
| peace | EVENT | ERROR |
| wife | PERSON | |
| militia | FORCE | ERROR |
| edinburgh roperie | PLACE | ERROR |
| townhouse | ROOM | ERROR |
| blandford member | PERSON | |
| possibilities | AGREEMENT | ERROR |
| manager | PERSON | |
| constituency | PERSON | ERROR |
| religion | TRUST | ERROR |
| guyana | PLACE | |
| missionaries | PERSON | |
| houses | UNKNOWN | |
| left | UNKNOWN | |
| everything | ACTIVITY | ERROR |
| illnesses | ILLNESS | |
| african freedmen | PERSON | |
| disambiguation | ACT | ERROR |
| pennsylvania | PLACE | |
| devout presbyterian | UNKNOWN | |
| accordance | ACT | ERROR |
| timber | WOOD | |
| john fenton cawthorne | PERSON | |
| business portrait | PERSON | ERROR |
| girls | EVENT | ERROR |
| oldham street | PLACE | |
| experiment | PERIOD | ERROR |
| cottages | PLACE | ERROR |
| factors | FORM | ERROR |
| british prime minister william ewart gladstone | PERSON | |
| solicitor | PERSON | |
| britons | UNKNOWN | |
| extent | PROPERTY | |
| home | PLACE | |
| grain | PERSON | ERROR |
| largest | PLACE | ERROR |
| chairman | PERSON | |
| owner gladstone | PERSON | |
| evidence | ABSTRACT ENTITY | |
| berwick upon tweed | PERSON | ERROR |
| death | EVENT | |
| thomas | PERSON | |
| john fenton cawthorne member | PERSON | |
| interpreter | PERSON | |
| english | EVENT | ERROR |
| abolition | EVENT | |
| independence | STATE | |
| september | PERIOD | |
| mercantile businesses | UNKNOWN | |
| writers | PERSON | |
| virginia | PLACE | |
| mps | UNKNOWN | |
| mother | PERSON | |
| provost | UNIT | ERROR |
| army | HUMAN GROUP | |
| family attachment | STATE | ERROR |
| sir henry dashwood | PERSON | |
| sir francis blake personal details born john gladstones | PERSON | |
| child | PERSON | |
| surname | PORTION | ERROR |
| malnutrition | DEFICIENCY | ERROR |
| radical circles | PERSON | ERROR |
| arrival | ACT | |
| residence | PLACE | |
| brazil | PLACE | |
| rose garden | PERSON | ERROR |
| french caribbean | PLACE | |
| bold street | PLACE | |
| thought | UNKNOWN | |
| gladstone boys | PERSON | |
| scots resident | PERSON | ERROR |
| rector | PERSON | |
| baltic ports | PERSON | ERROR |
| life | EVENT | |
| anglican church | PERSON | ERROR |
| trading | ACT | |
| reform | AMOUNT | ERROR |
| unitarianism | CONCEPT | ERROR |
| renshaw street | PLACE | |
| wheat | LIGHT | ERROR |
| help | UNKNOWN | |
| seaforth house | PLACE | |
| speeches | SPEECH | |
| indenture system | SYSTEM | ERROR |
| kingsmill | PERSON | |
| sense | UNKNOWN | |
| gladstone family | HUMAN GROUP | |
| influence | ELEMENT | ERROR |
| opportunities | OPPORTUNITY | |
| masters | PERSON | |
| period | PERIOD | |
| jane | PERSON | |
| desire | EVENT | ERROR |
| election petition | ACT | |
| works | UNKNOWN | |
| repayment | ACT | |
| member | PERSON | |
| slave compensation act | ACT | |
| caledonian school | INSTITUTION | |
| life fasque house gladstone | PERSON | |
| slavery abolition act | ACT | |
| british india | PLACE | |
| leith links | PERSON | ERROR |
| helen parents | PERSON | |
| sir robert peel | PERSON | |
| tory politician | PERSON | |
| james blair | PERSON | |
| slavery abolition | EVENT | |
| new york | PLACE | |
| plantation managers | PERSON | |
| tory | PERSON | ERROR |
| connection | SET | ERROR |
| demerara revolt | ACT | |
| nelly | PERSON | |
| joseph hall | PLACE | |
| checkland | UNKNOWN | |
| boys | PERSON | |
| activities | ACTIVITY | |
| sons | PERSON | |
| reverend william rawson | PERSON | |
| property | PROPERTY | |
| birthday | GROUP | ERROR |
| jack gladstone | PERSON | |
| prime minister | HUMAN ROLE | |
| city centre | PLACE | |
| servants | PERSON | |
| russia | PLACE | |
| operations | ACT | |
| tradition | ACT | ERROR |
| complaints | ABSENCE | ERROR |
| politics gladstone | PERSON | ERROR |
| helen neilson | PERSON | |
| slave rebellions | FORCE | ERROR |
| justice | PROPERTY | |
| cotton | MATERIAL | |
| lowland scot | MONEY | ERROR |
| acid | ACID | ERROR |
| st peter | PLACE | |
| information | INFORMATION | |
| slave compensation commission | INSTANCE | ERROR |
| parsonage | STATE | ERROR |
| berwick | PERSON | ERROR |
| atholl crescent | PERSON | PLACE |
| committees | PERSON | ERROR |
| manse | BUILDING | |
| robertson gladstone | PERSON | |
| election committee | HUMAN GROUP | |
| parish church | PERSON | ERROR |
| promises | UNKNOWN | |
| incurables | PERSON | |
| bribery | EVENT | |
| company | INSTITUTION | |
| wages | AMOUNT | |
| december leith | PERSON | ERROR |
| lives | UNKNOWN | |
| west india association | INSTITUTION | |
| mill lane | PERSON | ERROR |
| kincardine | UNKNOWN | |
| summer | PERSON | ERROR |
Precision: 68%
Recall: 90%