| NOUN | TAG | EVALUATION |
| city | PLACE | |
| london | PLACE | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| lord mayor | HUMAN ROLE | |
| commons | UNKNOWN | |
| boston | PLACE | |
| london constituency | PLACE | |
| vacancy | ROOM | STATE |
| duke | PERSON | |
| year | PERIOD | |
| house | PLACE | |
| james duke | PERSON | |
| sir james duke | PERSON | |
| baronet | PERSON | |
| office | PLACE | INSTITUTION |
| july | PERIOD | |
| member | PERSON | |
| election | PROCESS | |
| liberal member | PERSON | |
| boston seat | PLACE | |
| borough | ESTATE | PLACE |
| british liberal party politician | PERSON | |
| by election | PROCESS | |
| character | PERSON | ATTRIBUTE |
| montrose | PLACE | |
| representation | STATEMENT | |
| st dunstan in the west | PLACE | |
| church | PERSON | BUILDING |
| liberals | PERSON | |
| opponent | PERSON | |
| group | GROUP | |
| november | PERIOD | |
| mansion house | PLACE | |
| commissioner | PERSON | |
| may | PERIOD | |
| affairs | ABSTRACT ENTITY | |
| bt sir james duke | PERSON | |
| sir james duke bt sir james duke | PERSON | |
| acquaintance | STATE | |
| interests | ELEMENT | ABSTRACT ENTITY |
| baronet lord mayor | HUMAN ROLE | |
| william lawrence member | PERSON | |
| james pattison | PERSON | |
| votes | CONCLUSION | MEASURE |
| april | PERIOD | |
| conservative party candidate lord john manners | PERSON | |
| opinion | AMOUNT | COGNITIVE ENTITY |
| elections | PROCESS | |
| people | HUMAN GROUP | |
| chiltern hundreds | UNKNOWN | |
| lincolnshire | PLACE | |
| june | PERIOD | |
| london sir james duke | PERSON | |
| high sheriff | PERSON | |
| experience | COGNITIVE STATE | |
| business habits | ACTION | |
| office sir james duke | PERSON | |
| hon | PERSON | |
| sussex | PERSON | PLACE |
| deputation | UNKNOWN | |
| smithfield market | AMOUNT | PLACE |
| john wilks | PERSON | |
| liberal mp james pattison | PERSON | |
| october | PERIOD | |
| january | PERIOD | |
| age | PROPERTY | |
| sheriff | PERSON | |
| disambiguation | ACT | PROCESS |
| fountain | PERSON | ARTIFACT |
| london seat | PERSON | PLACE |
| sir james | PERSON |
Precision: 80%
Recall: 94%