| NOUN | TAG | EVALUATION |
| earl | PERSON | |
| aberdeen | PERSON | |
| aberdeenshire | PLACE | |
| egypt | PLACE | |
| scotland | PLACE | |
| haddo | PLACE | |
| william gordon | PERSON | |
| son | PERSON | |
| cambridge | PERSON | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| george hamilton gordon | PERSON | |
| march | PERIOD | |
| peer | PERSON | |
| liberal party politician | PERSON | |
| haddo house | PLACE | |
| marquess | PERSON | |
| father | PERSON | |
| hertfordshire | PLACE | |
| commons | PLACE | |
| years | PERIOD | |
| antiquities | PERSON | COLLECTION |
| april | PERIOD | |
| james henry hamilton gordon | PERSON | |
| dowager viscountess hamilton alma mater harrow school trinity college | INSTITUTION | |
| john campbell hamilton gordon | PERSON | |
| children | PERSON | |
| american missionary gulian | PLACE | |
| aberdeen james hamilton gordon john hamilton gordon | PERSON | |
| journey | PERSON | EVENT |
| right honourable | UNKNOWN | |
| aberdeen george hamilton gordon | PERSON | |
| september | PERIOD | |
| harriet douglas | PERSON | |
| coptics | UNKNOWN | |
| life lord haddo | PERSON | |
| accident | PERSON | EVENT |
| title | BUILDING | PROPERTY |
| lord polwarth | PERSON | |
| burleigh parent s | PERSON | |
| election | PROCESS | |
| months | PERIOD | |
| husband | PERSON | |
| lord haddo | PERSON | |
| lady harriet hamilton gordon | PERSON | |
| temair | UNKNOWN | |
| uncle | PERSON | |
| residence | PLACE | |
| lady mary hamilton gordon | PERSON | |
| granddaughter | PERSON | |
| hon | PERSON | TITLE |
| george | PERSON | |
| aberdeen harriet hamilton | PERSON | |
| trinity college | INSTITUTION | |
| walter hepburne scott | PERSON | |
| house | PLACE | |
| james douglas | PERSON | |
| successor | PERSON | |
| haddington | PLACE | |
| harriet hamilton | PERSON | |
| kennet | PERSON | |
| marriage lord haddo | PERSON | EVENT |
| november mary baillie | PERSON | |
| time | PERIOD | |
| cambridge george john james hamilton gordon | PERSON | |
| william lindsay | PERSON | |
| collection | COLLECTION | |
| health | PROPERTY | |
| faith | PERSON | BELIEF |
| lord balfour | PERSON | |
| year | PERIOD | |
| bibles | PERSON | OBJECT |
| scotland resting place methlick | PLACE | |
| constituency | PERSON | PLACE |
| sister | PERSON | |
| dowager viscountess hamilton | PERSON | |
| british museum | PLACE | |
| son in law lord balfour | PERSON | |
| morton | PERSON | |
| burleigh | PERSON | |
| words | WORD | |
| climate | STUDY | ENVIRONMENT |
| james hamilton | PERSON | |
| career | STATE | ROLE |
| lady polwarth harriet lindsay katherine bruce | PERSON | |
| aberdeen member | PERSON | |
| bentley priory | PLACE | |
| harrow school | INSTITUTION | |
| viscount hamilton | PERSON | |
| member | PERSON | |
| alexander bruce | PERSON | |
| methlick | UNKNOWN | |
| tuberculosis | DISEASE | |
| seat | PROPERTY | |
| evangelicalism | PERSON | BELIEF |
| dowager countess | PERSON | |
| hamilton gordon | PERSON | |
| office | PLACE | |
| taymouth castle | PERSON | |
| lady katherine eliza hamilton gordon | PERSON | |
| rooms | ROOM | |
| memoir | FORM | TEXT |
| temair mary hepburne scott | PERSON | |
| home | PLACE | |
| trip | SET | EVENT |
| suicide | BEVERAGE | EVENT |
| england | PLACE | |
| lady balfour | PERSON |
Precision: 85%
Recall: 95%