| NOUN | TAG | EVALUATION |
| wellesley | PERSON | |
| ireland | PLACE | |
| mornington | PLACE | |
| office | PLACE | |
| earl | PERSON | |
| brother | PERSON | |
| richard wellesley | PERSON | |
| death | EVENT | |
| influence | ACTION | |
| father | PERSON | |
| sources | RANK | ERROR |
| marquess wellesley | PERSON | |
| governor general | PERSON | |
| citations | GROUP | |
| mysore | PLACE | |
| commons | UNKNOWN | |
| india | PLACE | |
| duke | PERSON | |
| wellington | PERSON | |
| marquess | PERSON | |
| france | PLACE | |
| order | ACT | |
| britain | PLACE | |
| member | PERSON | |
| state | STATE | |
| brother arthur | PERSON | |
| years | PERIOD | |
| arthur | PERSON | |
| section | GROUP | |
| lord lieutenant | PERSON | |
| pitt | PERSON | |
| portrait | PERSON | ERROR |
| richard | PERSON | |
| french | PLACE | ERROR |
| article | ARTICLE | |
| year | PERIOD | |
| europe | PLACE | |
| foreign secretary | PERSON | |
| september | PERIOD | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| cabinet | COLLECTION | |
| staff | GOVERNMENT | |
| sultan | PERSON | |
| great britain | PLACE | |
| house | PLACE | |
| st patrick | PLACE | |
| war | EVENT | |
| london | PLACE | |
| emancipation | ACT | |
| january | PERIOD | |
| garret wesley | PERSON | |
| message | EVENT | |
| children | PERSON | |
| ministry | INSTITUTION | |
| honour | UNKNOWN | |
| unsourced material | MATERIAL | |
| marianne | PERSON | |
| failure | STATE | |
| settlement | AGREEMENT | |
| lords | PERSON | ERROR |
| seat | ABSTRACT ENTITY | |
| daughter | PERSON | |
| action | ACTION | |
| royal tiger | PERSON | ERROR |
| question | QUESTION | |
| parasites | UNKNOWN | |
| life | EVENT | |
| hyacinthe gabrielle roland | PERSON | |
| spain | PLACE | |
| wavy | PERSON | ERROR |
| institution | INSTITUTION | |
| time | PERIOD | |
| lord wellesley | PERSON | |
| news | SPEECH ACT | |
| terms | TERM | |
| norragh | UNKNOWN | |
| republic | PLACE | |
| policy | RULE | |
| government | GOVERNMENT | |
| resignation | ACT | |
| independence | STATE | |
| irish house | PLACE | |
| grand master | PERSON | |
| tipu sultan | PERSON | |
| black outs | PERSON | ERROR |
| college | INSTITUTION | |
| ire | UNKNOWN | |
| design | SHAPE | |
| newspapers | QUANTITY | ERROR |
| wellesley island | PLACE | |
| power | POWER | |
| caton | PERSON | |
| british government | GOVERNMENT | |
| attorney general | PERSON | |
| campaign | PERIOD | |
| background | IMAGE | |
| verification | ACT | |
| off paw | PERSON | ERROR |
| kedah | PERSON | ERROR |
| coronet | UNKNOWN | |
| anglesey | PERSON | ERROR |
| affairs | ACTION | |
| sons | PERSON | |
| post | LOCATION | |
| arthur wellesley | PERSON | |
| spencer perceval | PERSON | |
| administration | PLACE | |
| lord | PERSON | |
| position | POSITION | |
| men | PERSON | |
| may | PERIOD | |
| arthur hill trevor | PERSON | |
| battle | PERSON | ERROR |
| earl grey | PERSON | |
| administrator | PERSON | |
| politician | PERSON | |
| county meath | PERSON | ERROR |
| oxford | PERSON | ERROR |
| canada | PLACE | |
| months | PERIOD | |
| successor | PERSON | |
| april | PERIOD | |
| coalition | GROUP | |
| bengal | PERSON | ERROR |
| lord liverpool | PERSON | |
| william pitt | PERSON | |
| jstor | UNKNOWN | |
| february | PERIOD | |
| viscount dungannon | PERSON | |
| peerage | COLLECTION | |
| peer | PERSON | |
| catholic claims | AMOUNT | |
| secretary | PERSON | |
| penang | PLACE | |
| spots | RESULT | |
| portland | PLACE | |
| younger | PERSON | |
| books | ENTITY | ERROR |
| capture | EVENT | |
| allies | PERSON | ERROR |
| gules | UNKNOWN | |
| office december | PERIOD | |
| queen elizabeth ii | PERSON | |
| board | NUMBER | |
| hindustan characters | QUALITY | ERROR |
| charges | AMOUNT | |
| eton college | INSTITUTION | |
| henry addington | PERSON | |
| lord cornwallis | PERSON | |
| animals | ANIMAL | |
| eton | PERSON | ERROR |
| gold | MONEY | |
| adviser | PERSON | |
| british politics | ACTION | |
| vienna | PLACE | |
| perai | UNKNOWN | |
| lion gules | PERSON | ERROR |
| scholar | PERSON | |
| satisfaction | PERSON | ERROR |
| berar | UNKNOWN | |
| wellesley islands | PERSON | |
| lord grenville | PERSON | |
| fall | NUMBER | |
| knights | PERSON | ERROR |
| viscount goderich | PERSON | |
| chief | POSITION | |
| auction | PART | ERROR |
| banner | PERSON | ERROR |
| custos rotulorum | UNKNOWN | |
| extent | PLACE | ERROR |
| wellington county | PLACE | |
| hostility | ABSTRACT ENTITY | |
| area | AREA | |
| royal tiger guard vert | PERSON | ERROR |
| mornington peninsula | UNKNOWN | |
| baji rao | PERSON | |
| group | GROUP | |
| british ambassador | RANK | |
| augmentation | EVENT | |
| protest | ACT | |
| carrollton | UNKNOWN | |
| barrackpore menagerie | COLLECTION | ERROR |
| wife | PERSON | |
| widowed marianne | PERSON | |
| british house | PLACE | ERROR |
| presidency | POSITION | |
| devon | PERSON | ERROR |
| mother in law | PERSON | |
| honours | UNKNOWN | |
| british composer harriet wainwright | PERSON | |
| estrangement | STATE | |
| barrackpore | UNKNOWN | |
| dissatisfaction | CAUSE | |
| cambridge university library | PLACE | |
| foreign affairs | ACTION | |
| baron mornington | PLACE | PERSON |
| star | PERSON | ERROR |
| cádiz | PLACE | |
| clarke | PERSON | |
| liverpool | PERSON | ERROR |
| twice lord lieutenant | PERSON | |
| enactment | ACT | |
| second anglo maratha war | EVENT | |
| forces | FORCE | |
| calcutta | PLACE | |
| coat | ACTION | ERROR |
| daulat rao sindhia | PERSON | |
| arrival | ACT | |
| palais royal | PERSON | ERROR |
| opera comala | UNKNOWN | |
| life portrait | PERSON | ERROR |
| grandfather | PERSON | |
| modifications | RESULT | |
| names | NAME | |
| copy | RESULT | |
| talent | PERSON | ERROR |
| wellesleyganj | UNKNOWN | |
| enemy | DOCUMENT | ERROR |
| parents | STATE | |
| motion | ACTION | |
| canning | PERSON | |
| corn laws | PERSON | ERROR |
| court | EVENT | ERROR |
| inescutcheon purpure | UNKNOWN | |
| company officials | INSTITUTION | |
| june dangan castle | PERSON | ERROR |
| powers | POWER | |
| woman | PERSON | |
| malay language | LANGUAGE | |
| sign manual | COLLECTION | |
| school | INSTITUTION | |
| dangan castle | PLACE | |
| anne stafford | PERSON | |
| counter attacks | EVENT | |
| pondicherry | UNKNOWN | |
| matthew flinders | PERSON | |
| quarter | PLACE | ERROR |
| marquessate | UNKNOWN | |
| british forces | FORCE | |
| signatory | PERSON | |
| talavera | PLACE | |
| estates | ESTATE | |
| dec | PERSON | ERROR |
| marriage | ACT | |
| office may | PERIOD | |
| waterloo | PLACE | |
| lieutenant colonel lord charles bentinck | PERSON | |
| britain re entering parliament | HUMAN GROUP | |
| trim | PERSON | ERROR |
| resident | PERSON | |
| poland | PLACE | |
| porro unum est necessarium | PLACE | ERROR |
| coronation | ACT | |
| family | HUMAN GROUP | |
| colley | PERSON | |
| mother | PERSON | |
| november monarch william iv prime minister | HUMAN ROLE | |
| james paull | PERSON | |
| days | PERIOD | |
| english | EVENT | ERROR |
| governorship | UNKNOWN | |
| field | BALL | ERROR |
| discussion | EVENT | |
| assassination | ACT | |
| earldom | UNKNOWN | |
| peshwa | UNKNOWN | |
| henry | PERSON | |
| destruction | RESULT | |
| garter | WORD | ERROR |
| name | NAME | |
| references | UNKNOWN | |
| anne wellesley | PERSON | |
| crisis | EVENT | |
| sir martin archer | PERSON | |
| treasury | COLLECTION | |
| hyacinthe mary wellesley | PERSON | |
| oudh | UNKNOWN | |
| flinders | PERSON | |
| projects | ACTION | |
| standard | ARTIFACT | |
| badge | PERSON | ERROR |
| deccan | UNKNOWN | |
| connection | SET | |
| davis | PERSON | |
| michael hill | HILL | |
| marquess cornwallis personal details born | PERSON | |
| john sale elizabeth sale | PERSON | |
| locals | PERSON | ERROR |
| r. h. evans | PERSON | |
| policies | RULE | |
| arms | PERSON | ERROR |
| hill island | PLACE | |
| john philip davis | PERSON | |
| period | PERIOD | |
| hyderabad | PLACE | |
| india voyage | PLACE | ERROR |
| problem | STATEMENT | |
| edward littleton | PERSON | |
| mary ussher | PERSON | |
| speeches | SPEECH | |
| grand lodge | PERSON | |
| ancestry ancestors | PERSON | |
| december | PERIOD | |
| great great great grandfather | PERSON | |
| perceval | PERSON | |
| robert stewart | PERSON | |
| point | PLACE | ERROR |
| marquess wellesley kg kp pc pc | PERSON | |
| raja | PERSON | |
| united states declaration | PLACE | ERROR |
| Élisabeth vigée le brun | PERSON | |
| oxford signature richard colley wellesley | PERSON | |
| william iv | PERSON | |
| exception | STATEMENT | |
| troops | HUMAN GROUP | |
| ontario | PLACE | |
| anne trevor anne hill trevor | PERSON | |
| uniform | UNKNOWN | |
| meath | PLACE | |
| pennon argent | PERSON | ERROR |
| harrow | ABSTRACT ENTITY | ERROR |
| husband | PERSON | |
| crest | SET | ERROR |
| crisis abroad | LAND | ERROR |
| everyone | UNKNOWN | |
| alston | PERSON | |
| republican flag | FLAG | |
| baron hatherton | UNKNOWN | |
| pope | PERSON | |
| excuse | STATE | |
| issue | QUESTION | |
| plates saltirewise | UNKNOWN | |
| proceedings | ACTION | |
| history | ABSTRACT ENTITY | |
| assumption | PERSON | ERROR |
| napoleon bonaparte | PERSON | |
| relatives | PERSON | ERROR |
| company | INSTITUTION | |
| king charles iii | PERSON | |
| shield | PLACE | ERROR |
| summer | PERSON | ERROR |
| june | PERIOD | |
| governor general war | EVENT | |
| sir arthur wellesley | PERSON | |
| baronet | PERSON | |
| middlesex | PLACE | |
| disbandment | UNKNOWN | |
| amendments | EVENT | |
| actress | PERSON | |
| garter robes | PERSON | ERROR |
| place | PLACE | |
| speech | SPEECH | |
| alma mater christ church | PERSON | ERROR |
| office september | PERIOD | |
| liaisons | ACT | |
| prime minister | HUMAN ROLE | |
| country | PLACE | |
| indore | PLACE | |
| advocate | PERSON | |
| statesmanship | SKILL | |
| votes | CONCLUSION | |
| united provinces | PLACE | |
| funeral | ACTION | |
| union standard | PLACE | ERROR |
| control | SET | |
| sunshine | PERSON | ERROR |
| demi lion | PERSON | ERROR |
| principal | PERSON | |
| judge | PERSON | |
| directors | PERSON | |
| civilians | PERSON | |
| partitions | UNKNOWN | |
| extravagance | ABSTRACT ENTITY | |
| tipu | PERSON | |
| library | PLACE | ERROR |
| life wellesley | PERSON | ERROR |
| westminster | PLACE | |
| colonies | PLACE | |
| island | PLACE | |
| lawrence river | PERSON | ERROR |
| release | EVENT | |
| sir | PERSON | |
| fort william | PERSON | PLACE |
| october | PERIOD | |
| spirit | AIR | |
| soldiers | GROUP | |
| resolutions | EVENT | |
| brothers | PERSON | |
| haddington secretary | PERSON | |
| queensland | PLACE | |
| gerald wellesley | PERSON | |
| rivalry | PERSON | ERROR |
| slave trade bill | PERSON | ERROR |
| voyage | ACT | |
| british cabinet | COLLECTION | |
| lady caroline lamb | PERSON | |
| speaker | CONCEPT | ERROR |
| lord goderich | PERSON | |
| st george | PERSON | |
| preparations | PERFORMANCE | |
| service | INSTITUTION | |
| escutcheon quarterly | ACTION | ERROR |
| elizabeth milbanke | PERSON | |
| mauritius | PLACE | |
| loss | RESULT | |
| armagh | PLACE | |
| result | RESULT | |
| acceptance | PURPOSE | |
| allies victory | PERSON | ERROR |
| tenure | PERIOD | |
| royal academy | INSTITUTION | |
| collection | COLLECTION | |
| malaya | PERSON | ERROR |
| opinion | PERSON | ERROR |
| ascendancy | VALUE | |
| neck | EVENT | ERROR |
| viscount castlereagh | PERSON | |
| domination | ACQUISITION | |
| robert home mornington | PERSON | |
| catalogue | COLLECTION | |
| role | ROLE | |
| march monarch george iii prime minister spencer perceval | PERSON | ERROR |
| wreath | BODY | ERROR |
| new inn hall | PLACE | |
| sultan dziaddin mukarram shah ii | PERSON | |
| agreement | AGREEMENT | |
| company style | STYLE | |
| birds | BIRD | |
| edmund francis stafford | PERSON | |
| viscount castlereagh governor general | PERSON | |
| top | PERSON | |
| alexandria bay | PERSON | PLACE |
| life lord lieutenant | PERSON | ERROR |
| melbourne | PLACE | |
| rev. henry wellesley | PERSON | |
| subcontinent | PLACE | |
| improper | UNKNOWN | |
| united kingdom resting place eton college chapel nationality | PLACE | |
| henry colley | PERSON | |
| rule | RULE | |
| head | HEAD | |
| pairs saltirewise | UNKNOWN | |
| lord lieutenancy | PERSON | ERROR |
| knightsbridge | UNKNOWN | |
| patterson | PERSON | |
| march | PERIOD | |
| dispute | DISPUTE | |
| july monarch george iii prime minister | HUMAN ROLE | |
| earl bathurst | PERSON | |
| george | PERSON | |
| ellinor desminières | PERSON | |
| ireland lord wellesley | PERSON | |
| estoile | UNKNOWN | |
| british | PERSON | ERROR |
| lion rampant gules | PERSON | ERROR |
| east india company | INSTITUTION | |
| buckingham palace | PERSON | ERROR |
| street | PLACE | |
| wars | EVENT | |
| tensions | CONDITION | |
| peers | PERSON | ERROR |
| expulsion | ACT | |
| support | SET | |
| son | PERSON | |
| mysore standard | PLACE | ERROR |
| sash | PERSON | ERROR |
| prelude | RULE | |
| peerage title | ACTION | |
| calcutta zoo | PLACE | ERROR |
| ambassador | RANK | |
| laurel | PERSON | ERROR |
| malaysia | PLACE | |
| party tory spouses | PERSON | ERROR |
| hyacinthe | PERSON | |
| pairs saltirewise or staff gold | MONEY | ERROR |
| penelope leslie arms caption | PERSON | |
| moment | PERIOD | |
| australia | PLACE | |
| francis buchanan hamilton | PERSON | |
| venice | PERSON | ERROR |
| elizabeth patterson bonaparte | PERSON | |
| february monarch george iv prime minister | HUMAN ROLE | |
| restrictions | ARTIFACT | |
| autumn | PERSON | ERROR |
| raghoji ii bhonsle | UNKNOWN | |
| shelfmark | UNKNOWN | |
| step | STATE | |
| lovers | TERM | |
| concern | INSTANCE | |
| ministers | PERSON | |
| patterson | PERSON | |
| prices | UNKNOWN | |
| anglo irish aristocracy | PERSON | ERROR |
| edward | PERSON | |
| supporters | PERSON | |
| family circle | PERSON | ERROR |
| harrow school | INSTITUTION | |
| gwalior | PLACE | |
| anne hill trevor | PERSON | |
| edward james eliot | PERSON | |
| marquess wellesley crest | PERSON | ERROR |
| legacy marquess wellesley | PERSON | ERROR |
| england | PLACE | |
| cubit arm | PERSON | ERROR |
| defence | PERSON | ERROR |
| training centre | UNKNOWN | |
| reputation | REPUTATION | |
| statesmen | PERSON | |
| imprisonment | ACT | |
| sir william abdy | PERSON | |
| majorities | UNKNOWN | |
| british east india company | INSTITUTION | |
| teenage mistress | PERSON | |
| motto | STATE | |
| calcutta post | PLACE | ERROR |
| mornington island | PLACE | |
| duel | PERSON | ERROR |
| november | PERIOD | |
| seringapatam | UNKNOWN | |
| ministries | PERSON | |
| seberang perai | UNKNOWN | |
| fort william college | INSTITUTION | |
| knight | PERSON | |
| acquaintance | WORD | ERROR |
| miniatures | EVENT | ERROR |
| appreciation | PERSON | ERROR |
| throne room | ROOM | |
| postpone | UNKNOWN | |
| learn | ACT | |
| elizabeth johnston | PERSON | |
| respect | EVENT | ERROR |
| roland | PERSON | |
| baron wellesley | PERSON | |
| virtutis fortuna comes | PERSON | ERROR |
| dismissal | STATE | |
| borough | ESTATE | |
| traders | PERSON | |
| field marshal arthur wellesley | PERSON | |
| brother william | PERSON | |
| daughters | PERSON | |
| township | PLACE | |
| beneath | PERSON | ERROR |
| heartlands | WORD | ERROR |
| coast | UNKNOWN | |
| buyers | PERSON | |
| criticism | ACT | |
| alipore | UNKNOWN | |
| surroundings | UNKNOWN | |
| endeavor | ACTION | |
| viscount wellesley | PERSON | |
| staff bendwise | UNKNOWN | |
| treaties | ARTIFACT | |
| necessity | PROPOSITION | |
| abuse | EVENT | |
| necessities | PROPOSITION | |
| | PERSON | |
| christ church | PERSON | ERROR |
| territory | PLACE | |
| mysore standard staff | PLACE | ERROR |
| age | PROPERTY | |
| mother mary | PERSON | |
| asia | PLACE | |
| anne | PERSON | |
| royal school | INSTITUTION | |
| cross argent | PERSON | ERROR |
| views | PERSON | ERROR |
| society | INSTITUTION | |
| congress | STATE | |
| charles carroll | PERSON | |
| officer | PERSON | |
| sister in law | PERSON | |
| natural history | ABSTRACT ENTITY | |
| george iii | PERSON | |
| daughter lady charles bentinck | PERSON | |
| limits | PERIOD | |
| trade | PERSON | ERROR |
| william saurin | PERSON | |
| ancestors | PERSON | |
| thomas lawrence | PERSON | |
| efforts | ACTION | |
| nizam | PERSON | |
| supporters dexter | PERSON | |
| cross | PERSON | ERROR |
| restoration | PROCESS | |
| alliance | STATE | |
| conclusion | CONCLUSION | |
| fiasco | SITUATION | |
| viceroyalty | UNKNOWN | |
| united states | PLACE | |
| governing india | PLACE | ERROR |
| mirzapur | UNKNOWN | |
| lord steward | PERSON | |
| eton college chapel | PERSON | PLACE |
| talents | UNKNOWN |
Precision: 78%
Recall: 89%