| NOUN | TAG | EVALUATION |
| kavanagh | PERSON | |
| mother | PERSON | |
| december | PERIOD | |
| ireland | PLACE | |
| county carlow | PERSON | PLACE |
| son | PERSON | |
| arms | LANGUAGE | ARTIFACT |
| india | PLACE | |
| arthur kavanagh | PERSON | |
| fishing | ACT | |
| lady harriet | PERSON | |
| high sheriff | PERSON | |
| arthur | PERSON | |
| charles | PERSON | |
| walter | PLACE | PERSON |
| manservant | PERSON | |
| death | EVENT | |
| thomas | PERSON | |
| landlord | FISH | HUMAN ROLE |
| children | PERSON | |
| life | EVENT | |
| march | PERIOD | |
| harriet | PERSON | |
| sources | RANK | SOURCE |
| title | BUILDING | NAME |
| child | PERSON | |
| horses | HORSE | ANIMAL |
| family estate | ESTATE | |
| osborne | PERSON | |
| pictures | PICTURE | IMAGE |
| persia | PLACE | |
| chamber | PERSON | ROOM |
| christmas day | PERIOD | |
| mouth | PERSON | BODY PART |
| egypt | PLACE | |
| pseudonym | NAME | |
| learnt | UNKNOWN | |
| armless | UNKNOWN | |
| novel | EVENT | WORK OF ART |
| stumps | ARTIFACT | |
| sittings | UNKNOWN | |
| doctor francis boxwell | PERSON | |
| horse | HORSE | ANIMAL |
| opportunities | OPPORTUNITY | |
| guardians | ENTITY | HUMAN ROLE |
| may | PERIOD | |
| letter | ABILITY | COMMUNICATION |
| antiquities salesman | PERSON | |
| sister | PERSON | |
| lineage | INSTANCE | RELATIONSHIP |
| cahir mac art kavanagh | PERSON | |
| wife | PERSON | |
| help | UNKNOWN | |
| moscow | PLACE | |
| lucas malet | PERSON | |
| county wexford | PLACE | |
| borris house | PLACE | |
| dispensation | ACT | PERMISSION |
| macmurrough | UNKNOWN | |
| conclusions | CONCLUSION | |
| politician arthur | PERSON | |
| brother charles | PERSON | |
| credit | PERSON | MONEY |
| speaker | PROCESS | HUMAN ROLE |
| tenant | PERSON | |
| activities | ACTIVITY | |
| devices | DEVICE | |
| capacities | UNKNOWN | |
| despatch rider | PERSON | |
| daughter | PERSON | |
| weeks | PERIOD | |
| artist lady harriet margaret le poer trench | PERSON | |
| generation descendant | EVENT | PERSON |
| brother | PERSON | |
| mary frances | PERSON | |
| sir richard calmady | PERSON | |
| family estates | ESTATE | |
| art macmurrough kavanagh | PERSON | |
| shillings | MONEY | |
| mary st leger kingsley | PERSON | |
| board | FORM | INSTITUTION |
| seat | ABSTRACT ENTITY | ARTIFACT |
| girls | PERSON | |
| exile | PERSON | EVENT |
| protestant | PERSON | |
| pens | PLACE | ARTIFACT |
| london | PLACE | |
| animals | ANIMAL | |
| member | PERSON | |
| rudiments | RULE | KNOWLEDGE |
| carlow | PLACE | |
| name | NAME | |
| biography arthur | PERSON | WORK OF ART |
| anatolia | PLACE | |
| ballyane | UNKNOWN | |
| father | PERSON | |
| uppsala | PLACE | |
| brothers | PERSON | |
| william ewart gladstone | PERSON | |
| kings | DEVICE | HUMAN ROLE |
| thomas kavanagh mp | PERSON | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| clergyman | DEVICE | HUMAN ROLE |
| evelyn denison | PERSON | |
| defect | FUNCTION | DEFICIENCY |
| clancarty | UNKNOWN | |
| privy council | HUMAN GROUP | |
| church | PERSON | BUILDING |
| cousin | PERSON | |
| legs | ACT | BODY PART |
| eva | PERSON | |
| anglican | UNKNOWN | |
| affairs | RELATIONSHIP | EVENT |
| harem | PERSON | BUILDING |
| years | PERIOD | |
| chairman | HEAD | HUMAN ROLE |
| east india company | INSTITUTION | |
| cause | CAUSE | |
| saddle | PROPERTY | ARTIFACT |
| nile | PERSON | RIVER |
| earl | PERSON | |
| agnes | PERSON | |
| county magistrate | ABSTRACT ENTITY | HUMAN ROLE |
| older brother thomas | PERSON | |
| brushes | ACT | ARTIFACT |
| county kilkenny | PERSON | PLACE |
| stories | TOOL | NARRATIVE |
| baron | DEVICE | PERSON |
| disestablishment | UNKNOWN | |
| leinster | UNKNOWN | |
| politician | PERSON | |
| report | SYMBOL | COMMUNICATION |
| pneumonia | UNKNOWN | |
| surgeon sir philip crampton | PERSON | |
| middle east | PERSON | PLACE |
| care | CONDITION | ASSISTANCE |
| cemetery | PLACE | |
| tory benches | PERSON | |
| age | PROPERTY | TIME PERIOD |
| hoddy | PERSON | |
| consumption | DISEASE | |
| wheelchair | FURNITURE | ARTIFACT |
| history | SITUATION | NARRATIVE |
| commission | ACT | INSTITUTION |
| family kavanagh | PERSON |
Precision: 64%
Recall: 87%