| NOUN | TAG | EVALUATION |
| andrews | PERSON | |
| cardiff | PERSON | PLACE |
| june | PERIOD | |
| houses | UNKNOWN | |
| pwllheli | UNKNOWN | |
| solomon andrews | PERSON | |
| shops | BUILDING | |
| construction | EVENT | |
| building | BUILDING | |
| company | INSTITUTION | |
| house | PLACE | |
| november | PERIOD | |
| west end hotel | PLACE | |
| work | ACTIVITY | |
| citations | GROUP | ARTICLE |
| designs | SET | |
| sources | RANK | ARTICLE |
| arthog | UNKNOWN | |
| land | LAND | |
| barmouth junction | POSITION | PLACE |
| terrace | PERSON | STRUCTURE |
| penarth | UNKNOWN | |
| housing | ACQUISITION | BUILDING |
| april | PERIOD | |
| penarth road | PLACE | |
| article | ARTICLE | |
| hayes bridge road | PERSON | PLACE |
| trowbridge | PLACE | |
| verification | ACT | |
| buses | CAR | VEHICLE |
| buildings | BUILDING | |
| canton | PLACE | |
| corner | STATE | PLACE |
| st mary street | PLACE | |
| workshops | PERSON | BUILDING |
| mawddach crescent | EVENT | PLACE |
| fire | FIRE | |
| entrepreneur | PERSON | |
| development | EVENT | |
| arthog tramway | ROUTE | |
| nos | UNKNOWN | |
| unsourced material | MATERIAL | |
| hotel | PLACE | |
| ferry road | PERSON | PLACE |
| learn | ACT | |
| december | PERIOD | |
| second world war | EVENT | |
| hayes | PERSON | PLACE |
| mary asher | PERSON | |
| parade | CONCEPT | EVENT |
| stone | PERSON | MATERIAL |
| baker | PERSON | |
| llanbedrog tramway | ROUTE | |
| solomon | PERSON | |
| edward webb | PERSON | |
| crescent | EVENT | PLACE |
| section | PLANE | PART |
| march | PERIOD | |
| row | PERSON | GROUP |
| business | STATE | ACTIVITY |
| george | PERSON | |
| message | SPEECH ACT | |
| children | PERSON | |
| son | PERSON | |
| confectioner | PERSON | |
| marriage | STATE | EVENT |
| windsor road | PERSON | PLACE |
| september | PERIOD | |
| concrete | FOOD | MATERIAL |
| london | PLACE | |
| st mary | PERSON | PLACE |
| bute street | PLACE | |
| wiltshire | PLACE | |
| e.w.m. corbett | PERSON | |
| james street | PLACE | |
| david evans | PERSON | |
| site | UNKNOWN | |
| department store | HEAD | BUILDING |
| mary lillah asher andrews | PERSON | |
| cardiff andrews | PERSON | |
| august | PERIOD | |
| cost | EVENT | AMOUNT |
| penarth harbour tramway company | INSTITUTION | |
| windsor terrace | PERSON | PLACE |
| districts | CONCEPT | AREA |
| trinity church | PERSON | BUILDING |
| sydney solomon andrews | PERSON | |
| cymraeg | UNKNOWN | |
| john | PERSON | |
| depots | CAR | BUILDING |
| grocery | ACT | FOOD |
| books | ENTITY | |
| bus | PERSON | VEHICLE |
| bus services | CONCEPT | SERVICE |
| plans | PLAN | |
| streets | POSITION | PLACE |
| collieries | RESOURCE | MINE |
| built lloyds bank | PLACE | EVENT |
| place | PLACE | |
| albert road | PERSON | PLACE |
| trade | EVENT | ACTIVITY |
| cardiff district | PLACE | AREA |
| trouble | ENTITY | PROBLEM |
| rights | UNKNOWN | |
| plymouth | PLACE | |
| curran road | PERSON | PLACE |
| west end | PLACE | |
| elections | PERSON | EVENT |
| property | PROPERTY | |
| imperial buildings | PLACE | |
| quarry | POSITION | MINE |
| sites | UNKNOWN | |
| mawddach estuary | WATER | |
| partner | WOOD | PERSON |
| arthog arthog terrace | PERSON | PLACE |
| portsmouth street tramways company | INSTITUTION | |
| holiday resort | PERSON | PLACE |
| daisy andrews | PERSON | |
| evan jones | PERSON | |
| cardiff town council | HUMAN GROUP | |
| expansion | ACT | |
| cab | INSTITUTION | VEHICLE |
| roads | PERSON | ROUTE |
| francis emile andrews | PERSON | |
| trade street | PLACE | |
| side | PLACE | PART |
| arthog terrace | PERSON | PLACE |
| son firm | INSTITUTION | |
| pembroke buildings | PERSON | BUILDING |
| barry | PERSON | PLACE |
| cardiff docks | PERSON | PLACE |
| william edgar clogg | PERSON | |
| market buildings | BUILDING | |
| holmesdale street | PLACE | |
| confectionery shop | BUILDING | |
| passengers | PERSON | |
| son francis emile | PERSON | |
| nottingham trams | PLACE | |
| windsor hall | PLACE | |
| tram car depot | PERSON | BUILDING |
| herbert fletcher andrews | PERSON | |
| rebuilding | ACT | |
| earl street | PLACE | |
| newspapers | QUANTITY | PUBLICATION |
| february | PERIOD | |
| solomon andrews born | PERSON | EVENT |
| jstor | UNKNOWN | |
| promenade | SEQUENCE | PLACE |
| scheme | ESTATE | PLAN |
| west end holiday resort | PERSON | PLACE |
| florence andrews | PERSON | |
| mar | PERSON | |
| power | POWER | |
| businessman | PERSON | |
| crawshay lane | PERSON | PLACE |
| solomon street | PLACE | |
| charlotte | PLACE | PERSON |
| tramways | PLACE | ROUTE |
| arthog tramway property | PROPERTY | |
| rail | PERSON | MATERIAL |
| stanwell road | PLACE | |
| training facility | EVENT | INSTITUTION |
| career | STATE | ACTIVITY |
| april trowbridge | PERSON | PERIOD |
| andrews terrace | PERSON | PLACE |
| golf course | PERSON | FACILITY |
| tredegar street | PLACE | |
| business interests | UNKNOWN | |
| road | PERSON | ROUTE |
| fires | FIRE | |
| cardiff road | PERSON | PLACE |
| head | HEAD | PART |
| andrews star omnibus company | INSTITUTION | |
| royal marines | PERSON | MILITARY UNIT |
| coffee tavern | PERSON | BUILDING |
| shop | BUILDING | |
| son bus | PERSON | |
| severn road | PERSON | PLACE |
| time | PERIOD | |
| camp iceland | PERSON | PLACE |
| terraces | CONCEPT | STRUCTURE |
| wrexham | PERSON | PLACE |
| portsmouth | PLACE | |
| draperies | CLOTH | |
| transport buses star omnibus company horse bus | PERSON | VEHICLE |
| charlotte asher | PERSON | |
| proprietor | PLACE | PERSON |
| pembroke terrace | PERSON | PLACE |
| news | SPEECH ACT | |
| mercantile buildings | BUILDING | |
| blaenclydach street | PLACE | |
| air raid | PERSON | EVENT |
| roath ward seat | PERSON | ROLE |
| authority | PERSON | INSTITUTION |
| licence | PERSON | DOCUMENT |
| mary jane udell | PERSON | |
| clive street | PLACE | |
| councillor | EVENT | PERSON |
| glebe street | PLACE | |
| star omnibus company | INSTITUTION | |
| swansea | PLACE | |
| stables | HORSE | BUILDING |
| aberdyfi andrews | PERSON | PLACE |
| llandaff north | PLACE | |
| council | HUMAN GROUP | |
| warehouses | PLACE | |
| beatrice andrews | PERSON | |
| way | UNKNOWN | |
| john andrews | PERSON | |
| john mcrae june | PERIOD | PERSON |
| firm | INSTITUTION | |
| headquarters | POSITION | BUILDING |
| terraced houses | UNKNOWN | |
| knighton parish church | PERSON | BUILDING |
| ystum taf | UNKNOWN | |
| pwllheli pwllheli promenade | SEQUENCE | PLACE |
| cabs | INSTITUTION | |
| family andrews | PERSON | GROUP |
| queen street | PLACE | |
| acquisition | ACQUISITION | ACT |
| cottages | PLACE | |
| andrews road | PERSON | PLACE |
| joinery | DEVICE | ARTIFACT |
| carreg y defaid | UNKNOWN | |
| january | PERIOD | |
| numbers | NUMBER | |
| scholar | PERSON | |
| outfitter | PERSON | |
| retail | AMOUNT | ACTIVITY |
| mary street | PLACE | |
| assembly rooms | UNKNOWN | |
| junction | POSITION | PLACE |
| corner shop | BUILDING | |
| area | AREA | |
| power station | PLACE | |
| men | PERSON | |
| daughter | PERSON | |
| arthog mawddach crescent st mary | PERSON | PLACE |
| infancy | PERIOD | |
| lennox robertson | PERSON | |
| cobham bus | PERSON | VEHICLE |
| roath | PERSON | PLACE |
| barmouth junction railway station | PLACE | |
| recreation ground | PROPERTY | PLACE |
| grangetown | PLACE | |
| may andrews | PERSON | |
| year | PERIOD | |
| llandaff yard | PERSON | PLACE |
| manager | PERSON | |
| farms | QUANTITY | LAND |
| windsor arcade | PERSON | BUILDING |
| wife | PERSON | |
| start | UNKNOWN | |
| metropole buildings | BUILDING | |
| fraser | PERSON | |
| manchester | PLACE | |
| properties | PROPERTY | |
| leicester | PLACE | |
| atlas | VERTEBRATE | MYTHICAL ENTITY |
Precision: 57%
Recall: 89%