| NOUN | TAG | EVALUATION |
| forbes | PERSON | |
| india | PLACE | |
| bombay | PLACE | |
| son | PERSON | |
| house | PLACE | |
| alexander forbes | PERSON | |
| reform bill | PERSON | EVENT |
| statue | PERSON | ARTIFACT |
| pitsligo | UNKNOWN | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| session | FOOT | TIME_PERIOD |
| baronet | PERSON | |
| country | PLACE | |
| justice | PROPERTY | |
| gules | UNKNOWN | |
| sir charles forbes | PERSON | |
| member | PERSON | |
| malmesbury | PERSON | |
| inhabitants | PLACE | |
| people | HUMAN GROUP | |
| borough | ESTATE | |
| coat | SCORE | ARTIFACT |
| natives | ARTIFACT | |
| east india company | INSTITUTION | |
| lord forbes | PERSON | |
| general | FORCE | HUMAN_ROLE |
| father | PERSON | |
| bears | NAME | |
| commons | UNKNOWN | |
| newe | UNKNOWN | |
| service | INSTITUTION | |
| sum | PERSON | |
| duke | PERSON | |
| arms caption | PORTION | DESCRIPTION |
| title | PROPERTY | |
| hindostan | UNKNOWN | |
| argent | PERSON | COLOR |
| ladies | PERSON | |
| ability | ABILITY | |
| rectitude | STATE | |
| possession | STATE | |
| straightforward | UNKNOWN | |
| middlesex | PLACE | |
| mountstuart elphinstone | UNKNOWN | |
| grounds | AMOUNT | PLACE |
| family forbes | PERSON | |
| sir francis chantrey | PERSON | |
| john | PERSON | |
| unpopularity | PROPERTY | |
| sex | PERSON | PROPERTY |
| aberdeenshire | PLACE | |
| falcon | PERSON | ANIMAL |
| years | PERIOD | |
| property | PROPERTY | |
| tories | UNKNOWN | |
| male | PERSON | |
| plate | PERSON | ARTIFACT |
| midst | PLACE | |
| rights | UNKNOWN | |
| improvement | AGREEMENT | |
| native | ARTIFACT | |
| panegyric | UNKNOWN | |
| sir charles forbes sir charles forbes | PERSON | |
| place | PLACE | |
| plea | STATEMENT | |
| directors | PERSON | |
| opponent | PERSON | |
| fame | REPUTATION | |
| baronet crest | PERSON | ARTIFACT |
| erection | LANGUAGE | ARTIFACT |
| appropriation | ACT | |
| elizabeth cotgrave | PERSON | |
| instance | INSTANCE | |
| merits | QUANTITY | PROPERTY |
| character | QUALITY | |
| scotland | PLACE | |
| weak | UNKNOWN | |
| development | UNKNOWN | |
| name | NAME | |
| heads | PERSON | PORTION |
| sir john malcolm | PERSON | |
| honour | UNKNOWN | |
| monster | EVENT | |
| bengal | PERSON | PLACE |
| charles | PERSON | |
| proprietors | PLACE | HUMAN_GROUP |
| edinglassie | UNKNOWN | |
| things | ACTIVITY | |
| supporters | PERSON | |
| love | PERSON | EMOTION |
| tory | PERSON | |
| aberdeen university | INSTITUTION | |
| connection | EMOTION | |
| england | PLACE | |
| acts | ACT | |
| university | INSTITUTION | |
| rev. george forbes | PERSON | |
| uses | USE | |
| respect | ABSTRACT ENTITY | |
| passing | STATE | |
| fortune | PERSON | ASSET |
| arms | PORTION | |
| seasons | TENDENCY | TIME_PERIOD |
| sense | SOUND | |
| supply | AMOUNT | |
| beverley | PERSON | |
| point | PLACE | |
| women | PERSON | |
| marquess | PERSON | |
| power | POWER | |
| election | PROCESS | |
| head | HEAD | |
| politician | PERSON | |
| uncle | RELATION | |
| residence | PLACE | |
| favour | PERSON | EMOTION |
| town | PLACE | |
| wellington | PLACE | |
| advocacy | PERSON | ACTIVITY |
| life | EVENT | |
| face | HEAD | |
| descendant | EVENT | PERSON |
| court | SPACE | PLACE |
| charities | ELEMENT | INSTITUTION |
| tweeddale | PERSON | |
| joseph hume | PERSON | |
| east | PLACE | |
| elizabeth | PERSON | |
| patent | ABSTRACT ENTITY | |
| death | EVENT | |
| contributor | PERSON | |
| estates | ESTATE | |
| measure | MEASURE | |
| lord james hay | PERSON | |
| earliest | PERIOD | |
| portion | PORTION | |
| discussion | EVENT | |
| distinction | SOUND | PROPERTY |
| work | ACTIVITY | |
| end | UNKNOWN | |
| judgment | POWER | DECISION |
| bluff | ACTION | STATEMENT |
| position | POSITION | |
| parties | FORCE | HUMAN_GROUP |
| emancipation | STATE | |
| address | UNKNOWN | |
| spirit | STATE | |
| summa nituntur | UNKNOWN | |
| services | FORCE | ACTIVITY |
| right | UNKNOWN | |
| azure | PERSON | COLOR |
| franchise | PERMISSION | |
| daughter | PERSON | |
| kinaldie | UNKNOWN | |
| career forbes | PERSON | ACTIVITY |
| hostility | ABSTRACT ENTITY | |
| escutcheon quarterly | ACTION | DESCRIPTION |
| mercantile house | PLACE | INSTITUTION |
| poor | UNKNOWN | |
| conduct | PERSON | BEHAVIOR |
| motto altius ibunt | PERSON | STATEMENT |
| creed | PERSON | BELIEF |
| forbeses | UNKNOWN | |
| debates | STATE | EVENT |
| town hall | PLACE | |
| departure | DISTANCE | |
| water | WATER | |
| year | PERIOD | |
| claims | AMOUNT | |
| cinquefoils | UNKNOWN | |
| honesty | PERSON | PROPERTY |
| charities forbes | PERSON | INSTITUTION |
| nature | NATURE | |
| world | PLACE | |
| lochell | UNKNOWN | |
| record | INSTANCE | |
| fraser | PERSON | |
| money | MONEY | |
| lord rector | PERSON |
Precision: 74%
Recall: 83%