| NOUN | TAG | EVALUATION |
| cushendun | PLACE | |
| mcneill | PERSON | |
| lord cushendun | PERSON | |
| november | PERIOD | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| county antrim | PERSON | ERROR |
| october | PERIOD | |
| years | PERIOD | |
| village | PLACE | |
| antrim | PLACE | |
| house | PLACE | |
| baron cushendun | UNKNOWN | |
| politician | PERSON | |
| writer | PERSON | |
| lancaster | PLACE | |
| editor | MACHINE | ERROR |
| williams ellis | PERSON | |
| year | PERIOD | |
| duchy | UNKNOWN | |
| office november | PERIOD | |
| st augustine | PLACE | |
| treasury | COLLECTION | ERROR |
| canterbury | PLACE | |
| aberdeen south | PLACE | |
| jan | PLACE | ERROR |
| privy council | HUMAN GROUP | |
| correspondent | PERSON | |
| memory | ABSTRACT ENTITY | |
| office december | PERIOD | |
| work | ACTIVITY | |
| major philip le grand gribble | PERSON | |
| foreign secretary | PERSON | |
| division | PERSON | ERROR |
| gazette | SPEECH ACT | ERROR |
| october hereditary peerage member | PERSON | |
| buildings | BUILDING | |
| elizabeth | PERSON | |
| nations | PERSON | ERROR |
| son | PERSON | |
| april | PERIOD | |
| barony | RANK | |
| post | UNKNOWN | |
| british | UNKNOWN | |
| personal details born | PERSON | ERROR |
| death | EVENT | |
| cornish wife | PERSON | |
| right honourable the lord cushendun pc chancellor | PERSON | |
| memoirist | PERSON | |
| state | STATE | |
| lords lord temporal | PERSON | |
| april torquay | PLACE | |
| replacement built | PERSON | ERROR |
| education mcneill | PERSON | ERROR |
| sheriff | PERSON | |
| william wayland member | PERSON | |
| maud | PERSON | |
| title | BUILDING | ERROR |
| unionist member | PERSON | |
| background | INFORMATION | |
| under secretary | PERSON | |
| county | PLACE | |
| oxford | PLACE | |
| august | PERIOD | |
| harrow | ABSTRACT ENTITY | ERROR |
| kellogg briand pact | PERSON | ERROR |
| glenmona house | PLACE | |
| christian scientist | PERSON | ERROR |
| christ church | PERSON | ERROR |
| seats | PROPERTY | |
| office july | PERIOD | |
| wife mary | PERSON | |
| foreign affairs | PERSON | ERROR |
| daughters | PERSON | |
| financial secretary | PERSON | |
| viscount cecil | PERSON | |
| career | NUMBER | ERROR |
| interval | ESTATE | ERROR |
| elizabeth maud bolitho | PERSON | |
| kent | PLACE | |
| loveday violet | PERSON | |
| june prime minister stanley baldwin | PERSON | |
| chelwood | PLACE | |
| labour government | GOVERNMENT | |
| office october | PERIOD | |
| west aberdeenshire | PLACE | |
| catherine sydney louisa margesson | PERSON | |
| kirkcudbrightshire | PLACE | |
| glens | UNKNOWN | |
| edmund mcneill | PERSON | |
| constituency | PERSON | |
| st james | PERSON | |
| mary morvenna bolitho | PERSON | |
| sir oswald mosley financial secretary | PERSON | |
| william bolitho | PERSON | |
| peerage | PERSON | ERROR |
| encyclopædia britannica | PERSON | ERROR |
| sister | PERSON | |
| walter guinness | PERSON | |
| miller | PERSON | |
| bar | PLACE | |
| aretas akers douglas | PERSON | |
| arthur samuel parliamentary representation member | PERSON | |
| torquay | PLACE | |
| george knox anderson | PERSON | |
| northern ireland political party conservative ronald john mcneill | PERSON | ERROR |
| chancellor | PERSON | |
| league | GROUP | |
| rose | PERSON | |
| office | PLACE | |
| cornishwoman | UNKNOWN | |
| cabinet | ACT | ERROR |
| seat | PROPERTY | |
| glenmona house glenmona house today from | PERSON | ERROR |
| london | PLACE |
Precision: 78%
Recall: 93%