| NOUN | TAG | EVALUATION |
| haverfordwest | UNKNOWN | |
| election | PROCESS | |
| citations | DISCIPLINE | |
| article | ARTICLE | |
| children | PERSON | |
| sources | PERSON | |
| books | PERSON | |
| party liberal john evans qc | PERSON | |
| unsourced material | MATERIAL | |
| sir richard philipps | PERSON | |
| pembrokeshire | PLACE | |
| john scourfield personal details | PERSON | |
| defeat | BODY | EVENT |
| australia | PLACE | |
| john evans | PERSON | |
| message | SPEECH ACT | |
| news | SPEECH ACT | |
| jersey | PLACE | |
| mary | PERSON | |
| march | PERIOD | |
| by election | PROCESS | |
| cardigan boroughs | PERSON | PLACE |
| wales | PLACE | |
| nationality | PERSON | ATTRIBUTE |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| verification | PHRASE | |
| john evans mp member | PERSON | |
| learn | ACT | COGNITION |
| scholar | PERSON | |
| haverfordwest mp | PERSON | |
| poet george essex evans | PERSON | |
| london | PLACE | |
| politician | PERSON | |
| office | PLACE | |
| newspapers | QUANTITY | PUBLICATION |
| death | EVENT | |
| jstor | UNKNOWN | |
| british liberal politician | PERSON |
Precision: 86%
Recall: 93%