| NOUN | TAG | EVALUATION |
| barrister | PERSON | |
| howell | PERSON | |
| october | PERIOD | |
| general election | PROCESS | |
| son | PERSON | |
| constituency | PERSON | PLACE |
| denbigh boroughs | PERSON | PLACE |
| member | PERSON | |
| pwllheli | PLACE | |
| ranch | PLACE | |
| practice | RULE | |
| resignation | EVENT | |
| work | ACTIVITY | |
| new college | INSTITUTION | |
| nice | PLACE | CONCEPT |
| mother | PERSON | |
| wrexham grammar school | INSTITUTION | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| council | HUMAN GROUP | |
| france | PLACE | |
| inner temple | PERSON | INSTITUTION |
| anne powell | PERSON | |
| chambers | PERSON | PLACE |
| birth | INSTANCE | |
| cymmrodorion | UNKNOWN | |
| welsh church | PERSON | INSTITUTION |
| kootenay lake | PERSON | PLACE |
| children | PERSON | |
| pencoed | UNKNOWN | |
| brighton | PLACE | |
| louise may | PERIOD | PERSON |
| bar | PLACE | INSTITUTION |
| george thomas kenyon | PERSON | |
| woman | PERSON | |
| nelson | PERSON | |
| defence | PERSON | CONCEPT |
| census | STATE | |
| st david | PERSON | |
| time | PERIOD | |
| re election | PROCESS | |
| speaker | CONCEPT | |
| dean | PERSON | |
| candidate | PERSON | |
| kenyon | PERSON | |
| january | PERIOD | |
| vicar | PERSON | |
| seat howell | PERSON | PLACE |
| south wales | PLACE | |
| british columbia | PERSON | PLACE |
| sitting conservative mp | PERSON | |
| london welsh committee | HUMAN GROUP | |
| politician | PERSON | |
| mp william tudor howell | PERSON | |
| archdeacon david howell | PERSON | |
| oxford | PLACE | |
| shrewsbury school | INSTITUTION | |
| canada | PLACE | |
| london | PLACE |
Precision: 78%
Recall: 95%