| NOUN | TAG | EVALUATION |
| campbell bannerman | PERSON | |
| house | PLACE | |
| government | GOVERNMENT | |
| commons | PLACE | |
| minister | HUMAN ROLE | |
| leader | PERSON | |
| prime minister | HUMAN ROLE | |
| secretary | PERSON | |
| state | STATE | |
| election | POWER | |
| april | PERIOD | |
| glasgow | INSTITUTION | |
| war | EVENT | |
| cabinet | PERSON | |
| lords | PERSON | |
| liberal party | FORCE | |
| people | HUMAN GROUP | |
| trade | PERSON | |
| britain | PLACE | |
| speech | SPEECH | |
| years | PERIOD | |
| liberals | PERSON | |
| france | PLACE | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| man | PERSON | |
| power | POWER | |
| earl | PERSON | |
| ireland | PLACE | |
| gladstone | PERSON | |
| rosebery | PERSON | |
| chancellor | PERSON | |
| day | PERIOD | |
| death | EVENT | |
| days | PERIOD | |
| peace | EVENT | |
| h. h. asquith | PERSON | |
| member | PERSON | |
| party | FORCE | |
| street | PLACE | |
| henry campbell bannerman | PERSON | |
| time | PERIOD | |
| workers | UNKNOWN | |
| father | PERSON | |
| november | PERIOD | |
| arthur balfour | PERSON | |
| clemenceau | PERSON | |
| opposition | EVENT | |
| seats | ABSTRACT ENTITY | |
| first lord | PERSON | |
| british | UNKNOWN | |
| politics | ACTION | |
| exchequer | AMOUNT | |
| grey | PERSON | |
| president | PERSON | |
| board | PERSON | |
| scotland | PLACE | |
| germany | PLACE | |
| children | PERSON | |
| end | UNKNOWN | |
| staff talks | EVENT | |
| trade unions | PERSON | |
| months | PERIOD | |
| james campbell | PERSON | |
| united kingdom | PLACE | |
| conservatives | UNKNOWN | |
| convention | ARTIFACT | |
| candidates | AMOUNT | |
| age | PROPERTY | |
| words | WORD | |
| couple | GROUP | |
| person | PERSON | |
| retrenchment | EVENT | |
| experience | EFFECT | |
| work | ACTIVITY | |
| reform | AMOUNT | |
| french | PLACE | NATIONALITY |
| office february | PERIOD | |
| wife | PERSON | |
| hunton | PERSON | |
| edward grey | PERSON | |
| friend | PERSON | |
| principles | PERSON | BELIEF SYSTEM |
| south africa | PLACE | |
| rest | STATE | |
| majority | PROPERTY | |
| result | RESULT | |
| men | PERSON | |
| reforms | PERSON | |
| duma | PERSON | |
| methods | RANK | |
| asquith | PERSON | |
| resignation | EVENT | |
| year | PERIOD | |
| order | GARMENT | |
| armaments | FORCE | |
| david lloyd george | PERSON | |
| charlotte | PLACE | |
| treasury | TERM | |
| community | PROPERTY | |
| william vernon harcourt | PERSON | |
| unemployment | PERSON | ECONOMIC CONDITION |
| boer war | EVENT | |
| head | HEAD | |
| food | FOOD | |
| danger | AMOUNT | HAZARD |
| loss | PERSON | DEPRIVATION |
| use | USE | |
| verge | PERSON | NEARNESS |
| poor | UNKNOWN | |
| service | INSTITUTION | |
| taxes | FORM | |
| candidate | AMOUNT | |
| conditions | CONDITION | |
| views | PERSON | OPINION |
| february | PERIOD | |
| appreciation | PERSON | |
| faith | PERSON | BELIEF |
| proposals | ABSTRACT ENTITY | |
| will | UNKNOWN | |
| protection | ACT | |
| england | PLACE | |
| authority | PERSON | |
| biographer | PERSON | |
| field | LAND | |
| sir henry campbell bannerman | PERSON | |
| army | HUMAN GROUP | |
| future | VALUE | |
| financial secretary | PERSON | |
| office | PLACE | |
| perthshire | PLACE | |
| augustine birrell | PERSON | |
| brother | PERSON | |
| plan | PLAN | |
| unity | PROCESS | |
| sugar | SUGAR | |
| navy | PERSON | |
| haldane | PERSON | |
| admiralty | FORCE | |
| prosperity | CONDITION | |
| august | PERIOD | |
| balance | GARMENT | |
| june | PERIOD | |
| fight | OCCURRENCE | |
| december | PERIOD | |
| pact | AGREEMENT | |
| intent | ABSTRACT ENTITY | |
| term | TERM | |
| belief | TRUST | |
| council | HUMAN GROUP | |
| friends | PERSON | |
| church | PERSON | |
| war office | PLACE | |
| triumph | ABSTRACT ENTITY | |
| firm | INSTITUTION | |
| binding commitment | COMMITMENT | |
| march | PERIOD | |
| successor | PERSON | |
| business | STATE | |
| grosvenor place | PLACE | |
| hunton lodge | PERSON | |
| role | ROLE | |
| barbarism | STATE | |
| london | PLACE | |
| liberal leader | PERSON | |
| bannerman | PERSON | |
| reformer | PERSON | |
| lords reforms | PERSON | |
| position | POSITION | |
| sympathies | EVENT | |
| elections | POWER | |
| cambridge | PERSON | INSTITUTION |
| sympathy | EVENT | |
| labour | PERSON | POLITICAL AFFILIATION |
| affection | EMOTION | |
| ranks | RANK | |
| type | UNKNOWN | |
| meeting | ACTIVITY | |
| election campaign | SERIES | |
| marquess | PERSON | |
| export bounties | RESULT | |
| failure | ABSTRACT ENTITY | |
| continent | VALUE | |
| authorities | UNKNOWN | |
| chief secretary | PERSON | |
| blunderland | UNKNOWN | |
| concentration camps | FORCE | |
| policy | RULE | |
| education | PROCESS | |
| september | PERIOD | |
| way | UNKNOWN | |
| residence | PLACE | |
| rate | RATE | |
| courage | PERSON | |
| return | FORM | |
| parties | FORCE | |
| home | PLACE | |
| country | PLACE | |
| form | FORM | |
| land | LAND | |
| privileges | PRIVILEGE | |
| century | PERIOD | |
| school meals | PERSON | |
| belmont castle | PERSON | |
| self government | GOVERNMENT | |
| health | PROPERTY | |
| w. campbell | PERSON | |
| positions | POSITION | |
| foes | UNKNOWN | |
| women | PERSON | |
| henry campbell | PERSON | |
| representatives | EVENT | |
| name | NAME | |
| h. h. asquith leader | PERSON | |
| surname bannerman | PERSON | |
| touch | EVENT | |
| housing | ACQUISITION | |
| son | PERSON | |
| westminster abbey | PERSON | |
| wars | EVENT | |
| peers | PERSON | |
| dealings | UNKNOWN | |
| william campbell | PERSON | |
| measures | MEASURE | |
| anything | ANYTHING | |
| bohemia | PLACE | |
| relative | EVENT | |
| incident | EVENT | |
| moment | PERIOD | |
| minority government | GOVERNMENT | |
| shoals | PORTION | |
| notion | SUBSTANCE | |
| parliamentary | UNKNOWN | |
| reasons | ABSTRACT ENTITY | |
| edward stanhope | PERSON | |
| reform program | PROGRAM | |
| humours | STATE | |
| party liberal spouse charlotte bruce ​ ​ | PERSON | |
| lord loreburn | PERSON | |
| relationship | RELATIONSHIP | |
| homage | ASSET | |
| section | ESTATE | |
| lord chancellor | PERSON | |
| cranbrook | UNKNOWN | |
| commerce depend | UNKNOWN | |
| bounty | RESULT | |
| learning | ACT | |
| biographer john wilson | PERSON | |
| cent | QUANTITY | |
| energy | ENERGY | |
| fowler | PERSON | |
| stone plaque | PERSON | |
| dust | DUST | |
| fun | PERSON | |
| comment | EVENT | |
| plaything | EVENT | |
| limitation | VALUE | |
| earl loreburn | PERSON | |
| nave wall | PERSON | |
| contact | ACT | |
| south african war | EVENT | |
| resentments | PERSON | |
| penalties | INSTANCE | |
| commander in chief | PERSON | |
| stunning victory | PERSON | |
| third class degree | PROCESS | |
| italy marches | PLACE | |
| duke | PERSON | |
| constituencies | PERSON | |
| robert reid | PERSON | |
| nothing | PERSON | |
| lieutenant | PERSON | |
| defence matters | STATE | |
| liberal member | PERSON | |
| bands | ACT | |
| freedom | PERSON | |
| south african prime minister | HUMAN ROLE | |
| platform | LIGHT | |
| worshipper | PERSON | |
| hours | PERIOD | |
| whereas | UNKNOWN | |
| british expeditionary | PERSON | EXPEDITIONARY FORCE |
| sir | PERSON | |
| visions | UNKNOWN | |
| boon | PERSON | |
| dominance | EVENT | |
| st mary | PERSON | |
| hunton court | PERSON | |
| pass | ACT | |
| first commissioner | PERSON | |
| lord salisbury | PERSON | |
| soldiers | GROUP | |
| elements | ELEMENT | |
| lord ripon | PERSON | |
| elgin | PERSON | |
| anatole france | PLACE | |
| january | PERIOD | |
| spokesman | PERSON | |
| barbara tuchman | PERSON | |
| boers | PERSON | |
| statesman | PERSON | |
| weeds | ABSTRACT ENTITY | BOTANICAL TERM |
| act | ACT | |
| marble tablet | FOOD | |
| turn | AMOUNT | |
| colleagues | PERSON | |
| herbert gladstone | PERSON | |
| voting | PERSON | |
| wonderland | PLACE | |
| plight | STATE | |
| fighter | SET | |
| british empire | STATE | |
| jan smuts | PERSON | |
| competence | EVENT | |
| tribute | QUANTITY | |
| lord bryce | PERSON | |
| aftermath | PLACE | |
| a...return | UNKNOWN | |
| life henry campbell bannerman | PERSON | |
| subject | EVENT | |
| office december | PERIOD | |
| premiership | POSITION | |
| protection root | ESTATE | |
| suffragist groups | GROUP | |
| subside | UNKNOWN | |
| countrymen | PERSON | |
| classes | UNKNOWN | |
| kelvinside house | PLACE | |
| portrait | PERSON | |
| anglo boer war | EVENT | |
| cardwell | PERSON | |
| mines | PERSON | MINERAL DEPOSITS |
| brow | PERSON | FOREHEAD |
| lord privy seal | PERSON | |
| capacity | ARTIFACT | |
| forward | ABSTRACT ENTITY | |
| stracathro estate | ESTATE | |
| novels | EVENT | |
| caroline lewis | PERSON | |
| estate | ESTATE | |
| centre left | EVENT | POLITICAL FACTION |
| john wilson | PERSON | |
| recesses | RANK | |
| others | UNKNOWN | |
| trinity college | INSTITUTION | |
| glasgow constituency | PLACE | |
| intention | EVENT | |
| word socialism | GROUP | |
| gathorne gathorne hardy | PERSON | |
| peerage | COLLECTION | |
| consensus | FORCE | |
| subsidies | MONEY | |
| war offices | FUNCTION | |
| james alexander campbell | PERSON | |
| lanarkshire rifle volunteer corps | PLACE | |
| retirement | ACT | |
| essence | STATE | |
| j. stafford | PERSON | |
| transvaal | UNKNOWN | |
| damages | EVENT | |
| problems | EVENT | |
| churchyard | PIECE | |
| tenacity | PROCESS | |
| knighthood | PERSON | |
| labour leaders | PERSON | |
| historian george dangerfield | PERSON | |
| kent | PLACE | |
| britisher | UNKNOWN | |
| fellows | PERSON | |
| coast | UNKNOWN | |
| injustices | POWER | |
| stone | PERSON | |
| nobody | PERSON | |
| causes | CAUSE | |
| temperament | EVENT | |
| sydney buxton | PERSON | |
| aim | PERSON | |
| material upon | UNKNOWN | |
| william ewart gladstone | PERSON | |
| william sharp mckechnie | PERSON | |
| bolton | PERSON | |
| criticisms | ACT | |
| assurance | PERSON | |
| irish secretary | PERSON | |
| journalist | PERSON | |
| foundation | GROUP | |
| wholesale | UNKNOWN | |
| cabinets | PERSON | |
| glasgow trinity college | INSTITUTION | |
| convention tariff | PERSON | |
| december monarchs victoria edward vii prime minister robert cecil | PERSON | |
| william henry smith chief secretary | PERSON | |
| great war | EVENT | |
| admiration | EVENT | |
| queen | PERSON | |
| rocks | EVENT | |
| study | STUDY | |
| education act | ACT | |
| family firm | INSTITUTION | |
| bronze bust | PERSON | |
| election address | UNKNOWN | |
| marriage | ACT | |
| addition | PERSON | |
| meigle parish church | PERSON | |
| trade unionist | PERSON | |
| employer | PERSON | |
| oxford dictionary | PERSON | |
| fabric | MATERIAL | |
| violet cecil | PERSON | |
| gennings park | PLACE | |
| right honourable sir henry campbell bannerman gcb portrait | PERSON | |
| english | EVENT | NATIONALITY |
| april monarch edward vii | PERSON | |
| hope | EVENT | |
| landlords | PERSON | |
| clairmont gardens | PERSON | PLACE |
| uk parliamentary majority | PROPERTY | |
| surname | PERSON | |
| general election defeat | ACT | |
| mind | FIGURE | |
| tragedy | SITUATION | |
| conservative member | PERSON | |
| memorial | ABSTRACT ENTITY | |
| page | INSTANCE | |
| philosophies | STATE | |
| motion | ACTION | |
| effort | ACTION | |
| lord lansdowne | PERSON | |
| amount | AMOUNT | |
| gladstonian liberal | PERSON | |
| expenditure | AMOUNT | |
| unionist mps | UNKNOWN | |
| workmen | UNKNOWN | |
| constituency | PERSON | |
| plaque | PERSON | |
| chief whip herbert gladstone | PERSON | |
| progress | EVENT | |
| a. j. a | PERSON | |
| strike action | ACTION | |
| water | WATER | |
| vote | ACT | |
| article | ARTICLE | |
| wall | PERSON | |
| handling | AMOUNT | |
| pace | PACE | |
| departure | EVENT | |
| countervailing duties | ACT | |
| hold | AGREEMENT | |
| lord morley | PERSON | |
| long parliament | HUMAN GROUP | |
| pensions | INSTANCE | |
| by election | POWER | |
| tender | PERSON | |
| lansdowne | PERSON | |
| democracy | QUALITY | |
| projectiles | PROJECTILE | |
| strife | AMOUNT | |
| magnanimity | QUALITY | |
| course | PERSON | |
| nature | NATURE | |
| marienbad | PLACE | |
| censure | ACT | |
| knight grand cross | PERSON | |
| constitution | PERSON | |
| ghost | GHOST | |
| detail | EVENT | |
| bills | DOCUMENT | |
| vintage | SITUATION | |
| misery | CONDITION | |
| places | PLACE | |
| fall | PERSON | |
| union | PLACE | |
| origin | ARTIFACT | |
| arrangements | ARRANGEMENT | |
| weeks | PERIOD | |
| john redmond | PERSON | |
| major bills | DOCUMENT | |
| eaters | EVENT | |
| apostle | PERSON | |
| attachment | PERSON | |
| justice | PROPERTY | |
| improvement | AGREEMENT | |
| russia | PLACE | |
| probation | EVENT | |
| west end | PLACE | |
| temper | STATE | |
| firm believer | PERSON | |
| georges clemenceau | PERSON | |
| sunshine | PERSON | |
| expenditure calls | UNKNOWN | |
| funeral | ACTION | |
| past | PERIOD | |
| odds | UNKNOWN | |
| joseph chamberlain | PERSON | |
| boer general | PERSON | |
| defiant | PERSON | |
| optimist | TENDENCY | |
| information | INFORMATION | |
| extravagance | AMOUNT | |
| cousin | PERSON | |
| june prime minister william ewart gladstone archibald primrose | PERSON | |
| victor bruce | PERSON | |
| stirling burghs constituency | PERSON | |
| flower | PERSON | |
| radicals | RESOURCE | |
| situation | SITUATION | |
| business experience | EFFECT | |
| background | INFORMATION | |
| history | INSTANCE | |
| issue | EVENT | |
| hague conference | PLACE | |
| ramsay macdonald | PERSON | |
| boer states | PLACE | |
| great britain | PLACE | |
| orders | GARMENT | |
| streets | POSITION | |
| half mast | PLACE | |
| plans | PLAN | |
| hague convention | PLACE | |
| lewis carroll novel alice | PERSON | |
| period | PERIOD | |
| problem | EVENT | |
| confidence | EMOTION | |
| law | PERSON | |
| earl carrington | PERSON | |
| sense | PROCESS | |
| fortune | PERSON | |
| idealist | PERSON | |
| maddest | UNKNOWN | |
| english heritage legacy id | PERSON | |
| scheme | FIGURE | |
| july prime minister william ewart gladstone | PERSON | |
| resignation honours | UNKNOWN | |
| arthur peel | PERSON | |
| works | UNKNOWN | |
| cobden club | INSTITUTION | |
| lapse | PERSON | |
| tool | TOOL | |
| defense interests | UNKNOWN | |
| cultivation | STUDY | |
| desire | EVENT | |
| pseudonym | NAME | |
| planning | ACT | |
| sarah charlotte bruce | PERSON | |
| henry | PERSON | |
| friedrich hayek | PERSON | |
| offenders act | ACT | |
| requirement | PERSON | |
| supervision | ACT | |
| campbell | PERSON | |
| historians blue plaque | PERSON | |
| appeal | PERSON | |
| public | UNKNOWN | |
| envy | PERSON | |
| results | RESULT | |
| lewis harcourt | PERSON | |
| parody novels | EVENT | |
| tsar nicholas ii | PERSON | |
| heart attacks | EVENT | |
| gradual | STATE | |
| lunacy | ABSTRACT ENTITY | |
| change | UNKNOWN | |
| interview | PERSON | |
| chamberlain | PERSON | |
| land reform | PERSON | |
| blinds | PERSON | |
| robes | ROOM | |
| support | SET | |
| portions | PORTION | |
| profile | RANK | |
| c.b | UNKNOWN | |
| prison | SOFTWARE | |
| january grey | PERSON | |
| ministry | INSTITUTION | |
| friction | FORCE | |
| futility | ABSTRACT ENTITY | |
| judgment | ACT | |
| national liberal club | INSTITUTION | |
| historian | PLACE | |
| production | OCCURRENCE | |
| john sinclair | PERSON | |
| education bills | DOCUMENT | |
| heart | FORCE | |
| armour | PERSON | |
| happy | PERSON | |
| memory | ABSTRACT ENTITY | |
| british armed forces | FORCE | |
| robert crewe milnes | PERSON | |
| historians | PLACE | |
| richard haldane | PERSON | |
| glasgow town council | HUMAN GROUP | |
| uncle | PERSON | |
| care | CONDITION | |
| truth | EVENT | |
| task | EVENT | |
| john burns | PERSON | |
| spectre | UNKNOWN | |
| realm | NUMBER | |
| south africans | PLACE | |
| commission | INSTANCE | |
| honest | PERSON | |
| cordiale | UNKNOWN | |
| cabinet sketch | SPEECH ACT | |
| party man | PERSON | |
| balfour | PERSON | |
| virtue | PERSON | |
| warehousing | ACT | |
| integration | EVENT | |
| james bryce | PERSON | |
| town | PLACE | |
| favour | PERSON | |
| charles wynn carington | PERSON | |
| argument | ABSTRACT ENTITY | |
| date | RESULT | |
| sovereignty | PLACE | |
| liberal party politician | PERSON | |
| crewe | PERSON | |
| may | PERIOD | |
| suffering | UNKNOWN | |
| india | PLACE | |
| agriculture | STUDY | |
| mccallum | PERSON | |
| duchy | UNKNOWN | |
| halve | UNKNOWN | |
| whole | UNKNOWN | |
| tenure | STATUS | |
| skill | SKILL | |
| legislature | BUILDING | |
| ironies | ACTIVITY | |
| liberal imperialist richard haldane | PERSON | |
| record | INSTANCE | |
| conservative party | FORCE | |
| usage | FORM | |
| team | EVENT | |
| edward vii | PERSON | |
| legislation | PERSON | |
| defeat | ACT | |
| ​ education university | INSTITUTION | |
| members | PERSON | |
| reasoning | ABSTRACT ENTITY | |
| aunt | EVENT | |
| status | STATUS | |
| colonies | UNKNOWN | |
| meigle | PERSON | |
| october | PERIOD | |
| mankind | PERSON | |
| speaker | PROCESS | |
| welfare | STATE | |
| figure | FIGURE | |
| sentiments | EVENT | |
| classical tripos | UNKNOWN | |
| schemes | FIGURE | |
| doctrines | PLACE | |
| existence | ENTITY | |
| lrc | UNKNOWN | |
| monopolies | FUNCTION | |
| play | EVENT | |
| spy | RESOURCE | |
| henry petty fitzmaurice | PERSON | |
| dreams | PERSON | |
| lanarkshire rifles volunteers | UNKNOWN | |
| masses | MATERIAL | |
| misgivings | POSITION | |
| paul raphael montford | PERSON | |
| character | EVENT | |
| safeguards | ABSTRACT ENTITY | |
| victories | CONDITION | |
| partner | GROUP | |
| wife janet bannerman | PERSON | |
| fault | QUANTITY | |
| orange river colony | PERSON | |
| unionist politician lord milner | PERSON | |
| local government board | PERSON | |
| cities | SET | |
| limitations | VALUE | |
| john morley | PERSON | |
| lib lab pact | AGREEMENT | |
| irish home rule | RULE | |
| michael henry temple | PERSON | |
| second chamber | PERSON | |
| postmaster general changes | UNKNOWN | |
| ways | UNKNOWN | |
| ramsay | PERSON | |
| high school | INSTITUTION | |
| biography | PERSON | |
| home rule | RULE | |
| state interference | PLACE | |
| lord provost | PERSON | |
| matter | STATE | |
| dissolution | EVENT | |
| stirling burghs | PERSON | |
| serveth | UNKNOWN | |
| reserves | UNKNOWN | |
| new liberalism | PLACE | |
| pro boer factions | PERSON | |
| conscience | PERSON | |
| legacy statue | PERSON | |
| secret | SERIES | |
| sign | SIGN | |
| entente | UNKNOWN | |
| liberal | PERSON | |
| passing | PERSON | |
| rhetoric | UNKNOWN | |
| edward harold begbie | PERSON | |
| french entente | PLACE | |
| university | INSTITUTION | |
| aspects | INSTANCE | |
| flag | FLAG | |
| british chancellor | PERSON | |
| clash | PERSON | |
| park district | PLACE | |
| contemporaries | PERSON | |
| liberalism | ACTION | |
| altars | PLACE | |
| bereavement | STATE | |
| darkness | PROPERTY | |
| senior | PERSON | |
| reginald mckenna | PERSON | |
| things | ACTIVITY | |
| salisbury arthur balfour | PERSON | |
| shame | PERSON | |
| george charles beresford | PERSON | |
| brussels sugar convention | PLACE | |
| fear | EMOTION | |
| eye | PERSON | |
| liberal john ramsay | PERSON | |
| expenditures | AMOUNT | |
| compensation act | ACT | |
| labour party leader george lansbury | PERSON | |
| labour mp | PERSON | |
| vehmgericht | UNKNOWN | |
| purpose | PURPOSE | |
| wealth | INSTANCE | |
| campbell bannerman the liberals | PERSON | |
| sir william harcourt | PERSON | |
| circumstances | EVENT | |
| robert smillie | PERSON | |
| europe | PLACE | |
| edward marjoribanks | PERSON | |
| worse | ABSTRACT ENTITY | |
| west indian sugar producers | PERSON | |
| richard cobden | PERSON | |
| foreign secretary | PERSON | |
| prime minister role | ROLE | |
| liberal government | GOVERNMENT | |
| fiery majority | PERSON | |
| independence | STATE | |
| english civil war | EVENT | |
| lord president | PERSON | |
| excess | AMOUNT | |
| home department | PERSON | |
| accounts | COLLECTION | |
| aversion | POSITION | |
| air balloons | PERMISSION | |
| george otto trevelyan | PERSON | |
| vanity fair | PERSON | |
| arthur balfour leader | PERSON | |
| another | UNKNOWN | |
| fraction | ACT | |
| empire | STATE | |
| blessing | PERSON | |
| emily hobhouse | PERSON | |
| tariff reform | AMOUNT | |
| life | EVENT | |
| national reform union | PLACE | |
| thought | UNKNOWN | |
| bryce | PERSON | |
| powers | POWER | |
| irish nationalist party | PERSON | |
| civilisation | UNKNOWN | |
| successor h. h. asquith | PERSON | |
| event | EVENT | |
| sphere | UNKNOWN | |
| issues | EVENT | |
| statute | PERSON | |
| appointment | PROCESS | |
| liberal party campbell bannerman | PERSON | |
| progressivism | BODY | |
| stracathro | UNKNOWN | |
| predominance | CONDITION | |
| start | UNKNOWN | |
| world | PLACE | |
| paul raphael montford views | PERSON | |
| militarism | BODY | |
| cartoon | PLAN | |
| labour movement | HUMAN GROUP | |
| lands | LAND | |
| foreign affairs | PERSON | |
| party supporters | PERSON | |
| procedure | PROCEDURE | |
| truest friends | PERSON | |
| pure | UNKNOWN | |
| ports | ESTATE | |
| right | PERSON | |
| compensation | ABSTRACT ENTITY | |
| world sugar prices | AMOUNT | |
| landslide | CONCLUSION | |
| henry bannerman | PERSON | |
| gcb | PERSON | |
| debates | STATE | |
| theories | COGNITIVE STATE | |
| veto | PERSON | |
| deities | DEITY | |
| london historians | PLACE | |
| reality | PERSON | |
| baron tweedmouth | UNKNOWN | |
| affairs | PERSON | |
| nations | INSTANCE | |
| splits | VALUE | |
| starvation | DEFICIENCY | |
| arms race | RACE | |
| statesmanship | SKILL | |
| comedies | LIGHT | |
| aberdeen universities | PERSON | |
| transaction | QUANTITY | |
| creeds | EVENT | |
| cambridge profession merchant signature cursive signature | PERSON | |
| alternative | WORD | |
| lancaster | PLACE | |
| né campbell | PERSON | |
| clara | PERSON | |
| cynical | UNKNOWN | |
| hero | PERSON | |
| a. j. a. morris | PERSON | |
| co operation | FORCE | |
| series | SERIES | |
| stirling henry campbell bannerman | PERSON | |
| economy | STUDY | |
| wake | PLACE | |
| relugas conspirators | PERSON | |
| landslide victory | PERSON | |
| truce | AGREEMENT | |
| f. w. hirst | PERSON | |
| title | ESTATE | |
| june prime minister william ewart gladstone | PERSON | |
| accident | PERSON | |
| partnership | PERIOD | |
| summer | PERSON | |
| deal | QUANTITY | |
| thirty one | UNKNOWN | |
| liberty | PERSON | |
| employees | PERSON | |
| imperialist | PERSON | |
| h. h. asquith secretary | PERSON | |
| experiments | PERIOD | |
| compulsory | UNKNOWN | |
| edward cardwell | PERSON | |
| manchester east seat | PERSON | |
| peace movement | HUMAN GROUP | |
| discussions | EVENT | |
| bride | PERSON | |
| general louis botha | PERSON | |
| culture | STUDY | |
| governments | GOVERNMENT | |
| ordinances | BODY | |
| office october | PERIOD | |
| ingram | PERSON | |
| righteousness | PERSON | |
| labour representation committee | HUMAN GROUP | |
| factories | EVENT | |
| army clothing department | PERSON | |
| bath | PLACE | |
| socialist | PERSON | |
| woolwich arsenal munitions factory | EVENT | |
| brute force | FORCE | |
| number | NUMBER | |
| troops | HUMAN GROUP | |
| imperial conference campbell bannerman | PERSON | |
| tariff | PERSON | |
| conference | PERSON | |
| deputation | UNKNOWN | |
| england resting place meigle parish church | PERSON | |
| trade disputes act | ACT | |
| importation | PERSON | |
| kind | INSTANCE | |
| birrell | PERSON | |
| standard | ARTIFACT | |
| tory | PERSON | |
| offenders | PERSON | |
| clothing trade | PERSON |
Precision: 97%
Recall: 92%