| NOUN | TAG | EVALUATION |
| bradford | PERSON | |
| town | PLACE | |
| commerce | GAME | ERROR |
| benefit | INSTANCE | |
| chamber | PERSON | |
| romania | PLACE | |
| charles joseph semon | PERSON | |
| charles semon | PERSON | |
| charities | GROUP | |
| england | PLACE | |
| foundation | EVENT | |
| home | PLACE | |
| switzerland | PLACE | |
| descent | QUANTITY | |
| century | PERIOD | |
| textile industry | INSTITUTION | |
| upkeep | ACTION | |
| deputy lieutenant | PERSON | |
| commerce semon | PERSON | |
| middle | PLACE | |
| institutions | INSTITUTION | |
| mayor semon | PERSON | |
| bradford chamber | PERSON | |
| textile export business | ARRANGEMENT | ERROR |
| ilkley | UNKNOWN | |
| representations | ACT | |
| member | PERSON | |
| textile export houses | PERSON | ERROR |
| treaty | ARTIFACT | |
| education | PROCESS | |
| conclusion | CONCLUSION | |
| government | GOVERNMENT | |
| semon | PERSON | |
| philanthropist | PERSON | |
| distinction | SOUND | |
| day | PERIOD | |
| mayor charles semon | PERSON | |
| yorkshire moors | PLACE | |
| danzig | PLACE | |
| president | PERSON | |
| mayor | HUMAN ROLE | |
| endowment | PROPERTY | |
| expertise | PERSON | ERROR |
| yorkshire | PLACE | |
| number | NUMBER | |
| west riding | PERSON | ERROR |
| justice | PROPERTY | |
| john venimore godwin | PERSON | |
| affairs | ABSTRACT ENTITY | |
| light | LIGHT | |
| year | PERIOD | |
| bradford corporation | INSTITUTION | |
| years | PERIOD | |
| peace | STATE | |
| council | HUMAN GROUP |
Precision: 90%
Recall: 98%