| NOUN | TAG | EVALUATION |
| copeland | PERSON | |
| london | PLACE | |
| member | PERSON | |
| sons | PERSON | |
| w. t. copeland | PERSON | |
| president | PERSON | |
| lord mayor | HUMAN ROLE | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| father | PERSON | |
| irish society | INSTITUTION | |
| business | INFORMATION | |
| director | PERSON | |
| coleraine | UNKNOWN | |
| life | EVENT | |
| stoke on trent | PERSON | PLACE |
| politician | PERSON | |
| family | HUMAN GROUP | |
| april | PERIOD | |
| support | POSITION | |
| battam | UNKNOWN | |
| england | PLACE | |
| borough | RELATIONSHIP | PLACE |
| contest | CONDITION | EVENT |
| company | INSTITUTION | |
| parian | UNKNOWN | |
| alderman | PLACE | HUMAN ROLE |
| fenton | PERSON | PLACE |
| descent | QUANTITY | ATTRIBUTE |
| positions copeland | PERSON | POSITION |
| daughter | PERSON | |
| henry richardson | PERSON | |
| garrett | PERSON | |
| stoke potteries | PERSON | PLACE |
| master | PERSON | |
| forest school | INSTITUTION | |
| figure | FIGURE | ARTIFACT |
| copeland spode business | PERSON | INSTITUTION |
| sarah yates | PERSON | |
| reformer | PERSON | |
| position | POSITION | |
| thomas battam | PERSON | |
| ireland | PLACE | |
| garrett partnership | PERSON | INSTITUTION |
| follower | PERSON | |
| chelsea pattern | ARRANGEMENT | |
| office | PLACE | |
| seat | PROPERTY | |
| art | ARTWORK | |
| george anson | PERSON | |
| shopkeeper james gribben | PERSON | |
| bridewell | PERSON | PLACE |
| copeland factory | PERSON | INSTITUTION |
| irish uk parliament constituency | PERSON | PLACE |
| porcelain | MATERIAL | |
| party conservative | PERSON | |
| diaries | ABSTRACT ENTITY | INFORMATION |
| metropolitan museum | PLACE | |
| affiliations whig | LIQUID | IDEOLOGY |
| ware | PERSON | ARTIFACT |
| porcelain collections | COLLECTION | |
| battle | PERSON | EVENT |
| trent valley railway company | INSTITUTION | |
| manager | PERSON | |
| lord mayor william taylor copeland mp william taylor copeland | PERSON | |
| vote | ACT | |
| hospitals | RESOURCE | INSTITUTION |
| mary martha pearson | PERSON | |
| spode works | PERSON | PLACE |
| neville | PERSON | |
| constituency | PERSON | PLACE |
| politics | ACT | |
| painting | ABSTRACT ENTITY | ARTWORK |
| time | PERIOD | |
| wife mary fowler | PERSON | |
| corn laws | PERSON | LAW |
| goldsmiths | UNKNOWN | |
| successor | PERSON | |
| cleveland museum | PLACE | |
| north | PLACE | |
| man | PERSON | |
| interests copeland | PERSON | ATTRIBUTE |
| art copeland spode | PERSON | ARTIFACT |
| head | HEAD | HUMAN ROLE |
| majority | PERSON | QUANTITY |
| sheriff | PERSON | |
| king | PERSON | |
| originator | PERSON | |
| peelite | UNKNOWN | |
| aaron hays | PERSON | |
| william copeland | PERSON | |
| parliamentary | UNKNOWN | |
| edmund peel | PERSON | |
| investor | PERSON | |
| fenton park colliery | PERSON | INSTITUTION |
| wales | PLACE | |
| poll | PERSON | ACT |
| statuary | BRANCH | ARTWORK |
| earl | PERSON | |
| son | PERSON | |
| chairman | HEAD | HUMAN ROLE |
| rest | POSITION | |
| children | PERSON | |
| richard pirie copeland | PERSON | |
| derby dilly | PERSON | ARTIFACT |
| stationer | UNKNOWN | |
| term | TERM | |
| bishopsgate ward | PERSON | PLACE |
| towns | ENTITY | PLACE |
| glass manufacturer | PERSON | INSTITUTION |
| debts | ACTION | AMOUNT |
| berry hill colliery | PERSON | INSTITUTION |
| josiah spode ii | PERSON | |
| john de coupland | PERSON | |
| city | PLACE | |
| lion | PLACE | ANIMAL |
| couple | GROUP | |
| printer john fowler dove | PERSON | |
| petition | ACT | COMMUNICATION |
| election copeland | PERSON | EVENT |
| priority dispute | DISPUTE | |
| residence russell farm website william taylor copeland | PERSON | PLACE |
| john ricardo personal details | PERSON | INFORMATION |
| great exhibition upheld battam | UNKNOWN | |
| businessman | PERSON | |
| portugal street | PLACE | |
| trent | PERSON | PLACE |
| brydges | PERSON | |
| bethlem | PERSON | PLACE |
| honourable artillery company | INSTITUTION | |
| repeal | ACT | |
| prince | PERSON | |
| porcelain firm | INSTITUTION | |
| occasions copeland | PERSON | EVENT |
| stoke | PERSON | PLACE |
| period | PERIOD | |
| spode family | HUMAN GROUP | |
| february | PERIOD | |
| lord john russell | PERSON | |
| lord stanley | PERSON | |
| century | PERIOD | |
| william taylor copeland | PERSON | |
| hunt | PERSON | |
| baronet | PERSON | |
| hon | PERSON | TITLE |
| middlesex | PLACE | |
| william fowler mountford copeland | PERSON | |
| alfred james copeland | PERSON | |
| camberwell | UNKNOWN | |
| meeting | ACTIVITY | |
| partnership | PERSON | INSTITUTION |
| dissolution | PROCESS | |
| john | PERSON | |
| coleraine member | PERSON | |
| claim | AMOUNT | COMMUNICATION |
| china | PLACE | |
| spode family interest | ACT | ATTRIBUTE |
| robert hunt handbook | PERSON | INFORMATION |
| potteries | PERSON | PLACE |
| sir john william | PERSON | |
| bill | PERSON | LEGISLATION |
| candidate | PERSON | |
| provisional directors | PERSON | |
| series | SERIES | |
| william copeland astbury | PERSON | |
| cousin | PERSON | |
| thomas garrett | PERSON | |
| derby | PERSON | PLACE |
| paintings | ABSTRACT ENTITY | ARTWORK |
| art director | PLACE | HUMAN ROLE |
| north staffordshire railway company | INSTITUTION | |
| london alderman | PERSON | |
| scotland | PLACE | |
| partner | GROUP | HUMAN ROLE |
| business william taylor copeland | PERSON | INSTITUTION |
| bowl medea | PERSON | ARTIFACT |
| cross | PERSON | ARTIFACT |
| edward capper copeland | PERSON | |
| introduction | RESOURCE | INFORMATION |
| post | LOCATION | POSITION |
| elections | PROCESS | EVENT |
| politics copeland | PERSON | ACTIVITY |
| tvrc | UNKNOWN | |
| years | PERIOD | |
| legacy j. f. herring | PERSON | INFORMATION |
| dissident whig | LIQUID | PERSON, ERROR: IDEOLOGY |
| interests | PERSON | ATTRIBUTE |
| botteslow | UNKNOWN | |
| sir john beresford | PERSON | |
| birmingham railway company | INSTITUTION | |
| mintons | UNKNOWN |
Precision: 62%
Recall: 90%