| NOUN | TAG | EVALUATION |
| gray | PERSON | |
| dublin | PLACE | |
| ireland | PLACE | |
| politics | ACT | |
| journal | QUANTITY | |
| o'connell | UNKNOWN | |
| death | EVENT | |
| freeman | PERSON | |
| water | WATER | |
| april | PERIOD | |
| election | PERSON | |
| proprietor | PERSON | |
| city | PLACE | |
| tenant | PERSON | |
| newspaper | SPEECH ACT | |
| arms | LANGUAGE | |
| bath | PLACE | |
| gladstone | PERSON | |
| monument | ACT | |
| july | PERIOD | |
| gold | EVENT | |
| union | PLACE | |
| o' connell street | PLACE | |
| act | ACT | |
| contributions | ACT | |
| commons | UNKNOWN | |
| paper | QUANTITY | |
| word vartry | UNKNOWN | |
| year | PERIOD | |
| county mayo | PLACE | |
| ribbon azure | PERSON | |
| time | PERIOD | |
| advocacy | ACT | |
| thereon | PERSON | |
| provision | ACT | |
| britain | PLACE | |
| queen | PERSON | |
| son | PERSON | |
| chairman | HEAD | |
| education | PROCESS | |
| government | GOVERNMENT | |
| subscriptions | QUALITY | |
| edmund dwyer gray | PERSON | |
| lord mayor | HUMAN ROLE | |
| o' connell | PERSON | |
| appeal | PERSON | ACT |
| league | GROUP | |
| kilkenny city | PLACE | |
| journalist | PERSON | |
| england | PLACE | |
| health | PROPERTY | |
| newspaper proprietor | PERSON | |
| repeal | ACT | |
| works | UNKNOWN | |
| nationalism | SET | |
| supporter | PERSON | |
| surgeon | PERSON | |
| charles stewart parnell | PERSON | |
| candidate | PERSON | |
| water supply | ACT | |
| house | PLACE | |
| conditions | CONDITION | |
| improvement | ACT | |
| country | PLACE | |
| sons | PERSON | |
| owner | VEHICLE | PERSON |
| dublin corporation | INSTITUTION | |
| physician | PERSON | |
| aims | STATEMENT | |
| arbitration | ACT | |
| westminster | PLACE | |
| seat | PROPERTY | |
| daniel o'connell | PERSON | |
| father | PERSON | |
| services | DOCUMENT | |
| legacy gray | PERSON | |
| glasnevin cemetery | PLACE | |
| o'connell street | PLACE | |
| recognition | ACT | |
| passage | EVENT | |
| position | POSITION | |
| catholic archbishop | PERSON | |
| sedition | STATE | |
| october | PERIOD | |
| reformer | PERSON | |
| judges | UNKNOWN | |
| resurgence | INSTANCE | |
| master | PERSON | |
| crest an anchor erect sable | PERSON | |
| archbishop | PERSON | |
| british liberalism | ACTION | |
| anchor erect sable | PERSON | |
| figure | FIGURE | |
| tombstone | EVENT | |
| weaknesses | UNKNOWN | |
| damming | UNKNOWN | |
| degree | PROCESS | |
| letters | SIZE | |
| m.d | UNKNOWN | |
| management | UNKNOWN | |
| counsel | PERSON | |
| creation | ACT | |
| element | ELEMENT | |
| famine | PERIOD | |
| rebellion | FORCE | |
| trinity college dublin | PERSON | INSTITUTION |
| proper | PLACE | |
| somerset | PERSON | |
| monaghan | PERSON | |
| surgery | STUDY | |
| mount street | PLACE | |
| movement | HUMAN GROUP | |
| irish church | PERSON | INSTITUTION |
| freshwater supply | ACT | |
| tenure | PERIOD | |
| sackville street | PLACE | |
| gerald fitzgibbon | PERSON | |
| home rule league mp | PERSON | |
| association | INSTITUTION | |
| edmund john chisholm dwyer gray | PERSON | |
| coercion | PROCESS | |
| course | PERSON | |
| kilkenny | PLACE | |
| legislation | ACT | |
| aspirations | ACT | |
| dublin city | PLACE | |
| land bills | PERSON | |
| outbreaks | OCCURRENCE | |
| interest | AMOUNT | |
| coat | ABSTRACT ENTITY | |
| disappointment | INSTANCE | |
| paul cullen | PERSON | |
| politician | PERSON | |
| majority | PROPERTY | |
| names john grey title mp | PERSON | |
| england resting place glasnevin cemetery | PLACE | |
| elizabeth gray | PERSON | |
| land question | QUESTION | |
| reform | AMOUNT | |
| court | PERSON | INSTITUTION |
| building | BUILDING | |
| opening | ACT | |
| anglican church | PERSON | INSTITUTION |
| national association | INSTITUTION | |
| life | EVENT | |
| man | PERSON | |
| tasmania | UNKNOWN | |
| cholera | UNKNOWN | |
| disestablishment | UNKNOWN | |
| united kingdom | PLACE | |
| suburbs | PERSON | PLACE |
| inquiry | ACT | |
| tribunals | EVENT | |
| children | PERSON | |
| vartry reservoir water supply works | UNKNOWN | |
| wealth | INSTANCE | |
| councillor | EVENT | PERSON |
| memorial statue | PERSON | |
| legacy | PERSON | |
| diseases | EVENT | |
| sir thomas cusack smith | PERSON | |
| earl | PERSON | |
| green | PLACE | |
| support | SET | |
| john bernard burke | PERSON | |
| marriage | ACT | |
| cause | CAUSE | |
| price | PERSON | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| anything | ANYTHING | |
| north cumberland street | PLACE | |
| nationalists | PERSON | |
| september | PERIOD | |
| sentence | SERIES | |
| work | ACTIVITY | |
| licentiate | UNKNOWN | |
| church | PERSON | INSTITUTION |
| memory | ACT | |
| proof | UNKNOWN | |
| lord lieutenant | PERSON | |
| mary anna dwyer | PERSON | |
| vartry river | PERSON | |
| escutcheon argent | PERSON | |
| grandson | PERSON | |
| irish demands | PERSON | |
| systems | SYSTEM | |
| conference | ACT | |
| circulation | CURRENCY | |
| vartry reservoir scheme | CONDITION | |
| hospital | PLACE | |
| redirection | ACT | |
| member | PERSON | |
| college | INSTITUTION | |
| acts | UNKNOWN | |
| john gray notes | PERSON | |
| limerick | PLACE | |
| fixity | PROPERTY | |
| dublin corporation water works committee | HUMAN GROUP | |
| periodicals | ACTION | |
| catholic population | ACT | |
| months imprisonment | ACT | |
| period | PERIOD | |
| duel | PERSON | EVENT |
| nationalist | PERSON | |
| politician sir john gray jp memorial statue | PERSON | |
| influence | ELEMENT | |
| february | PERIOD | |
| fenians | UNKNOWN | |
| nationalist ideals | EVENT | |
| appreciation | PERSON | |
| home rule movement | HUMAN GROUP | |
| scheme | CONDITION | |
| glasnevin cemetery sir john gray | PERSON | |
| land laws | PERSON | |
| ulster king | PERSON | |
| impact | ACTION | |
| occasion | EVENT | |
| failure | STATE | |
| offices | FUNCTION | |
| irish church act | ACT | |
| charge | PLACE | |
| farce | ACTIVITY | |
| liberals | PERSON | |
| sanitation | PLACE | |
| size | SIZE | |
| dublin nationality irish | PERSON | |
| daughters | PERSON | |
| supply | ACT | |
| courts | PERSON | |
| government policy | PLACE | |
| editor | PROGRAM | |
| newspaper press | INSTITUTION | |
| catholicism | PROPERTY | |
| life john gray | PERSON | |
| stephen | PERSON | |
| series | SERIES | |
| capacity | VALUE | |
| sir john gray | PERSON | |
| physicians | PERSON | |
| attorney general | PERSON | |
| arms caption | PORTION | |
| repeal association | INSTITUTION | |
| age | PROPERTY | |
| alderman | PERSON | |
| june | PERIOD | |
| bench | ENTITY | |
| edmund | PERSON | |
| remains | STATE | |
| claremorris | PLACE | |
| great britain | PLACE | |
| others | UNKNOWN | |
| john | PERSON | |
| university question | QUESTION | |
| agitation | ACT | |
| shift | ACT | |
| july claremorris | PERSON | |
| intention | ACT | |
| premier | HEAD | |
| glasgow university | INSTITUTION | |
| reforms | AMOUNT | |
| rights | UNKNOWN | |
| landlord | PERSON | |
| affairs | PERSON | |
| efforts | ACTION | |
| post | EVENT | |
| violence | INSTANCE | |
| castle | PERSON | PLACE |
| letteres | UNKNOWN | |
| later gray | PERSON | |
| years | PERIOD | |
| funeral | ACTION | |
| young ireland movement | HUMAN GROUP | |
| county wicklow | PLACE | |
| politics gray | PERSON | |
| alliance | STATE | |
| trial | OCCURRENCE | |
| conspiracy | AGREEMENT | |
| canton | PLACE | |
| john grey | PERSON | |
| committee | HUMAN GROUP | |
| erection | ACT | |
| alternative | WORD | |
| o' connell street born | PERSON | |
| carlisle | PLACE |
Precision: 95%
Recall: 92%