| NOUN | TAG | EVALUATION |
| sanderson | PERSON | |
| london | PLACE | |
| member | PERSON | ERROR |
| lord mayor | HUMAN ROLE | |
| school | INSTITUTION | |
| city | PLACE | |
| lady sanderson | PERSON | |
| banker | PERSON | ERROR |
| time | PERIOD | |
| alderman | PERSON | ERROR |
| james sanderson | PERSON | |
| widow | PERSON | ERROR |
| men | PERSON | ERROR |
| discouragement | RESULT | |
| william wilberforce | PERSON | |
| vice | PERSON | ERROR |
| people | HUMAN GROUP | |
| bridewell hospital | PLACE | |
| king edward | PERSON | |
| president | PERSON | ERROR |
| wife | PERSON | ERROR |
| december | PERIOD | |
| baronet | PERSON | ERROR |
| painting | ABSTRACT ENTITY | |
| june | PERIOD | |
| proclamation | STATEMENT | |
| elizabeth judd | PERSON | |
| chapel | PERSON | ERROR |
| prophet | PERSON | ERROR |
| witley | UNKNOWN | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| proclamation society | INSTITUTION | |
| huntington | PERSON | |
| december york | PLACE | |
| daughter | PERSON | ERROR |
| bridewell royal hospital | PLACE | |
| sir james sanderson | PERSON | |
| william pitt | PERSON | |
| born | PERSON | ERROR |
| observations | STATE | |
| physician sir john burdon sanderson | PERSON | |
| archbishop | PERSON | ERROR |
| employer s | PERSON | ERROR |
| social reform title baronet | PERSON | ERROR |
| court room | ROOM | |
| england | PLACE | |
| minds | FIGURE | |
| heirs | PERSON | ERROR |
| father | PERSON | ERROR |
| admirer | PERSON | ERROR |
| riches | PERSON | |
| mansion house street | PLACE | |
| prudent | PERSON | ERROR |
| inmates | PERSON | ERROR |
| hospital | PLACE | |
| name | NAME | |
| disambiguation | ACT | |
| examples | ABSTRACT ENTITY | |
| malmesbury | PERSON | ERROR |
| william huntington | PERSON | |
| hops | UNKNOWN | |
| canterbury | PLACE | |
| rise | PROCESS | |
| grandson | PERSON | ERROR |
| philanthropic society | INSTITUTION | |
| vansittart | PERSON | |
| office | PLACE | |
| parliamentary election | PROCESS | |
| will | UNKNOWN | |
| bridewell | PERSON | ERROR |
| london spouses | PLACE | |
| immorality | STATE | |
| stepdaughter | PERSON | ERROR |
| opinions | PERSON | ERROR |
| members | PERSON | ERROR |
| nikolaus pevsner | PERSON | |
| nicholas vansittart | PERSON | |
| remedy | STUDY | |
| works | UNKNOWN | |
| preacher | PERSON | ERROR |
| biography james sanderson | PERSON | ERROR |
| year | PERIOD | |
| wheat | LIGHT | ERROR |
| tombstone—on | UNKNOWN | |
| southwark | PLACE | |
| london nationality english occupation s politician | PERSON | ERROR |
| magistrates | UNKNOWN | |
| principles | ACT | |
| arms | LANGUAGE | |
| congregations | ENTITY | |
| constituency | PERSON | ERROR |
| business | STATE | |
| wilberforce | PERSON | |
| william huntington s.s. huntington | PERSON | |
| french revolution | PLACE | ERROR |
| elizabeth skinner sanderson | PERSON | |
| younger | PERSON | ERROR |
| skinner | PERSON | |
| memorial | STATEMENT | |
| exchequer | AMOUNT | |
| thomas skinner | PERSON | |
| institution | INSTITUTION | |
| surname | PORTION | |
| st magnus the martyr church | PERSON | ERROR |
| king | PERSON | ERROR |
| surname whilst huntington | PERSON | ERROR |
| chancellors | PERSON | ERROR |
| sheriff | PERSON | ERROR |
| governor | PERSON | ERROR |
| friend | PERSON | ERROR |
| hastings | PLACE | |
| husband | PERSON | ERROR |
| southwark known | PLACE | |
| magdelen hospital | PLACE | |
| chapels | FORM | ERROR |
| way | UNKNOWN | |
| handsome | PERSON | ERROR |
| favourite | PERSON | ERROR |
| roles | ROLE | |
| magistrate | UNKNOWN | |
| firm | INSTITUTION | |
| yorkshire | PLACE | |
| chelmsford | PERSON | ERROR |
| family | HUMAN GROUP | |
| assize | UNKNOWN | |
| historian | PERSON | ERROR |
| prison | PLACE | |
| cross | PERSON | ERROR |
| elizabeth | PERSON | |
| son | PERSON | ERROR |
| elizabeth skinner parent james sanderson sir james sanderson | PERSON | |
| marriage | EVENT | |
| vice president | PERSON | ERROR |
| bread | PERSON | ERROR |
| condition | CONDITION | |
| sir james sanderson bt st magnus the martyr church | PERSON | |
| resting place st magnus the martyr church | PERSON | ERROR |
| york | PLACE | |
| epitaph | STYLE |
Precision: 60%
Recall: 89%