| NOUN | TAG | EVALUATION |
| london | PLACE | |
| william lawrence | PERSON | |
| city | PLACE | |
| lord mayor | HUMAN ROLE | |
| builder | PERSON | |
| election | PROCESS | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| april | PERIOD | |
| liberal | PERSON | |
| middlesex | PLACE | |
| alderman | PERSON | |
| member | PERSON | |
| seat | ABSTRACT ENTITY | |
| firm | INSTITUTION | |
| representation | ACT | |
| roundel | PLACE | ARTIFACT |
| funeral | ACTION | |
| nephew frederick pethick lawrence | PERSON | |
| sir william lawrence mp | PERSON | |
| james | PERSON | |
| partner | GROUP | PERSON |
| seats act | ACT | |
| lawrence | PERSON | |
| year | PERIOD | |
| sir edwin durning lawrence | PERSON | |
| son | PERSON | |
| biography lawrence | PERSON | WORK_OF_ART |
| pacifist | PERSON | |
| votes | ACT | |
| truro | PLACE | |
| sir william lawrence william lawrence | PERSON | |
| minister | HUMAN ROLE | |
| london personal details | PLACE | PROPERTY |
| liberal party politician | PERSON | |
| baronet | PERSON | |
| suffragist | PERSON | |
| deputy | PERSON | |
| brooke herford | PERSON | |
| daughter | PERSON | |
| high sheriff | PERSON | |
| commons | UNKNOWN | |
| james clarke | PERSON | |
| periods | PERIOD | |
| election lawrence | PERSON | PROCESS |
| house | PLACE | |
| rosslyn hill unitarian chapel | PERSON | PLACE |
| people | HUMAN GROUP | |
| sons builders | PERSON | |
| paddington south | PLACE | |
| lambeth | PERSON | PLACE |
| father | PERSON | |
| redistribution | ACT | |
| disambiguation | ACT | |
| entrance | ACT | |
| address | UNKNOWN | |
| brothers sir james lawrence | PERSON | |
| m.p.s | UNKNOWN | |
| age | PROPERTY | |
| grave | PLACE | |
| westminster | PLACE | |
| edwin | PERSON | |
| politician | PERSON | |
| kensal green cemetery sir william lawrence | PERSON | PLACE |
| wife jane clarke | PERSON | |
| kensal green cemetery | PERSON | PLACE |
Precision: 85%
Recall: 94%