| NOUN | TAG | EVALUATION |
| london | PLACE | |
| city | PLACE | |
| lord mayor | HUMAN ROLE | |
| august | PERIOD | |
| member | PERSON | |
| dimsdale | PERSON | |
| coronation | ACT | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| june | PERIOD | |
| baronet | PERSON | |
| november | PERIOD | |
| year | PERIOD | |
| son | PERSON | |
| class | UNKNOWN | |
| september | PERIOD | |
| cornhill | PLACE | |
| essex | PLACE | |
| king | PERSON | |
| county | PLACE | |
| visit | EVENT | |
| sheriffs | UNKNOWN | |
| united kingdom | PLACE | |
| order | POSITION | |
| borough | RELATIONSHIP | |
| ethiopia | PLACE | |
| july | PERIOD | |
| october | PERIOD | |
| january | PERIOD | |
| ceremony | ABSTRACT ENTITY | |
| england | PLACE | |
| grocers | UNKNOWN | |
| beatrice eliza bower holdsworth | PERSON | |
| robes | ROOM | CLOTHING |
| commemoration | SET | EVENT |
| birth | CONDITION | |
| hall | PLACE | |
| scepter | UNKNOWN | |
| children | PERSON | |
| politician thomas dimsdale | PERSON | |
| midlands | PART | PLACE |
| front | PERSON | PART |
| spy | RESOURCE | HUMAN ROLE |
| lancaster street | PLACE | |
| ras makonnen | PERSON | |
| envoy | EVENT | HUMAN ROLE |
| quaker family | HUMAN GROUP | |
| sword | PERSON | OBJECT |
| physician | PERSON | |
| gift | PERSON | OBJECT |
| cities | ESTATE | PLACE |
| politician | PERSON | |
| portrait | PERSON | REPRESENTATION |
| coronation day | PERIOD | |
| vanity fair | PERSON | MEDIA |
| sheriff | PERSON | |
| heir | PERSON | |
| life dimsdale | PERSON | ABSTRACT ENTITY |
| roots | ESTATE | PART |
| november birthday honours list | ESTATE | PERIOD |
| knight commander | PERSON | |
| john holdsworth dimsdale | PERSON | |
| family dimsdale | PERSON | |
| election | PROCESS | |
| company | INSTITUTION | |
| goldsmiths | UNKNOWN | |
| opening | POSITION | ACT |
| shield | BALL | OBJECT |
| coronation honours list | ESTATE | PERIOD |
| sir joseph cockfield dimsdale | PERSON | |
| director | PERSON | |
| king edward vii | PERSON | |
| paddington | PERSON | PLACE |
| spear | PERSON | OBJECT |
| boroughs | RELATIONSHIP | |
| cleveland square | PLACE | |
| right honourable sir joseph dimsdale bt kcvo jp dl dimsdale | PERSON | |
| emperor | PERSON | |
| mansion house | PLACE | |
| freemasons | UNKNOWN | |
| time master | DEVICE | |
| langdon hills | PERSON | PLACE |
| coronation year | PERIOD | |
| exeter | PLACE | |
| departure | EVENT | |
| prince komatsu akihito | PERSON | |
| crystal sceptre | PERSON | OBJECT |
| freedom | PERSON | |
| bankers | ABSTRACT ENTITY | HUMAN GROUP |
| visits | EVENT | |
| robert hunt holdsworth | PERSON | |
| tower bridge | PERSON | STRUCTURE |
| bath | PLACE | |
| star | PERSON | OBJECT |
| past grand warden | PERSON | |
| office | PLACE | INSTITUTION |
| eton | PERSON | INSTITUTION |
| career dimsdale | PERSON | ABSTRACT ENTITY |
| kcvo | PERSON | |
| coronation guest | PERSON | |
| position | POSITION | |
| baronetcy | UNKNOWN | |
| joseph cockfield dimsdale | PERSON | |
| father | PERSON | |
| mayors | UNKNOWN | |
| wolverhampton | PLACE | |
| illness | ILLNESS | |
| throne | PERSON | OBJECT |
| primrose league | PERSON | |
| office member | PERSON | |
| daughter | PERSON | |
| chamberlain | PERSON | |
| royal victorian order | PERSON | INSTITUTION |
| term | TERM | |
| prescott | PERSON | PLACE |
| sun | PERSON | OBJECT |
Precision: 71%
Recall: 90%