| NOUN | TAG | EVALUATION |
| swanson | PERSON | |
| auckland | PLACE | |
| swanson stream | PERSON | ERROR |
| member | PERSON | |
| new zealand | PLACE | |
| may | PERIOD | |
| time | PERIOD | |
| son | PERSON | |
| april | PERIOD | |
| kauri | PERSON | ERROR |
| sons | PERSON | |
| children | PERSON | |
| leith | PLACE | |
| death | EVENT | |
| career | QUANTITY | ERROR |
| ani rangitunoa | PERSON | |
| banks | PERSON | |
| west queen street | PLACE | |
| west auckland | PLACE | |
| scotland | PLACE | |
| parliament | HUMAN GROUP | |
| swanson street | PLACE | |
| auckland city centre | PLACE | |
| gaol | UNKNOWN | |
| newton electorate | PERSON | ERROR |
| john sangster macfarlane | PERSON | |
| hawke | PERSON | |
| bay | PLACE | |
| position | POSITION | |
| newton | PERSON | |
| auckland grammar school | INSTITUTION | |
| uncle | TERM | |
| biography caption | CONDITION | ERROR |
| macfarlane | PERSON | |
| husband | PERSON | |
| cheque | UNKNOWN | |
| heart failure | STATE | |
| party independent spouse s | PERSON | ERROR |
| politician | PERSON | |
| ships | SHIP | |
| vogel ministry | INSTITUTION | |
| woman | PERSON | |
| new zealand government | GOVERNMENT | |
| shipwright's apprentice | PERSON | |
| namesake | PERSON | |
| california gold rush | PLACE | |
| waikato | PLACE | |
| titoki | UNKNOWN | |
| boy | PERSON | |
| mt eden | UNKNOWN | |
| ngaoko | PERSON | |
| grandparents | PERSON | |
| oyster shells | PERSON | ERROR |
| lime | PERSON | ERROR |
| executive council | HUMAN GROUP | |
| new zealand politician william swanson william swanson | PERSON | |
| walls | ACT | ERROR |
| george swanson | PERSON | |
| ani rangitunoa | PERSON | |
| grey ministry | INSTITUTION | |
| council | HUMAN GROUP | |
| suburb | SCORE | ERROR |
| mere ngaoko timata titoki | PERSON | |
| timata titoki | UNKNOWN | |
| greenock | UNKNOWN | |
| minister | HUMAN ROLE | |
| bet | PLACE | ERROR |
| auckland city board | PLACE | |
| william swanson | PERSON | |
| birth | CONDITION | ERROR |
| ngāti te whatuiāpiti hapū | UNKNOWN | |
| west ward | PERSON | ERROR |
| pioneer | UNKNOWN | |
| students | PERSON | |
| cash | PERSON | ERROR |
| barque | UNKNOWN | |
| albert barracks | PERSON | ERROR |
| robert james creighton | PERSON | |
| great barrier island | PLACE | |
| thomas peacock personal details born | PERSON | ERROR |
| auckland region | PLACE | |
| land | LAND | |
| wife mere ngaoko | PERSON | |
| association | INSTITUTION |
Precision: 78%
Recall: 86%