...
Ha ingresado texto en una sola línea (no tiene párrafos).
Este marcador discursivo está en la base de datos cargada.
| Forma: Sin duda |
| Núm. | Precedido por | Seguido de |
| 1 | a inicio de oración | coma | 7193 |
| 2 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 5457 |
| 3 | a inicio de oración | punto | 576 |
| 4 | guion | punto | 375 |
| 5 | punto | coma | 238 |
| 6 | punto | ningún signo de puntuación | 236 |
| 7 | guion | ningún signo de puntuación | 220 |
| 8 | guion | coma | 200 |
| 9 | dos puntos | ningún signo de puntuación | 90 |
| 10 | signo de admiración de apertura | ningún signo de puntuación | 84 |
| 11 | signo de admiración de apertura | signo de admiración de cierre | 75 |
| Mostramos solo los 10 patrones más frecuentes. |
| Forma: sin duda |
| Núm. | Precedido por | Seguido de |
| 1 | ningún signo de puntuación | ningún signo de puntuación | 15055 |
| 2 | coma | coma | 6487 |
| 3 | coma | ningún signo de puntuación | 2851 |
| 4 | coma | punto | 1675 |
| 5 | ningún signo de puntuación | coma | 548 |
| 6 | ningún signo de puntuación | punto | 328 |
| 7 | punto | ningún signo de puntuación | 78 |
| 8 | guion | ningún signo de puntuación | 63 |
| 9 | punto y coma | ningún signo de puntuación | 46 |
| 10 | coma | signo de admiración de cierre | 41 |
| 11 | punto y coma | coma | 31 |
| Mostramos solo los 10 patrones más frecuentes. |