Análisis de puntuación en marcadores discursivos en castellano
Versión:
14 de mayo de 2023
Procesando resultados...
Cargando datos de
punktdb29abril2023.csv...
(También es posible consultar la información sobre el marcador fundamentalmente en la otra base de datos: punktdbelpais.csv).
Ha ingresado texto en una sola línea (no tiene párrafos).
Este marcador discursivo está en la base de datos cargada.
Marcador discursivo: fundamentalmente
Categoría: Operador de refuerzo argumentativo
| Forma: Fundamentalmente |
| Núm. | Precedido por | Seguido de |
| 1 | a inicio de oración | coma | 485 |
| 2 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 212 |
| 3 | punto | coma | 30 |
| Forma: fundamentalmente |
| Núm. | Precedido por | Seguido de |
| 1 | ningún signo de puntuación | ningún signo de puntuación | 12583 |
| 2 | coma | ningún signo de puntuación | 1724 |
| 3 | coma | coma | 1139 |
| 4 | ningún signo de puntuación | coma | 180 |
| 5 | paréntesis de apertura | ningún signo de puntuación | 163 |
| 6 | ningún signo de puntuación | punto | 51 |
| 7 | ningún signo de puntuación | dos puntos | 34 |
| 8 | paréntesis de apertura | coma | 29 |
| 9 | guion | ningún signo de puntuación | 27 |
| 10 | coma | punto | 21 |
Proceso terminado
Volver a ejecutar