Análisis de puntuación en marcadores discursivos en castellano
Versión:
14 de mayo de 2023
Procesando resultados...
Cargando datos de
punktdb29abril2023.csv...
(También es posible consultar la información sobre el marcador en cualquier caso en la otra base de datos: punktdbelpais.csv).
Ha ingresado texto en una sola línea (no tiene párrafos).
Este marcador discursivo está en la base de datos cargada.
Marcador discursivo: en cualquier caso
Categoría: Reformulador de distanciamiento
Forma: En cualquier caso |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | a inicio de oración | coma | 10838 |
2 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 918 |
3 | punto | coma | 234 |
4 | a inicio de oración | punto | 110 |
5 | paréntesis de cierre | coma | 58 |
6 | guion | coma | 50 |
7 | punto | ningún signo de puntuación | 41 |
8 | signo de admiración de apertura | coma | 23 |
9 | comillas | coma | 21 |
Forma: en cualquier caso |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | coma | coma | 2291 |
2 | ningún signo de puntuación | ningún signo de puntuación | 1421 |
3 | ningún signo de puntuación | coma | 313 |
4 | coma | ningún signo de puntuación | 222 |
5 | ningún signo de puntuación | punto | 202 |
6 | coma | punto | 148 |
7 | punto y coma | coma | 71 |
Proceso terminado
Volver a ejecutar