...
Ha ingresado texto en una sola línea (no tiene párrafos).
Este marcador discursivo está en la base de datos cargada.
Forma: En consecuencia |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | a inicio de oración | coma | 34569 |
2 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 1436 |
3 | punto | coma | 738 |
4 | paréntesis de cierre | coma | 255 |
5 | punto | ningún signo de puntuación | 69 |
6 | comillas | coma | 37 |
7 | a inicio de oración | dos puntos | 31 |
8 | dos puntos | coma | 27 |
Forma: en consecuencia |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | coma | coma | 7258 |
2 | ningún signo de puntuación | ningún signo de puntuación | 4963 |
3 | ningún signo de puntuación | punto | 3053 |
4 | ningún signo de puntuación | coma | 809 |
5 | punto y coma | coma | 431 |
6 | coma | ningún signo de puntuación | 247 |
7 | ningún signo de puntuación | punto y coma | 101 |
8 | ningún signo de puntuación | dos puntos | 42 |
9 | punto y coma | ningún signo de puntuación | 28 |
10 | ningún signo de puntuación | signo de interrogación de cierre | 27 |
11 | dos puntos | coma | 21 |
Mostramos solo los 10 patrones más frecuentes. |