...
Ha ingresado texto en una sola línea (no tiene párrafos).
Este marcador discursivo está en la base de datos cargada.
Forma: Cuando proceda |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | a inicio de oración | coma | 970 |
2 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 85 |
3 | paréntesis de cierre | coma | 68 |
4 | punto | coma | 28 |
Forma: cuando proceda |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | coma | coma | 5394 |
2 | ningún signo de puntuación | coma | 517 |
3 | coma | ningún signo de puntuación | 398 |
4 | coma | punto | 293 |
5 | ningún signo de puntuación | ningún signo de puntuación | 272 |
6 | ningún signo de puntuación | punto | 226 |
7 | coma | punto y coma | 187 |
8 | paréntesis de apertura | paréntesis de cierre | 152 |
9 | paréntesis de cierre | coma | 102 |
10 | ningún signo de puntuación | punto y coma | 69 |
11 | coma | dos puntos | 39 |
Mostramos solo los 10 patrones más frecuentes. |