...
Ha ingresado texto en una sola línea (no tiene párrafos).
Este marcador discursivo está en la base de datos cargada.
| Forma: Como siempre |
| Núm. | Precedido por | Seguido de |
| 1 | a inicio de oración | coma | 2054 |
| 2 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 1085 |
| 3 | a inicio de oración | punto | 365 |
| 4 | guion | punto | 194 |
| 5 | guion | coma | 90 |
| 6 | punto | coma | 64 |
| 7 | punto | punto | 58 |
| 8 | punto | ningún signo de puntuación | 53 |
| 9 | guion | ningún signo de puntuación | 40 |
| 10 | signo de admiración de apertura | signo de admiración de cierre | 36 |
| 11 | signo de interrogación de apertura | signo de interrogación de cierre | 26 |
| Mostramos solo los 10 patrones más frecuentes. |
| Forma: como siempre |
| Núm. | Precedido por | Seguido de |
| 1 | ningún signo de puntuación | punto | 2146 |
| 2 | coma | punto | 2031 |
| 3 | ningún signo de puntuación | ningún signo de puntuación | 1724 |
| 4 | coma | coma | 1305 |
| 5 | coma | ningún signo de puntuación | 900 |
| 6 | ningún signo de puntuación | coma | 827 |
| 7 | ningún signo de puntuación | signo de interrogación de cierre | 167 |
| 8 | ningún signo de puntuación | signo de admiración de cierre | 86 |
| 9 | coma | signo de interrogación de cierre | 67 |
| 10 | coma | signo de admiración de cierre | 53 |
| 11 | punto | punto | 47 |
| Mostramos solo los 10 patrones más frecuentes. |