...
Ha ingresado texto en una sola línea (no tiene párrafos).
Este marcador discursivo está en la base de datos cargada.
| Forma: COMO CONSECUENCIA |
| Núm. | Precedido por | Seguido de |
| 1 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 24 |
| Forma: Como consecuencia |
| Núm. | Precedido por | Seguido de |
| 1 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 7215 |
| 2 | a inicio de oración | coma | 2338 |
| 3 | punto | ningún signo de puntuación | 171 |
| 4 | paréntesis de cierre | ningún signo de puntuación | 127 |
| 5 | punto | coma | 102 |
| 6 | dos puntos | ningún signo de puntuación | 21 |
| Forma: como consecuencia |
| Núm. | Precedido por | Seguido de |
| 1 | ningún signo de puntuación | ningún signo de puntuación | 18112 |
| 2 | coma | ningún signo de puntuación | 4094 |
| 3 | coma | coma | 510 |
| 4 | ningún signo de puntuación | coma | 266 |
| 5 | paréntesis de cierre | ningún signo de puntuación | 146 |
| 6 | ningún signo de puntuación | punto | 70 |
| 7 | punto y coma | ningún signo de puntuación | 57 |
| 8 | porcentaje | ningún signo de puntuación | 44 |
| 9 | paréntesis de apertura | ningún signo de puntuación | 36 |
| 10 | punto y coma | coma | 25 |
| 11 | dos puntos | ningún signo de puntuación | 25 |
| Mostramos solo los 10 patrones más frecuentes. |