Análisis de puntuación en marcadores discursivos en castellano
Versión:
14 de mayo de 2023
Procesando resultados...
Cargando datos de
punktdb29abril2023.csv...
(También es posible consultar la información sobre el marcador a pesar de todo en la otra base de datos: punktdbelpais.csv).
Ha ingresado texto en una sola línea (no tiene párrafos).
Este marcador discursivo está en la base de datos cargada.
Marcador discursivo: a pesar de todo
Categoría: Conector contraargumentativo
Forma: A pesar de todo |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | a inicio de oración | coma | 1537 |
2 | a inicio de oración | ningún signo de puntuación | 880 |
3 | punto | coma | 59 |
4 | a inicio de oración | punto | 53 |
5 | punto | ningún signo de puntuación | 38 |
Forma: a pesar de todo |
Núm. | Precedido por | Seguido de |
1 | coma | coma | 586 |
2 | ningún signo de puntuación | ningún signo de puntuación | 530 |
3 | coma | ningún signo de puntuación | 259 |
4 | ningún signo de puntuación | coma | 193 |
5 | ningún signo de puntuación | punto | 176 |
6 | coma | punto | 108 |
7 | ningún signo de puntuación | signo de interrogación de cierre | 20 |
Proceso terminado
Volver a ejecutar