Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: variance
Variantes: No encontradas
| gemma3 | En lingüística , " varianza " se refiere a la medida de la diferencia o diversidad en los patrones de uso de un idioma . |
| gemma3-bis | La varianza es la medida de la dispersión o alejamiento de un conjunto de datos de su valor medio . |
| llama3 | La varianza es el valor esperado del cuadrado de las diferencias entre los valores de una variable estadística y su media , utilizada en estadística para medir la dispersión o desviación de los datos alrededor de la media . |
| llama3-bis | Desviación estándar o dispersión estadística : medida del cuadrado de la media aritmética de las diferencias entre los valores individuales y la media poblacional , que representa la dispersión de los datos alrededor de la tendencia central . |
Repeticiones: dispersión (3), medida (3),
| gemma3 | In statistics , it refers to the spread or dispersion of a set of data points around a central value , quantifying the amount of variability present . |
| gemma3-bis | In statistics , it refers to the spread or dispersion of a set of data points around an average value , quantifying the amount of variation present within the data . |
| llama3 | The measurement of the extent to which values or observations deviate from the average or expected value , characterized by the spread or dispersion of data around its central tendency . |
| llama3-bis | The degree to which linguistic data or patterns depart from an expected norm or mean , often measured through statistical methods such as standard deviation . This departure can manifest in differences in frequency , distribution , or other characteristics of language use . |
Repeticiones: dispersion (3), spread (3),