Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: social variables
Variantes: No encontradas
| gemma3 | En lingüística , " variables sociales " son rasgos del habla que varían en función de factores sociolinguísticos como la edad , el género , la clase social , la etnia o la región geográfica . |
| gemma3-bis | Las variables sociales son rasgos o características demográficas , socioeconómicas o culturales que se utilizan para analizar y contrastar grupos sociales , distinguiéndose de otras variables por su enfoque en la organización y distribución de los individuos dentro de una sociedad . |
| llama3 | En lingüística , " variables sociales " se refieren a las características personales o situacionales que pueden influir en el uso del lenguaje , como la edad , género , nivel socioeconómico , raza , educación y otros factores culturales y socioculturales . |
| llama3-bis | Elementos culturales que varían según la posición social , género , edad , nivel educativo , ubicación geográfica o otros factores que influyen en el lenguaje , el pensamiento y el comportamiento de los individuos . |
Repeticiones: factores (3), género (3),
| gemma3 | Social variables are factors relating to human society and culture that influence language use and structure . |
| gemma3-bis | Social variables are factors relating to the social context of human interaction and communication , including demographics , social structures , cultural norms , and group affiliations , which influence language use and meaning construction . |
| llama3 | Variables that affect human language use , including demographic characteristics such as age , gender , social class , geographic location , education level , and cultural background , which influence an individual ' s linguistic habits , preferences , and behaviors . |
| llama3-bis | The study of language in its cultural context involves considering factors that influence how people communicate , including variables such as geographical location , social class , education level , age , and ethnicity . These variables can shape an individual ' s language use , including their vocabulary , grammar , and discourse patterns , as well as their attitudes towards language and communication . |
Repeticiones: factors (3), human (3), influence (4),