Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: transcription of intonation
Variantes: No encontradas
| gemma3 | La transcripción de entonación es un tipo de transcripción fonética que registra las variaciones en el tono de voz de un habla , distinguiéndolas de la información de calidad vocal . |
| gemma3-bis | La transcripción de entonación es un tipo de transcripción fonética que registra las variaciones en el tono de voz de un habla , diferenciándose de la transcripción fonética tradicional que se centra en la articulación precisa de los sonidos . |
| llama3 | La representación gráfica de la melodía y el ritmo prosódico de un texto hablado en forma de símbolos fonéticos , que permite la transcripción del patrón rítmico y melódico utilizado por un locutor en una conversación o discurso . |
| llama3-bis | La interpretación fonética de la estructura prosódica de un discurso oral , en la que se captan los patrones y características de la entonación , como el tono , el ritmo y el acento , mediante el sistema gráfico del alfabeto latino . |
Repeticiones: fonética (3),
| gemma3 | The transcription of intonation refers to the systematic notation of variations in pitch, loudness, and rhythm within speech, representing the melodic contours of spoken language. |
| gemma3-bis | The process of recording and representing the variations in pitch, rhythm, and stress patterns within spoken language. |
| llama3 | The transcription of intonation is a written representation of the melody or pitch contour of spoken language, typically using symbols and diacritics (e.g., rising tone: ˈ, falling tone: `, level tone: ˌ) to indicate the patterns of pitch change in an utterance. |
| llama3-bis | The process of representing the acoustic characteristics of spoken language, including pitch, stress, and rhythm, using standardized notation systems, such as tone marks or diacritical marks. |
Repeticiones: representing (3), spoken (4),