Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Inglés
Equivalente: desviación estándar
Variantes: No encontradas
| gemma3 | A measure of the spread or dispersion of a set of data points around their average value . |
| gemma3-bis | A measure of the dispersion of a set of data points around a central value , indicating the typical amount of variation within the data . |
| llama3 | A measure of variability in a distribution that represents the average distance of individual data points from the mean value , calculated as the square root of the variance . |
| llama3-bis | A measure of variability in a distribution , quantifying the amount of deviation from the mean value , calculated as the square root of the average of the squared differences between individual data points and the mean . |
Repeticiones: average (3), measure (4), points (4),
| gemma3 | En estadística , la desviación estándar es una medida de la dispersión de un conjunto de datos alrededor de su media . |
| gemma3-bis | La desviación estándar es una medida de la dispersión de un conjunto de datos alrededor de su valor promedio , indicando la extensión en la que los valores individuales se desvían de ese promedio . |
| llama3 | La desviación estándar ( también conocida como desvío estándar o sigma ) es el valor cuantil 0 , 6745 que se obtiene al dividir la raíz cuadrada de la suma de las diferencias entre cada observación y la media absoluta por la cantidad de observaciones menos uno . |
| llama3-bis | Medio cuantilico : Magnitud que indica la dispersión o variabilidad de los datos alrededor del valor medio , midiendo la distancia entre cada observación y el valor promedio . |
Repeticiones: dispersión (3), valor (3),