Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Inglés
Equivalente: espectrograma
Variantes: No encontradas
| gemma3 | A visual representation of the frequency content of a sound or signal as it varies with time . |
| gemma3-bis | A spectrogram is a visual representation of sound over time , displaying the amplitude of different frequencies present within a sound signal . |
| llama3 | A visual representation of the distribution of acoustic features over time , typically displayed as a graph with vertical axes representing frequency or pitch and horizontal axes representing time , used to analyze and visualize the auditory characteristics of speech or other sounds . |
| llama3-bis | A graphical representation of the distribution of acoustic energy over time , typically displayed as a two-dimensional plot showing variation in amplitude or intensity along the vertical axis and time along the horizontal axis . |
Repeticiones: visual (3),
| gemma3 | Un espectrograma es una representación gráfica de la variación de la frecuencia de una señal de audio a lo largo del tiempo . |
| gemma3-bis | Un espectrograma es una representación gráfica de la variación de la frecuencia de un sonido a lo largo del tiempo . |
| llama3 | Un espectrograma es una representación gráfica que muestra el patrón de frecuencias sonoras en un segmento de audio , con la amplitud y la duración de cada frecuencia representadas por diferentes tonos y intensidades en una superficie bidimensional . |
| llama3-bis | Representación gráfica temporal de la distribución espectral de las características acústicas de un sonido o un fragmento de audio . |
Repeticiones: audio (3), frecuencia (3), representación (3),