Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Inglés
Equivalente: frecuencia relativa
Variantes: No encontradas
| gemma3 | The measure of how often a particular linguistic item appears within a body of text or speech data , often used to determine probabilities and inform statistical analyses . |
| gemma3-bis | The probability of occurrence of a linguistic element ( such as a phoneme , morpheme , word , or grammatical structure ) within a body of text or speech data . |
| llama3 | The proportion of occurrences of a linguistic phenomenon or feature to the total number of possible or potential occurrences , where the latter is often determined by the context or sample size . |
| llama3-bis | The measurement of the proportion of occurrences of a linguistic phenomenon or feature within a corpus or sample , typically expressed as a percentage or ratio , which can be used to compare the relative importance or prevalence of different forms or patterns . |
| gemma3 | La frecuencia relativa es la proporción de la ocurrencia de un elemento ( palabra , morfema , etc .) en un corpus en relación con el total de elementos en ese corpus . |
| gemma3-bis | La frecuencia relativa se refiere a la proporción de veces que aparece un elemento ( como una palabra o un morfema ) en un corpus , calculada en relación con el total de elementos del mismo . |
| llama3 | La frecuencia relativa es el número de veces que una unidad léxica ( como una palabra o un grupo de palabras ) se repite en un corpus determinado , dividido entre el total de unidades léxicas presentes en ese mismo corpus , lo que proporciona una medida normalizada y comparable de la importancia de cada unidad léctica . |
| llama3-bis | Proporción entre la frecuencia de aparición de un fenómeno lingüístico y su totalidad en un conjunto dado , usualmente medida como el número de veces que ocurre dividido entre el tamaño del conjunto . |
Repeticiones: corpus (3), palabra (3),