Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Inglés
Equivalente: correlación positiva
Variantes: No encontradas
| gemma3 | A statistical relationship indicating that two or more variables tend to move together in the same direction ; an increase in one variable is associated with an increase in the other , or a decrease in one is associated with a decrease in the other . |
| gemma3-bis | A statistical association between two variables wherein an increase in one variable is associated with an increase in the other , or a decrease in one is associated with a decrease in the other . |
| llama3 | A statistical relationship between two variables where an increase in one variable tends to be accompanied by an increase in the other , with no predictable decrease or stability . |
| llama3-bis | A statistical relationship between two variables where an increase in one variable tends to be associated with an increase in another variable , without implying causality or direction of influence . |
Repeticiones: associated (3), decrease (3), statistical (4), variable (4), variables (4),
| gemma3 | En lingüística , una correlación positiva indica una relación estadística en la que el aumento de la frecuencia o la presencia de una característica lingüística está asociado con el aumento de la frecuencia o presencia de otra característica , y viceversa . |
| gemma3-bis | Se refiere a una relación estadística entre dos variables en la que un aumento en el valor de una variable se asocia con un aumento en el valor de la otra . |
| llama3 | La correlación positiva se refiere a la relación estadística entre dos variables que se incrementan o mejoran conjuntamente , es decir , cuando una variable aumenta o mejora , también lo hace la otra , y viceversa . |
| llama3-bis | La relación estadística entre dos variables cuyas medias crecen juntas , lo que sugiere que cuando la variable A aumenta , también aumenta la variable B . |
Repeticiones: estadística (4), variable (3), variables (3),