Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Inglés
Equivalente: metáfora
Variantes: No encontradas
| gemma3 | Metaphor is a figure of speech in which a word or phrase is used in a non-literal sense to suggest a related meaning. |
| gemma3-bis | A figure of speech in which language is used in a non-literal sense to suggest a likeness between two conceptually dissimilar things, typically to highlight similarities in meaning, association, or effect. |
| llama3 | A metaphor is a figure of speech that compares two unlike things without using "like" or "as," suggesting that they share a common quality or characteristic, thus creating a new understanding or perspective on one or both of the concepts involved. |
| llama3-bis | A figurative extension of meaning in which a word or phrase from one semantic field is applied to another domain to create a new conceptual framework, characterized by a non-literal equivalence between the source and target domains. |
Repeticiones: figure (3), non-literal (3), speech (3),
| gemma3 | La metáfora es una figura retórica que consiste en transferir el significado de una palabra o expresión de un ámbito semántico a otro , basándose en una similitud percibida entre los elementos de ambos ámbitos . |
| gemma3-bis | La metáfora es una figura retórica que consiste en la transferencia de significado de un término a otro basándose en una similitud perceptible , distinta a una simple analogía . |
| llama3 | Una metáfora es una figura retórica que consiste en atribuir a algo , generalmente un concepto abstracto o un estado de ánimo , las características y los atributos propios de otro objeto o ser , con el fin de crear una representación vivida e inmediata de la realidad . |
| llama3-bis | La figura retórica que consiste en atribuir propiedades o características de un objeto o experiencia a otro , sin ser necesariamente idénticos , con el fin de crear una representación inédita y evocadora de la realidad . |
Repeticiones: figura (4),