Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: mind map
Variantes: No encontradas
| gemma3 | Un mapa mental es una representación gráfica que organiza ideas y conceptos , a menudo alrededor de una idea central , utilizando ramas y conexiones para ilustrar relaciones . |
| gemma3-bis | Un mapa mental es una representación gráfica de ideas que organiza un concepto central alrededor de ramas y conexiones asociadas , a diferencia de un diagrama , que suele presentar relaciones más rígidas y estructuradas . |
| llama3 | Representación cognitiva espacialmente organizada que encapsula la estructura jerárquica y las relaciones entre conceptos , objetos y eventos relacionados con una experiencia o conocimiento , caracterizada por ser más flexible y adaptativa que otras representaciones mentales . |
| llama3-bis | Representación interiorizada de la estructura organizada de conocimientos y experiencias personales , caracterizada por su capacidad para integrar y relacionar conceptos , ideas y eventos en un esquema espacialmente ordenado . |
Repeticiones: conceptos (3), relaciones (3),
| gemma3 | A visual representation of concepts and ideas organized around a central theme , often utilizing branching diagrams to show relationships and associations . |
| gemma3-bis | A visual representation of concepts and ideas arranged around a central topic , often using branching diagrams to illustrate relationships and associations . |
| llama3 | A visual representation of information or ideas organized into a non-linear diagram , characterized by the use of words , images , colors , and lines to create a three-dimensional structure that facilitates the mapping of relationships between concepts . |
| llama3-bis | A visual representation of ideas , concepts , and relationships , typically created as a non-linear diagram consisting of interconnected words , images , and lines , used to organize , explore , and communicate complex information in a flexible and intuitive manner . |
Repeticiones: concepts (4), ideas (4), visual (4),