Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Inglés
Equivalente: frecuencia de empleo
Variantes: No encontradas
| gemma3 | The statistical measure of how often a linguistic element – such as a word , phoneme , or grammatical structure – appears within a given body of text or speech data . |
| gemma3-bis | The measure of how often a particular linguistic element – such as a word , phoneme , or grammatical structure – occurs within a given body of text or speech data . |
| llama3 | The degree to which a linguistic feature or expression appears regularly within a language , corpus of texts , or individual speaker ' s utterances , characterized by its relative abundance or scarcity in comparison to other similar features . |
| llama3-bis | The rate at which a linguistic unit or phenomenon appears in language use , measured by its occurrence per unit of text , speaker , or context . |
Repeticiones: appears (3),
| gemma3 | La frecuencia de empleo se refiere a la cantidad de veces que una palabra o expresión aparece en un corpus o texto determinado . |
| gemma3-bis | La frecuencia de empleo se refiere a la cantidad de veces que un término aparece en un corpus o contexto específico . |
| llama3 | La frecuencia de empleo se refiere a la proporción o cantidad relativa con la que un término , concepto o estructura lingüística es utilizada en un corpus textual dado , expresada comúnmente como el número de veces que aparece dividido entre el total de unidades de análisis . |
| llama3-bis | El uso intensivo o repetitividad de una unidad léxica en un texto o corpus , medida como la proporción de veces que aparece en relación con el total de unidades léxicas empleadas . |
Repeticiones: cantidad (3), corpus (4),