Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: social class
Variantes: No encontradas
| gemma3 | Conjunto de individuos que comparten características similares de ingresos , educación , ocupación y otros factores socioeconómicos . |
| gemma3-bis | El estrato socioeconómico se refiere a una división social basada en la posición relativa de los individuos o grupos en función de sus recursos económicos y su nivel de vida . |
| llama3 | Un estrato socioeconómico se refiere a una categoría social caracterizada por una combinación específica de variables como ingresos , nivel educativo , ocupación y condición laboral , que determina la posición de un individuo o grupo en la escala social y económica . |
| llama3-bis | Clase social que se caracteriza por la combinación de factores como la educación , la ocupación , el nivel de ingresos y las condiciones de vida , lo que la distingue de otros estratos con características socioeconómicas similares . |
Repeticiones: ingresos (3), ocupación (3),
| gemma3 | A grouping of individuals within a society based on shared economic resources , occupation , education , and often , cultural values and lifestyles , creating distinct social strata with varying levels of power and prestige . |
| gemma3-bis | Social class refers to a hierarchical division of a population based on factors such as economic resources , occupation , education , and lifestyle , often reflecting and reinforcing societal power structures . |
| llama3 | A grouping of individuals characterized by shared economic , cultural , and social characteristics , such as occupation , education , income , and lifestyle , which influence their interaction , perception , and status within a society . |
| llama3-bis | A group of people who share similar economic , cultural , and social characteristics , often distinguished by their occupation , income level , education , and access to resources , which can influence their language use , communication patterns , and linguistic variation . |
Repeticiones: economic (4), education (4), occupation (4),