Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: sociolinguistic corpus
Variantes: No encontradas
| gemma3 | Un corpus sociolingüístico es una colección sistemática de textos y discursos , junto con sus metadatos asociados , que permiten estudiar las variaciones lingüísticas en relación con factores sociales . |
| gemma3-bis | Un corpus sociolingüístico es una colección sistemática de textos y discursos , seleccionados y archivados con el objetivo de analizar las variaciones lingüísticas en relación con factores sociales . |
| llama3 | Un corpus sociolingüístico se refiere a un conjunto de texto o datos lingüísticos que representan el uso del lenguaje en diferentes contextos y situaciones sociales , con el fin de analizar cómo el lenguaje está relacionado con la estructura social , los roles y las identidades . |
| llama3-bis | Un conjunto de textos o discursos que analiza la relación entre el lenguaje y la sociedad , considerando aspectos como la variación sociolingüística , la estatus social , el género , la edad , la ubicación geográfica y la cultura , con el fin de comprender cómo estas variables influencian en la forma en que las personas utilizan el lenguaje . |
Repeticiones: discursos (3), textos (3),
| gemma3 | A collection of naturally occurring language data , systematically annotated to reflect the social context of its use . |
| gemma3-bis | A collection of naturally occurring language data , systematically annotated with linguistic and sociolinguistic information , used for analyzing language variation and change in real-world contexts . |
| llama3 | A collection of spoken or written language data , gathered from a particular social context , characterized by its representative nature , size , and diversity , which reflects the linguistic features and patterns characteristic of a specific population or community . |
| llama3-bis | A collection of language data that systematically captures variations in linguistic forms and structures correlated with social factors such as ethnicity , age , gender , socioeconomic status , geographic location , and educational level . |
Repeticiones: collection (4), systematically (3),