Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: correlation coefficient
Variantes: No encontradas
| gemma3 | El coeficiente de correlación mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables . |
| gemma3-bis | El coeficiente de correlación mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables , siendo esta relación evaluada en una escala que va desde -1 hasta + 1 , donde valores cercanos a 1 indican una correlación positiva fuerte , valores cercanos a -1 una correlación negativa fuerte , y valores cercanos a 0 una correlación débil o inexistente . |
| llama3 | El coeficiente de correlación es un valor numérico que mide el grado de relación o asociación entre dos variables , con valores que varían entre -1 ( correlación perfectamente negativa ) y 1 ( correlación perfectamente positiva ), pasando por cero ( ausencia de correlación ). |
| llama3-bis | Indicador numérico que mide la fuerza y dirección de la relación estadística entre dos variables continuas , permitiendo evaluar si existen patrones de asociación significativos y cuáles son sus características . |
Repeticiones: dirección (3), fuerza (3), variables (4),
| gemma3 | A numerical value representing the strength and direction of a linear association between two variables . |
| gemma3-bis | A numerical value representing the strength and direction of a linear association between two variables . |
| llama3 | A statistical measure used to quantify the strength and direction of the linear relationship between two continuous variables , represented by a value ranging from -1 ( perfect negative correlation ) through 0 ( no correlation ) to + 1 ( perfect positive correlation ), indicating the degree to which changes in one variable are associated with changes in the other . |
| llama3-bis | A statistical measure used to quantify the strength and direction of the linear relationship between two continuous variables , calculated as a number between -1 ( perfect negative correlation ) and 1 ( perfect positive correlation ), with 0 indicating no correlation . |
Repeticiones: direction (4), linear (4), strength (4),