Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: open coding
Variantes: No encontradas
| gemma3 | La codificación abierta es un sistema de representación de datos lingüísticos en el que las unidades lingüísticas ( fonemas , morfemas , etc .) se representan mediante códigos arbitrarios , sin relación intrínseca con sus sonidos o formas originales . |
| gemma3-bis | La codificación abierta se refiere a un sistema de representación del lenguaje que no se basa en una correspondencia uno a uno entre los elementos de un código ( como un idioma ) y los elementos del código receptor ( como el alfabeto ). |
| llama3 | La codificación abierta se refiere a un enfoque metodológico en lingüística que implica el acceso público y gratuito a datos de análisis y resultados de investigación , con el fin de fomentar la colaboración interdisciplinaria y la replicabilidad de los estudios . |
| llama3-bis | Procesamiento de información lingüística : Técnica de análisis y representación de lenguaje natural que implica la aplicación de reglas predefinidas para convertir texto en formato digital , sin restricciones ni condicionantes previos , permitiendo a los usuarios crear o modificar las categorías y relaciones entre ellas . |
Repeticiones: representación (3),
| gemma3 | Open coding is a qualitative data analysis technique involving the initial exploration of data to identify potential themes , concepts , and patterns , often through repeated reading and noting down initial observations and ideas without pre-conceived theoretical frameworks . |
| gemma3-bis | Open coding is a qualitative data analysis technique involving the iterative examination of raw data to identify initial themes , concepts , and meanings within the data , often without preconceived categories or hypotheses . |
| llama3 | A systematic process of line-by-line analysis of qualitative data , involving iterative cycles of coding , memoing , and conceptualizing to identify and label meaning units , without predetermined categories or themes . |
| llama3-bis | The process of systematically assigning concepts to raw data , characterized by a lack of preconceived notions or categorizations , which involves iteratively generating codes that reflect the underlying themes and patterns in the data . |
Repeticiones: analysis (3), concepts (3), identify (3), qualitative (3), themes (4),