Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: data analysis
Variantes: No encontradas
| gemma3 | El análisis de datos es un proceso que consiste en examinar conjuntos de información para extraer conclusiones significativas y patrones , a diferencia de la interpretación cualitativa de datos cualitativos . |
| gemma3-bis | El análisis de datos es el proceso de examinar conjuntos de datos con el fin de extraer información valiosa , patrones y conclusiones relevantes . |
| llama3 | El proceso de examen y tratamiento exhaustivo de información numérica o textual para identificar patrones , relaciones y significados , diferenciándose del análisis literario por su enfoque en la comprensión estadística y descriptiva de los datos . |
| llama3-bis | Procedimiento científico que implica la extracción y la interpretación de información relevante a partir de conjuntos de datos , caracterizado por la aplicación de técnicas estadísticas y metodológicas para identificar patrones , relaciones y tendencias significativas . |
Repeticiones: proceso (3),
| gemma3 | Data analysis is the process of inspecting, cleaning, transforming, and modeling data to discover useful information, draw conclusions, and support decision-making. |
| gemma3-bis | The process of examining raw facts and statistics to draw conclusions. |
| llama3 | The systematic examination, interpretation, and extraction of insights or meaning from data, often using statistical techniques, computational methods, or visualization tools, in order to draw conclusions, identify patterns, or make predictions. |
| llama3-bis | The process of examining and interpreting patterns, relationships, and trends within collections of quantitative or qualitative information to draw conclusions and inform understanding of linguistic phenomena. |
Repeticiones: process (3),