Breve base de datos terminológica del área de la lingüística, en inglés y castellano, íntegramente generada con gemma3 y llama3.
Lengua: Castellano
Equivalente: linguistic corpus
Variantes: No encontradas
| gemma3 | Conjunto de lenguas , dialectos , variedades lingüísticas y registros que se hablan o se han hablado en una comunidad o región . |
| gemma3-bis | El acervo lingüístico es el conjunto de lenguas y dialectos hablados en una comunidad o región , distinguiéndose de un léxico por abarcar la totalidad de la producción y el uso lingüístico de un grupo de personas . |
| llama3 | El acervo lingüístico se refiere a la totalidad de los elementos lingüísticos , tales como palabras , expresiones , estructuras sintácticas y estilos comunicativos , que forman parte del patrimonio cultural y histórico de un grupo social o comunidad lingüística , y que constituyen el fondo sobre el que se basa su identidad y cohesión . |
| llama3-bis | El patrimonio cultural y socialmente construido compuesto por los conocimientos , creencias , valores y normas transmitidos a través del lenguaje , que configura la identidad y la cohesión grupal de un grupo o comunidad lingüística . |
Repeticiones: comunidad (4),
| gemma3 | A collection of naturally occurring language data , typically assembled for analysis and research purposes . |
| gemma3-bis | A collection of naturally occurring language data , typically large in size , used for linguistic analysis . |
| llama3 | A collection of natural language texts or spoken language data , systematically gathered and processed to facilitate linguistic analysis , research , and applications , characterized by its size , diversity , and representativeness . |
| llama3-bis | A collection of spoken or written language data , typically comprising a large number of texts , speeches , or conversations , which are analyzed and processed to identify patterns , trends , and features of human communication , serving as a foundation for linguistic research , analysis , and modeling . |
Repeticiones: analysis (4), collection (4),